Pennsylvania · 1994
أعلى 100 اسم في Pennsylvania، 1994، بناءً على إحصاءات الولادات الرسمية للأمانة الاجتماعية.
Advertisement
| المركز | الاسم | الولادات |
|---|---|---|
| #1 | Emily | 1,355 |
| #2 | Ashley | 1,246 |
| #3 | Jessica | 1,242 |
| #4 | Samantha | 1,224 |
| #5 | Sarah | 1,110 |
| #6 | Amanda | 960 |
| #7 | Nicole | 866 |
| #8 | Brittany | 866 |
| #9 | Taylor | 856 |
| #10 | Megan | 844 |
| #11 | Rachel | 842 |
| #12 | Lauren | 762 |
| #13 | Kayla | 726 |
| #14 | Elizabeth | 702 |
| #15 | Rebecca | 686 |
| #16 | Alexis | 637 |
| #17 | Alyssa | 633 |
| #18 | Victoria | 626 |
| #19 | Courtney | 613 |
| #20 | Danielle | 587 |
| #21 | Amber | 581 |
| #22 | Stephanie | 563 |
| #23 | Brianna | 533 |
| #24 | Jennifer | 518 |
| #25 | Hannah | 508 |
| #26 | Morgan | 505 |
| #27 | Alexandra | 490 |
| #28 | Kelsey | 474 |
| #29 | Erin | 434 |
| #30 | Mary | 431 |
| #31 | Allison | 416 |
| #32 | Shannon | 406 |
| #33 | Chelsea | 400 |
| #34 | Abigail | 392 |
| #35 | Kaitlyn | 390 |
| #36 | Sara | 367 |
| #37 | Marissa | 360 |
| #38 | Melissa | 349 |
| #39 | Christina | 345 |
| #40 | Kelly | 335 |
| #41 | Katherine | 326 |
| #42 | Jenna | 318 |
| #43 | Kristen | 312 |
| #44 | Michelle | 311 |
| #45 | Laura | 310 |
| #46 | Gabrielle | 304 |
| #47 | Olivia | 299 |
| #48 | Brooke | 297 |
| #49 | Heather | 291 |
| #50 | Anna | 290 |
| #51 | Tiffany | 286 |
| #52 | Jasmine | 286 |
| #53 | Katelyn | 286 |
| #54 | Julia | 281 |
| #55 | Paige | 279 |
| #56 | Kimberly | 269 |
| #57 | Erica | 259 |
| #58 | Natalie | 255 |
| #59 | Kathryn | 254 |
| #60 | Briana | 254 |
| #61 | Angela | 254 |
| #62 | Lindsey | 249 |
| #63 | Katie | 248 |
| #64 | Miranda | 246 |
| #65 | Cassandra | 243 |
| #66 | Maria | 238 |
| #67 | Caitlin | 237 |
| #68 | Haley | 236 |
| #69 | Madison | 235 |
| #70 | Lindsay | 219 |
| #71 | Alexa | 214 |
| #72 | Meghan | 213 |
| #73 | Amy | 213 |
| #74 | Jacqueline | 208 |
| #75 | Molly | 204 |
| #76 | Jordan | 202 |
| #77 | Emma | 201 |
| #78 | Jamie | 194 |
| #79 | Andrea | 193 |
| #80 | Sierra | 191 |
| #81 | Shelby | 188 |
| #82 | Alicia | 187 |
| #83 | Leah | 185 |
| #84 | Carly | 183 |
| #85 | Mariah | 183 |
| #86 | Kaitlin | 178 |
| #87 | Catherine | 177 |
| #88 | Alexandria | 176 |
| #89 | Breanna | 172 |
| #90 | Casey | 169 |
| #91 | Bethany | 163 |
| #92 | Sydney | 163 |
| #93 | Margaret | 162 |
| #94 | Julie | 161 |
| #95 | Cheyenne | 160 |
| #96 | Christine | 157 |
| #97 | Madeline | 152 |
| #98 | Rachael | 152 |
| #99 | Erika | 151 |
| #100 | Autumn | 142 |
شائع بشكل فريد في Pennsylvania
الأسماء التي تشكل نصيبها من الولادات في هذه الولاية أعلى بكثير من نصيبها الوطني (كل 10،000 ولادة).
| الاسم | الولادات | كل 10k في الولاية | كل 10k على الصعيد الوطني |
|---|---|---|---|
| Siani | 43 | 7 | 0 |
| Baby | 136 | 21 | 2 |
| Amirah | 20 | 3 | 0 |
| Maura | 67 | 10 | 2 |
| Jolene | 23 | 4 | 1 |
| Ada | 22 | 3 | 1 |
| Ajee | 21 | 3 | 1 |
| Kiersten | 54 | 8 | 3 |
| Devon | 76 | 12 | 4 |
| Kerri | 36 | 6 | 2 |
| Maureen | 31 | 5 | 2 |
| Joelle | 26 | 4 | 1 |
الأرقام تأتي من مجموعة بيانات الأسماء الشعبية للأمانة الاجتماعية الأمريكية (النطاق العام). يتم إضفاء الأسماء التي ولدت لها أقل من 5 أطفال في عام أو ولاية.