New York · 2022
أعلى 100 اسم في New York، 2022، بناءً على إحصاءات الولادات الرسمية للأمانة الاجتماعية.
Advertisement
| المركز | الاسم | الولادات |
|---|---|---|
| #1 | Olivia | 922 |
| #2 | Emma | 865 |
| #3 | Sophia | 811 |
| #4 | Mia | 776 |
| #5 | Charlotte | 740 |
| #6 | Isabella | 715 |
| #7 | Ava | 713 |
| #8 | Amelia | 676 |
| #9 | Luna | 554 |
| #10 | Leah | 547 |
| #11 | Sofia | 476 |
| #12 | Esther | 449 |
| #13 | Chloe | 448 |
| #14 | Gianna | 446 |
| #15 | Madison | 442 |
| #16 | Emily | 435 |
| #17 | Scarlett | 430 |
| #18 | Ella | 405 |
| #19 | Mila | 403 |
| #20 | Aria | 396 |
| #21 | Evelyn | 388 |
| #22 | Sarah | 387 |
| #23 | Abigail | 377 |
| #24 | Zoe | 373 |
| #25 | Grace | 362 |
| #26 | Penelope | 354 |
| #27 | Lily | 352 |
| #28 | Harper | 351 |
| #29 | Hannah | 347 |
| #30 | Valentina | 346 |
| #31 | Camila | 334 |
| #32 | Rachel | 323 |
| #33 | Layla | 319 |
| #34 | Avery | 314 |
| #35 | Riley | 311 |
| #36 | Maya | 302 |
| #37 | Violet | 302 |
| #38 | Elizabeth | 297 |
| #39 | Aurora | 294 |
| #40 | Miriam | 293 |
| #41 | Eliana | 291 |
| #42 | Hailey | 290 |
| #43 | Victoria | 285 |
| #44 | Nora | 284 |
| #45 | Stella | 279 |
| #46 | Chaya | 276 |
| #47 | Eleanor | 273 |
| #48 | Emilia | 264 |
| #49 | Sara | 256 |
| #50 | Ellie | 249 |
| #51 | Gabriella | 248 |
| #52 | Nova | 246 |
| #53 | Sophie | 237 |
| #54 | Zoey | 221 |
| #55 | Isla | 215 |
| #56 | Natalie | 215 |
| #57 | Alaia | 215 |
| #58 | Lucy | 213 |
| #59 | Hazel | 208 |
| #60 | Naomi | 206 |
| #61 | Madelyn | 205 |
| #62 | Maeve | 201 |
| #63 | Elena | 201 |
| #64 | Savannah | 197 |
| #65 | Ivy | 194 |
| #66 | Willow | 194 |
| #67 | Ariana | 194 |
| #68 | Sienna | 193 |
| #69 | Eva | 192 |
| #70 | Alice | 187 |
| #71 | Rivka | 186 |
| #72 | Bella | 185 |
| #73 | Ayla | 185 |
| #74 | Josephine | 184 |
| #75 | Arya | 182 |
| #76 | Addison | 181 |
| #77 | Eloise | 177 |
| #78 | Lillian | 177 |
| #79 | Claire | 173 |
| #80 | Chana | 172 |
| #81 | Julia | 172 |
| #82 | Quinn | 170 |
| #83 | Anna | 169 |
| #84 | Liliana | 168 |
| #85 | Aaliyah | 168 |
| #86 | Rose | 167 |
| #87 | Autumn | 166 |
| #88 | Mackenzie | 166 |
| #89 | Juliette | 165 |
| #90 | Ruby | 164 |
| #91 | Audrey | 163 |
| #92 | Genesis | 158 |
| #93 | Samantha | 158 |
| #94 | Leilani | 158 |
| #95 | Skylar | 155 |
| #96 | Cora | 154 |
| #97 | Athena | 151 |
| #98 | Faigy | 150 |
| #99 | Ariella | 150 |
| #100 | Madeline | 148 |
شائع بشكل فريد في New York
الأسماء التي تشكل نصيبها من الولادات في هذه الولاية أعلى بكثير من نصيبها الوطني (كل 10،000 ولادة).
| الاسم | الولادات | كل 10k في الولاية | كل 10k على الصعيد الوطني |
|---|---|---|---|
| Perl | 29 | 4 | 0 |
| Fradel | 26 | 3 | 0 |
| Rivky | 127 | 16 | 1 |
| Malky | 117 | 15 | 1 |
| Blima | 52 | 6 | 0 |
| Shaindy | 65 | 8 | 0 |
| Faigy | 150 | 19 | 1 |
| Yitty | 84 | 10 | 1 |
| Bruchy | 31 | 4 | 0 |
| Pessy | 37 | 5 | 0 |
| Hindy | 77 | 10 | 1 |
| Sury | 92 | 11 | 1 |
الأرقام تأتي من مجموعة بيانات الأسماء الشعبية للأمانة الاجتماعية الأمريكية (النطاق العام). يتم إضفاء الأسماء التي ولدت لها أقل من 5 أطفال في عام أو ولاية.