أسماء مشابهة لـ Murphi
أسماء تشترك في التهجئة أو الصوت أو العصر مع Murphi
Advertisement
Murphi · الولادات المسجلة الإجمالية 10 · السنة الذروة 2023 #16847
25 اسم مشابه
Murphie الفتيات 326
Murphy البنين 8,486
Murphy الفتيات 4,688
Murphee الفتيات 92
Murphey الفتيات 27
Murphey البنين 10
Murl البنين 1,941
Murl الفتيات 626
Muri الفتيات 5
Mura الفتيات 5
Murry البنين 3,085
Murad البنين 1,133
Murel البنين 485
Murat البنين 369
Murle البنين 286
Murel الفتيات 225
Murle الفتيات 189
Murry الفتيات 94
Murna الفتيات 72
Muril البنين 28
Muril الفتيات 15
Murti البنين 5
Mural الفتيات 5
Muriel الفتيات 54,884
Murray البنين 21,908
| # | الاسم | الفتيات | الولادات المسجلة الإجمالية | السنة الذروة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphie | الفتيات | 326 | 2025 #2292 |
| 2 | Murphy | البنين | 8,486 | 2025 #754 |
| 3 | Murphy | الفتيات | 4,688 | 2025 #397 |
| 4 | Murphee | الفتيات | 92 | 2025 #7386 |
| 5 | Murphey | الفتيات | 27 | 2024 #10029 |
| 6 | Murphey | البنين | 10 | 1919 #4592 |
| 7 | Murl | البنين | 1,941 | 1919 #816 |
| 8 | Murl | الفتيات | 626 | 1918 #1486 |
| 9 | Muri | الفتيات | 5 | 2022 #16995 |
| 10 | Mura | الفتيات | 5 | 1946 #5471 |
| 11 | Murry | البنين | 3,085 | 1917 #614 |
| 12 | Murad | البنين | 1,133 | 2016 #2359 |
| 13 | Murel | البنين | 485 | 1931 #1574 |
| 14 | Murat | البنين | 369 | 2014 #5406 |
| 15 | Murle | البنين | 286 | 1926 #2048 |
| 16 | Murel | الفتيات | 225 | 1922 #2454 |
| 17 | Murle | الفتيات | 189 | 1916 #2453 |
| 18 | Murry | الفتيات | 94 | 1927 #2809 |
| 19 | Murna | الفتيات | 72 | 1940 #3754 |
| 20 | Muril | البنين | 28 | 1921 #3772 |
| 21 | Muril | الفتيات | 15 | 1915 #4762 |
| 22 | Murti | البنين | 5 | 2020 #13437 |
| 23 | Mural | الفتيات | 5 | 1922 #5556 |
| 24 | Muriel | الفتيات | 54,884 | 1922 #112 |
| 25 | Murray | البنين | 21,908 | 1922 #206 |
مقارنة
Murphi vs Murphie →
Murphi vs Murphy →
Murphi vs Murphy →
Murphi vs Murphee →
Murphi vs Murphey →
Murphi vs Murphey →
الأرقام تأتي من مجموعة بيانات الأسماء الشعبية للأمانة الاجتماعية الأمريكية (النطاق العام). يتم إضفاء الأسماء التي ولدت لها أقل من 5 أطفال في عام أو ولاية.