New Mexico · 1987
New Mexico 在 1987 年的 Top 100 姓名,依官方社會保障出生數量。
Advertisement
| 排名 | 姓名 | 出生數 |
|---|---|---|
| #1 | Amanda | 354 |
| #2 | Jessica | 348 |
| #3 | Ashley | 297 |
| #4 | Jennifer | 188 |
| #5 | Sarah | 159 |
| #6 | Nicole | 151 |
| #7 | Crystal | 143 |
| #8 | Danielle | 142 |
| #9 | Stephanie | 140 |
| #10 | Samantha | 135 |
| #11 | Vanessa | 127 |
| #12 | Amber | 117 |
| #13 | Melissa | 112 |
| #14 | Rachel | 106 |
| #15 | Heather | 97 |
| #16 | Victoria | 95 |
| #17 | Christina | 94 |
| #18 | Andrea | 93 |
| #19 | Erica | 92 |
| #20 | Brittany | 88 |
| #21 | Kimberly | 83 |
| #22 | Desiree | 82 |
| #23 | Elizabeth | 78 |
| #24 | Michelle | 76 |
| #25 | Sara | 74 |
| #26 | Rebecca | 71 |
| #27 | Megan | 70 |
| #28 | Monica | 68 |
| #29 | Felicia | 66 |
| #30 | Maria | 66 |
| #31 | Veronica | 66 |
| #32 | Amy | 64 |
| #33 | Tiffany | 64 |
| #34 | Angelica | 60 |
| #35 | Alicia | 60 |
| #36 | Kayla | 58 |
| #37 | Lauren | 57 |
| #38 | Laura | 56 |
| #39 | Shannon | 55 |
| #40 | Angela | 54 |
| #41 | Valerie | 54 |
| #42 | Lisa | 53 |
| #43 | Natasha | 50 |
| #44 | Emily | 49 |
| #45 | Monique | 49 |
| #46 | Kelly | 49 |
| #47 | Erin | 49 |
| #48 | April | 48 |
| #49 | Jamie | 46 |
| #50 | Patricia | 45 |
| #51 | Jacqueline | 44 |
| #52 | Krystal | 43 |
| #53 | Whitney | 43 |
| #54 | Katherine | 43 |
| #55 | Kristen | 42 |
| #56 | Alexandra | 41 |
| #57 | Lindsey | 39 |
| #58 | Cassandra | 39 |
| #59 | Mary | 38 |
| #60 | Erika | 38 |
| #61 | Alyssa | 37 |
| #62 | Chelsea | 36 |
| #63 | Marissa | 35 |
| #64 | Anna | 34 |
| #65 | Melanie | 33 |
| #66 | Cynthia | 33 |
| #67 | Raquel | 32 |
| #68 | Kathryn | 32 |
| #69 | Savannah | 31 |
| #70 | Kendra | 31 |
| #71 | Denise | 31 |
| #72 | Brandi | 30 |
| #73 | Leslie | 30 |
| #74 | Courtney | 29 |
| #75 | Julia | 29 |
| #76 | Christine | 28 |
| #77 | Hannah | 28 |
| #78 | Jenna | 27 |
| #79 | Julie | 27 |
| #80 | Allison | 26 |
| #81 | Nichole | 26 |
| #82 | Kelsey | 25 |
| #83 | Tanya | 25 |
| #84 | Natalie | 25 |
| #85 | Jasmine | 25 |
| #86 | Brittney | 25 |
| #87 | Sabrina | 25 |
| #88 | Holly | 24 |
| #89 | Audrey | 24 |
| #90 | Angel | 22 |
| #91 | Casey | 22 |
| #92 | Melinda | 22 |
| #93 | Krista | 22 |
| #94 | Teresa | 22 |
| #95 | Alisha | 21 |
| #96 | Katrina | 21 |
| #97 | Kristin | 21 |
| #98 | Sandra | 21 |
| #99 | Tara | 21 |
| #100 | Antoinette | 21 |
在 New Mexico 特別受歡迎
在本州的出生佔比遠高於全國佔比(每萬名出生)的姓名。
| 姓名 | 出生數 | 州內每萬人 | 全國每萬人 |
|---|---|---|---|
| Desiree | 82 | 86 | 13 |
| Raquel | 32 | 34 | 7 |
| Antoinette | 21 | 22 | 5 |
| Monique | 49 | 52 | 12 |
| Angelica | 60 | 63 | 15 |
| Felicia | 66 | 69 | 17 |
| Savannah | 31 | 33 | 8 |
| Veronica | 66 | 69 | 21 |
| Valerie | 54 | 57 | 17 |
| Vanessa | 127 | 134 | 42 |
| Audrey | 24 | 25 | 9 |
| Angel | 22 | 23 | 8 |
數字來自美國社會保障管理局熱門寶寶姓名資料集(公有領域)。在一年或一州內記錄出生數少於 5 的姓名會被來源方抑制。