Missouri · 2001
Missouri 在 2001 年的 Top 100 姓名,依官方社會保障出生數量。
Advertisement
| 排名 | 姓名 | 出生數 |
|---|---|---|
| #1 | Hannah | 596 |
| #2 | Emily | 593 |
| #3 | Madison | 549 |
| #4 | Abigail | 440 |
| #5 | Alexis | 419 |
| #6 | Grace | 413 |
| #7 | Taylor | 394 |
| #8 | Emma | 373 |
| #9 | Elizabeth | 334 |
| #10 | Olivia | 330 |
| #11 | Sarah | 312 |
| #12 | Ashley | 300 |
| #13 | Anna | 286 |
| #14 | Lauren | 285 |
| #15 | Sydney | 270 |
| #16 | Alyssa | 270 |
| #17 | Samantha | 264 |
| #18 | Megan | 257 |
| #19 | Jessica | 235 |
| #20 | Mackenzie | 233 |
| #21 | Morgan | 224 |
| #22 | Haley | 220 |
| #23 | Chloe | 216 |
| #24 | Hailey | 216 |
| #25 | Kaitlyn | 205 |
| #26 | Kayla | 200 |
| #27 | Brianna | 196 |
| #28 | Destiny | 175 |
| #29 | Allison | 171 |
| #30 | Rachel | 170 |
| #31 | Katherine | 167 |
| #32 | Makayla | 164 |
| #33 | Victoria | 160 |
| #34 | Jenna | 156 |
| #35 | Sophia | 153 |
| #36 | Paige | 153 |
| #37 | Natalie | 151 |
| #38 | Faith | 149 |
| #39 | Amber | 146 |
| #40 | Gabrielle | 144 |
| #41 | Katelyn | 142 |
| #42 | Savannah | 141 |
| #43 | Shelby | 141 |
| #44 | Mary | 139 |
| #45 | Kaylee | 132 |
| #46 | Brooke | 132 |
| #47 | Bailey | 131 |
| #48 | Trinity | 128 |
| #49 | Isabella | 125 |
| #50 | Madeline | 125 |
| #51 | Autumn | 124 |
| #52 | Julia | 124 |
| #53 | Sierra | 123 |
| #54 | Nicole | 122 |
| #55 | Jordan | 120 |
| #56 | Danielle | 119 |
| #57 | Claire | 116 |
| #58 | Zoe | 115 |
| #59 | Amanda | 114 |
| #60 | Rebecca | 112 |
| #61 | Courtney | 110 |
| #62 | Jasmine | 109 |
| #63 | Erin | 104 |
| #64 | Alexandra | 104 |
| #65 | Riley | 103 |
| #66 | Kylie | 102 |
| #67 | Madelyn | 98 |
| #68 | Caroline | 93 |
| #69 | Kelsey | 91 |
| #70 | Cheyenne | 90 |
| #71 | Marissa | 90 |
| #72 | Breanna | 90 |
| #73 | Sara | 89 |
| #74 | Alexandria | 89 |
| #75 | Mariah | 87 |
| #76 | Mikayla | 86 |
| #77 | Margaret | 86 |
| #78 | Lillian | 85 |
| #79 | Molly | 82 |
| #80 | Gracie | 81 |
| #81 | Jennifer | 80 |
| #82 | Audrey | 79 |
| #83 | Lydia | 79 |
| #84 | Kathryn | 78 |
| #85 | Katie | 78 |
| #86 | Lindsey | 76 |
| #87 | Mia | 76 |
| #88 | Kennedy | 76 |
| #89 | Mckenzie | 73 |
| #90 | Jade | 73 |
| #91 | Angel | 72 |
| #92 | Andrea | 72 |
| #93 | Isabelle | 71 |
| #94 | Lily | 71 |
| #95 | Abby | 70 |
| #96 | Caitlyn | 68 |
| #97 | Stephanie | 67 |
| #98 | Kylee | 66 |
| #99 | Jillian | 66 |
| #100 | Cassidy | 64 |
在 Missouri 特別受歡迎
在本州的出生佔比遠高於全國佔比(每萬名出生)的姓名。
| 姓名 | 出生數 | 州內每萬人 | 全國每萬人 |
|---|---|---|---|
| Madelynn | 26 | 9 | 3 |
| Jadyn | 30 | 10 | 3 |
| Mollie | 21 | 7 | 2 |
| Abbey | 33 | 12 | 4 |
| Kyleigh | 23 | 8 | 3 |
| Ashton | 37 | 13 | 5 |
| Macie | 27 | 9 | 3 |
| Elaina | 23 | 8 | 3 |
| Gracie | 81 | 28 | 11 |
| Mallory | 56 | 20 | 7 |
| Josie | 46 | 16 | 6 |
| Madyson | 26 | 9 | 3 |
數字來自美國社會保障管理局熱門寶寶姓名資料集(公有領域)。在一年或一州內記錄出生數少於 5 的姓名會被來源方抑制。