Missouri · 1978
Missouri 在 1978 年的 Top 100 姓名,依官方社會保障出生數量。
Advertisement
| 排名 | 姓名 | 出生數 |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 1,395 |
| #2 | Amy | 745 |
| #3 | Angela | 716 |
| #4 | Melissa | 671 |
| #5 | Sarah | 631 |
| #6 | Amanda | 625 |
| #7 | Heather | 550 |
| #8 | Jessica | 524 |
| #9 | Christina | 489 |
| #10 | Kelly | 430 |
| #11 | Stephanie | 427 |
| #12 | Elizabeth | 421 |
| #13 | Kimberly | 414 |
| #14 | Michelle | 410 |
| #15 | Rebecca | 389 |
| #16 | Lisa | 370 |
| #17 | Crystal | 369 |
| #18 | Jamie | 355 |
| #19 | Nicole | 316 |
| #20 | Julie | 316 |
| #21 | Laura | 300 |
| #22 | Andrea | 280 |
| #23 | Rachel | 275 |
| #24 | Erin | 268 |
| #25 | Sara | 263 |
| #26 | Mary | 243 |
| #27 | Carrie | 230 |
| #28 | Shannon | 224 |
| #29 | Amber | 214 |
| #30 | Emily | 213 |
| #31 | Brandy | 206 |
| #32 | April | 205 |
| #33 | Misty | 195 |
| #34 | Jill | 186 |
| #35 | Tiffany | 184 |
| #36 | Stacy | 183 |
| #37 | Katherine | 168 |
| #38 | Tracy | 168 |
| #39 | Erica | 164 |
| #40 | Christine | 148 |
| #41 | Susan | 145 |
| #42 | Karen | 143 |
| #43 | Tara | 139 |
| #44 | Kathryn | 139 |
| #45 | Dawn | 136 |
| #46 | Stacey | 135 |
| #47 | Danielle | 131 |
| #48 | Christy | 130 |
| #49 | Melanie | 127 |
| #50 | Holly | 127 |
| #51 | Megan | 127 |
| #52 | Tina | 123 |
| #53 | Melinda | 123 |
| #54 | Lori | 119 |
| #55 | Dana | 118 |
| #56 | Cynthia | 115 |
| #57 | Tonya | 114 |
| #58 | Leslie | 112 |
| #59 | Brandi | 111 |
| #60 | Courtney | 109 |
| #61 | Kristy | 108 |
| #62 | Alicia | 106 |
| #63 | Jaime | 106 |
| #64 | Robin | 104 |
| #65 | Patricia | 104 |
| #66 | Kristina | 101 |
| #67 | Natalie | 97 |
| #68 | Catherine | 97 |
| #69 | Katie | 95 |
| #70 | Anna | 93 |
| #71 | Wendy | 93 |
| #72 | Kathleen | 91 |
| #73 | Monica | 91 |
| #74 | Ashley | 88 |
| #75 | Kristen | 87 |
| #76 | Tammy | 87 |
| #77 | Tabitha | 84 |
| #78 | Anne | 83 |
| #79 | Margaret | 82 |
| #80 | Teresa | 82 |
| #81 | Mandy | 81 |
| #82 | Julia | 76 |
| #83 | Jacqueline | 75 |
| #84 | Theresa | 74 |
| #85 | Samantha | 74 |
| #86 | Regina | 73 |
| #87 | Tamara | 72 |
| #88 | Shawna | 70 |
| #89 | Brooke | 70 |
| #90 | Denise | 70 |
| #91 | Michele | 70 |
| #92 | Lindsay | 69 |
| #93 | Kara | 67 |
| #94 | Beth | 67 |
| #95 | Allison | 66 |
| #96 | Lauren | 65 |
| #97 | Trisha | 64 |
| #98 | Cheryl | 63 |
| #99 | Deanna | 63 |
| #100 | Tanya | 63 |
在 Missouri 特別受歡迎
在本州的出生佔比遠高於全國佔比(每萬名出生)的姓名。
| 姓名 | 出生數 | 州內每萬人 | 全國每萬人 |
|---|---|---|---|
| Darla | 21 | 7 | 2 |
| Latosha | 21 | 7 | 3 |
| Bobbi | 25 | 8 | 4 |
| Chasity | 32 | 10 | 5 |
| Shawna | 70 | 23 | 11 |
| Jeanne | 20 | 7 | 3 |
| Trisha | 64 | 21 | 10 |
| Rachelle | 31 | 10 | 5 |
| Jami | 36 | 12 | 6 |
| Tori | 21 | 7 | 4 |
| Shelly | 58 | 19 | 10 |
| Amie | 35 | 11 | 6 |
數字來自美國社會保障管理局熱門寶寶姓名資料集(公有領域)。在一年或一州內記錄出生數少於 5 的姓名會被來源方抑制。