Maryland · 2000
Maryland 在 2000 年的 Top 100 姓名,依官方社會保障出生數量。
Advertisement
| 排名 | 姓名 | 出生數 |
|---|---|---|
| #1 | Emily | 459 |
| #2 | Kayla | 397 |
| #3 | Hannah | 389 |
| #4 | Sarah | 356 |
| #5 | Taylor | 352 |
| #6 | Madison | 349 |
| #7 | Alexis | 289 |
| #8 | Elizabeth | 266 |
| #9 | Samantha | 265 |
| #10 | Jessica | 265 |
| #11 | Olivia | 259 |
| #12 | Abigail | 259 |
| #13 | Lauren | 255 |
| #14 | Ashley | 251 |
| #15 | Rachel | 241 |
| #16 | Grace | 229 |
| #17 | Sydney | 228 |
| #18 | Megan | 219 |
| #19 | Julia | 208 |
| #20 | Emma | 207 |
| #21 | Brianna | 203 |
| #22 | Destiny | 203 |
| #23 | Alexandra | 201 |
| #24 | Morgan | 201 |
| #25 | Alyssa | 195 |
| #26 | Victoria | 190 |
| #27 | Rebecca | 185 |
| #28 | Katherine | 178 |
| #29 | Anna | 174 |
| #30 | Jordan | 169 |
| #31 | Jasmine | 153 |
| #32 | Amanda | 150 |
| #33 | Caroline | 142 |
| #34 | Mary | 141 |
| #35 | Gabrielle | 139 |
| #36 | Haley | 135 |
| #37 | Sophia | 133 |
| #38 | Erin | 132 |
| #39 | Brooke | 129 |
| #40 | Mackenzie | 129 |
| #41 | Danielle | 128 |
| #42 | Kaitlyn | 126 |
| #43 | Natalie | 125 |
| #44 | Jennifer | 124 |
| #45 | Allison | 121 |
| #46 | Nicole | 117 |
| #47 | Stephanie | 117 |
| #48 | Hailey | 113 |
| #49 | Jenna | 109 |
| #50 | Sara | 108 |
| #51 | Amber | 107 |
| #52 | Brittany | 106 |
| #53 | Madeline | 103 |
| #54 | Savannah | 98 |
| #55 | Christina | 97 |
| #56 | Sierra | 96 |
| #57 | Catherine | 96 |
| #58 | Jada | 93 |
| #59 | Courtney | 92 |
| #60 | Chloe | 91 |
| #61 | Faith | 90 |
| #62 | Michelle | 87 |
| #63 | Katelyn | 85 |
| #64 | Paige | 84 |
| #65 | Margaret | 83 |
| #66 | Maya | 82 |
| #67 | Leah | 80 |
| #68 | Maria | 78 |
| #69 | Isabella | 77 |
| #70 | Trinity | 77 |
| #71 | Kathryn | 76 |
| #72 | Autumn | 75 |
| #73 | Zoe | 75 |
| #74 | Angel | 74 |
| #75 | Shelby | 69 |
| #76 | Kelly | 69 |
| #77 | Mariah | 67 |
| #78 | Lindsey | 67 |
| #79 | Caitlin | 67 |
| #80 | Claire | 66 |
| #81 | Briana | 66 |
| #82 | Sabrina | 66 |
| #83 | Kimberly | 66 |
| #84 | Kelsey | 63 |
| #85 | Mia | 63 |
| #86 | Jillian | 61 |
| #87 | Erica | 60 |
| #88 | Diamond | 60 |
| #89 | Laura | 59 |
| #90 | Amy | 58 |
| #91 | Asia | 57 |
| #92 | Katie | 57 |
| #93 | Shannon | 57 |
| #94 | Michaela | 56 |
| #95 | Makayla | 56 |
| #96 | Breanna | 56 |
| #97 | Heather | 55 |
| #98 | Cheyenne | 55 |
| #99 | Kaylee | 55 |
| #100 | Molly | 55 |
在 Maryland 特別受歡迎
在本州的出生佔比遠高於全國佔比(每萬名出生)的姓名。
| 姓名 | 出生數 | 州內每萬人 | 全國每萬人 |
|---|---|---|---|
| Aniya | 30 | 12 | 2 |
| Ayanna | 35 | 14 | 4 |
| Tyler | 32 | 13 | 4 |
| Deja | 43 | 17 | 5 |
| India | 32 | 13 | 4 |
| Charlotte | 45 | 18 | 6 |
| Asia | 57 | 23 | 8 |
| Nia | 38 | 15 | 6 |
| Imani | 38 | 15 | 6 |
| Paris | 21 | 9 | 3 |
| Janae | 21 | 9 | 3 |
| Kierra | 25 | 10 | 4 |
數字來自美國社會保障管理局熱門寶寶姓名資料集(公有領域)。在一年或一州內記錄出生數少於 5 的姓名會被來源方抑制。