Pennsylvania · 1938
Топ 100 имен в Pennsylvania, 1938, по официальным данным о рождении Управления социального обеспечения.
Advertisement
| Рейтинг | Имя | Рождения |
|---|---|---|
| #1 | Mary | 4,058 |
| #2 | Barbara | 3,082 |
| #3 | Patricia | 2,677 |
| #4 | Nancy | 2,063 |
| #5 | Joan | 1,706 |
| #6 | Shirley | 1,628 |
| #7 | Margaret | 1,530 |
| #8 | Carol | 1,413 |
| #9 | Dorothy | 1,324 |
| #10 | Janet | 1,197 |
| #11 | Betty | 1,187 |
| #12 | Elizabeth | 994 |
| #13 | Helen | 971 |
| #14 | Ruth | 957 |
| #15 | Sandra | 932 |
| #16 | Judith | 869 |
| #17 | Donna | 858 |
| #18 | Dolores | 843 |
| #19 | Anna | 710 |
| #20 | Jean | 701 |
| #21 | Beverly | 690 |
| #22 | Marie | 678 |
| #23 | Joyce | 672 |
| #24 | Doris | 651 |
| #25 | Frances | 635 |
| #26 | Ann | 628 |
| #27 | Catherine | 607 |
| #28 | Rose | 602 |
| #29 | Lois | 592 |
| #30 | Virginia | 587 |
| #31 | Phyllis | 558 |
| #32 | Joanne | 552 |
| #33 | Marlene | 541 |
| #34 | Elaine | 535 |
| #35 | Marilyn | 532 |
| #36 | Alice | 511 |
| #37 | Janice | 487 |
| #38 | Carole | 482 |
| #39 | Eleanor | 473 |
| #40 | Jane | 437 |
| #41 | Martha | 429 |
| #42 | Carolyn | 423 |
| #43 | Rosalie | 418 |
| #44 | Geraldine | 415 |
| #45 | Gloria | 411 |
| #46 | Norma | 407 |
| #47 | Loretta | 402 |
| #48 | Evelyn | 396 |
| #49 | Sally | 393 |
| #50 | Florence | 383 |
| #51 | Kathleen | 382 |
| #52 | Arlene | 377 |
| #53 | Theresa | 371 |
| #54 | Rita | 370 |
| #55 | Linda | 339 |
| #56 | Irene | 327 |
| #57 | Marjorie | 326 |
| #58 | Eileen | 320 |
| #59 | Sylvia | 319 |
| #60 | Jacqueline | 314 |
| #61 | Audrey | 313 |
| #62 | Louise | 312 |
| #63 | Constance | 305 |
| #64 | Charlotte | 305 |
| #65 | Judy | 301 |
| #66 | Roberta | 299 |
| #67 | Anne | 297 |
| #68 | Lorraine | 296 |
| #69 | Susan | 283 |
| #70 | Grace | 282 |
| #71 | Joann | 281 |
| #72 | Mildred | 271 |
| #73 | June | 266 |
| #74 | Kathryn | 265 |
| #75 | Peggy | 260 |
| #76 | Diane | 245 |
| #77 | Josephine | 245 |
| #78 | Delores | 242 |
| #79 | Rosemary | 241 |
| #80 | Maryann | 236 |
| #81 | Kay | 234 |
| #82 | Gail | 231 |
| #83 | Sarah | 231 |
| #84 | Marion | 228 |
| #85 | Marian | 215 |
| #86 | Lillian | 214 |
| #87 | Edith | 213 |
| #88 | Esther | 209 |
| #89 | Connie | 204 |
| #90 | Gladys | 191 |
| #91 | Edna | 189 |
| #92 | Ethel | 189 |
| #93 | Rosemarie | 188 |
| #94 | Sara | 188 |
| #95 | Yvonne | 175 |
| #96 | Pauline | 174 |
| #97 | Ellen | 173 |
| #98 | Darlene | 169 |
| #99 | Lucille | 169 |
| #100 | Jeanette | 159 |
Уникально популярные в Pennsylvania
Имена, доля рождений которых в этом штате значительно выше национальной доли (на каждые 10 000 рождений).
| Имя | Рождения | На каждые 10 000 в штате | На каждые 10 000 по всей стране |
|---|---|---|---|
| Romaine | 31 | 4 | 1 |
| Larue | 28 | 4 | 1 |
| Maryanne | 41 | 6 | 2 |
| Roseann | 42 | 6 | 2 |
| Eleanore | 42 | 6 | 2 |
| Regina | 144 | 19 | 6 |
| Bernadette | 72 | 10 | 3 |
| Ruthann | 33 | 4 | 2 |
| Maryann | 236 | 32 | 11 |
| Dolores | 843 | 113 | 44 |
| Angeline | 41 | 6 | 2 |
| Beryl | 21 | 3 | 1 |
Данные приходят из набора данных о популярных именах Управления социального обеспечения США (общественное достояние). Имена, данные для которых менее 5 рождений в году или штате, скрываются источником.