Minnesota · 1973
Топ 100 имен в Minnesota, 1973, по официальным данным о рождении Управления социального обеспечения.
Advertisement
| Рейтинг | Имя | Рождения |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 1,372 |
| #2 | Amy | 769 |
| #3 | Michelle | 597 |
| #4 | Heather | 495 |
| #5 | Lisa | 495 |
| #6 | Melissa | 451 |
| #7 | Angela | 381 |
| #8 | Nicole | 379 |
| #9 | Julie | 365 |
| #10 | Kimberly | 356 |
| #11 | Sarah | 313 |
| #12 | Rebecca | 310 |
| #13 | Stephanie | 293 |
| #14 | Kelly | 254 |
| #15 | Heidi | 249 |
| #16 | Jessica | 246 |
| #17 | Christine | 234 |
| #18 | Shannon | 232 |
| #19 | Tammy | 217 |
| #20 | Tracy | 217 |
| #21 | Dawn | 210 |
| #22 | Elizabeth | 205 |
| #23 | Stacy | 205 |
| #24 | Sara | 203 |
| #25 | Andrea | 196 |
| #26 | Lori | 186 |
| #27 | Mary | 183 |
| #28 | Tina | 172 |
| #29 | Susan | 171 |
| #30 | Brenda | 171 |
| #31 | Jill | 171 |
| #32 | Tara | 168 |
| #33 | Carrie | 168 |
| #34 | Jodi | 167 |
| #35 | Tanya | 164 |
| #36 | Kari | 164 |
| #37 | Laura | 156 |
| #38 | Rachel | 147 |
| #39 | Karen | 143 |
| #40 | Wendy | 136 |
| #41 | Ann | 131 |
| #42 | Melanie | 130 |
| #43 | Kristin | 126 |
| #44 | Christina | 117 |
| #45 | Holly | 115 |
| #46 | Kristine | 111 |
| #47 | Denise | 109 |
| #48 | Sheila | 107 |
| #49 | Pamela | 101 |
| #50 | Jody | 97 |
| #51 | Renee | 94 |
| #52 | Katherine | 93 |
| #53 | Theresa | 92 |
| #54 | Debra | 90 |
| #55 | Kristen | 88 |
| #56 | Teresa | 88 |
| #57 | Stacey | 88 |
| #58 | Dana | 86 |
| #59 | Anne | 85 |
| #60 | Paula | 85 |
| #61 | Tamara | 85 |
| #62 | Erin | 85 |
| #63 | Molly | 84 |
| #64 | Danielle | 83 |
| #65 | April | 83 |
| #66 | Nancy | 82 |
| #67 | Leah | 82 |
| #68 | Patricia | 82 |
| #69 | Catherine | 81 |
| #70 | Gina | 80 |
| #71 | Kathryn | 78 |
| #72 | Kathleen | 78 |
| #73 | Michele | 77 |
| #74 | Sandra | 77 |
| #75 | Cheryl | 76 |
| #76 | Cynthia | 76 |
| #77 | Linda | 75 |
| #78 | Krista | 75 |
| #79 | Tricia | 73 |
| #80 | Deborah | 73 |
| #81 | Shelly | 72 |
| #82 | Lynn | 70 |
| #83 | Beth | 69 |
| #84 | Emily | 69 |
| #85 | Barbara | 68 |
| #86 | Bridget | 67 |
| #87 | Tonya | 65 |
| #88 | Anna | 63 |
| #89 | Colleen | 63 |
| #90 | Kristi | 63 |
| #91 | Amanda | 62 |
| #92 | Laurie | 62 |
| #93 | Jenny | 62 |
| #94 | Tiffany | 61 |
| #95 | Kristina | 61 |
| #96 | Becky | 59 |
| #97 | Jacqueline | 58 |
| #98 | Nichole | 55 |
| #99 | Margaret | 55 |
| #100 | Deanna | 55 |
Уникально популярные в Minnesota
Имена, доля рождений которых в этом штате значительно выше национальной доли (на каждые 10 000 рождений).
| Имя | Рождения | На каждые 10 000 в штате | На каждые 10 000 по всей стране |
|---|---|---|---|
| Kari | 164 | 72 | 11 |
| Janelle | 53 | 23 | 4 |
| Renae | 22 | 10 | 2 |
| Molly | 84 | 37 | 9 |
| Sara | 203 | 89 | 24 |
| Jody | 97 | 43 | 12 |
| Heidi | 249 | 109 | 30 |
| Jodi | 167 | 73 | 21 |
| Darcy | 25 | 11 | 3 |
| Kristine | 111 | 49 | 15 |
| Leah | 82 | 36 | 11 |
| Karla | 54 | 24 | 8 |
Данные приходят из набора данных о популярных именах Управления социального обеспечения США (общественное достояние). Имена, данные для которых менее 5 рождений в году или штате, скрываются источником.