California · 1955
Топ 100 имен в California, 1955, по официальным данным о рождении Управления социального обеспечения.
Advertisement
| Рейтинг | Имя | Рождения |
|---|---|---|
| #1 | Debra | 3,969 |
| #2 | Susan | 3,900 |
| #3 | Linda | 3,751 |
| #4 | Mary | 3,396 |
| #5 | Deborah | 3,325 |
| #6 | Patricia | 3,045 |
| #7 | Karen | 2,830 |
| #8 | Cynthia | 2,363 |
| #9 | Nancy | 2,292 |
| #10 | Pamela | 2,190 |
| #11 | Kathleen | 2,012 |
| #12 | Barbara | 2,011 |
| #13 | Sandra | 1,827 |
| #14 | Donna | 1,660 |
| #15 | Carol | 1,651 |
| #16 | Cheryl | 1,639 |
| #17 | Diane | 1,543 |
| #18 | Sharon | 1,493 |
| #19 | Janet | 1,412 |
| #20 | Denise | 1,374 |
| #21 | Elizabeth | 1,260 |
| #22 | Teresa | 1,168 |
| #23 | Robin | 1,048 |
| #24 | Laura | 1,043 |
| #25 | Lisa | 1,038 |
| #26 | Catherine | 968 |
| #27 | Margaret | 964 |
| #28 | Rebecca | 915 |
| #29 | Janice | 905 |
| #30 | Brenda | 830 |
| #31 | Kathy | 826 |
| #32 | Theresa | 823 |
| #33 | Julie | 808 |
| #34 | Lori | 796 |
| #35 | Diana | 778 |
| #36 | Maria | 721 |
| #37 | Katherine | 719 |
| #38 | Victoria | 719 |
| #39 | Paula | 708 |
| #40 | Gloria | 699 |
| #41 | Debbie | 697 |
| #42 | Kathryn | 688 |
| #43 | Judy | 679 |
| #44 | Judith | 667 |
| #45 | Laurie | 664 |
| #46 | Carolyn | 661 |
| #47 | Leslie | 646 |
| #48 | Gail | 631 |
| #49 | Valerie | 615 |
| #50 | Christine | 613 |
| #51 | Vicki | 610 |
| #52 | Terri | 605 |
| #53 | Virginia | 593 |
| #54 | Lynn | 587 |
| #55 | Martha | 585 |
| #56 | Kim | 576 |
| #57 | Terry | 572 |
| #58 | Ann | 569 |
| #59 | Michelle | 568 |
| #60 | Rose | 565 |
| #61 | Joyce | 557 |
| #62 | Beverly | 548 |
| #63 | Connie | 547 |
| #64 | Cathy | 542 |
| #65 | Marilyn | 532 |
| #66 | Shirley | 518 |
| #67 | Peggy | 513 |
| #68 | Suzanne | 512 |
| #69 | Cindy | 511 |
| #70 | Stephanie | 507 |
| #71 | Wendy | 502 |
| #72 | Michele | 498 |
| #73 | Joan | 498 |
| #74 | Bonnie | 492 |
| #75 | Yolanda | 491 |
| #76 | Sheila | 460 |
| #77 | Kimberly | 449 |
| #78 | Sherry | 447 |
| #79 | Renee | 443 |
| #80 | Jennifer | 441 |
| #81 | Elaine | 440 |
| #82 | Rhonda | 439 |
| #83 | Betty | 423 |
| #84 | Sally | 417 |
| #85 | Anita | 416 |
| #86 | Vickie | 412 |
| #87 | Roberta | 407 |
| #88 | Anna | 407 |
| #89 | Sylvia | 403 |
| #90 | Darlene | 403 |
| #91 | Jo | 402 |
| #92 | Jill | 394 |
| #93 | Jean | 390 |
| #94 | Marie | 388 |
| #95 | Anne | 388 |
| #96 | Colleen | 385 |
| #97 | Alice | 384 |
| #98 | Jacqueline | 376 |
| #99 | Jane | 374 |
| #100 | Melinda | 371 |
Уникально популярные в California
Имена, доля рождений которых в этом штате значительно выше национальной доли (на каждые 10 000 рождений).
| Имя | Рождения | На каждые 10 000 в штате | На каждые 10 000 по всей стране |
|---|---|---|---|
| Lupe | 75 | 5 | 1 |
| Erlinda | 23 | 2 | 0 |
| Silvia | 72 | 5 | 1 |
| Lilia | 22 | 2 | 0 |
| Kelley | 25 | 2 | 0 |
| Erin | 48 | 3 | 1 |
| Cristina | 27 | 2 | 1 |
| Marina | 55 | 4 | 1 |
| Yolanda | 491 | 34 | 11 |
| Aurora | 42 | 3 | 1 |
| Susana | 25 | 2 | 1 |
| Stacey | 85 | 6 | 2 |
Данные приходят из набора данных о популярных именах Управления социального обеспечения США (общественное достояние). Имена, данные для которых менее 5 рождений в году или штате, скрываются источником.