Arizona · 2010
Топ 100 имен в Arizona, 2010, по официальным данным о рождении Управления социального обеспечения.
Advertisement
| Рейтинг | Имя | Рождения |
|---|---|---|
| #1 | Isabella | 557 |
| #2 | Sophia | 516 |
| #3 | Mia | 376 |
| #4 | Emma | 336 |
| #5 | Olivia | 307 |
| #6 | Emily | 292 |
| #7 | Abigail | 282 |
| #8 | Ava | 278 |
| #9 | Madison | 236 |
| #10 | Natalie | 225 |
| #11 | Chloe | 216 |
| #12 | Samantha | 215 |
| #13 | Elizabeth | 210 |
| #14 | Victoria | 209 |
| #15 | Alexis | 184 |
| #16 | Hailey | 183 |
| #17 | Camila | 175 |
| #18 | Addison | 172 |
| #19 | Ella | 167 |
| #20 | Evelyn | 164 |
| #21 | Bella | 164 |
| #22 | Nevaeh | 162 |
| #23 | Lily | 159 |
| #24 | Ashley | 157 |
| #25 | Brianna | 156 |
| #26 | Alyssa | 156 |
| #27 | Alexa | 150 |
| #28 | Zoe | 147 |
| #29 | Aubrey | 145 |
| #30 | Sofia | 144 |
| #31 | Brooklyn | 139 |
| #32 | Gabriella | 133 |
| #33 | Savannah | 132 |
| #34 | Andrea | 129 |
| #35 | Kaylee | 127 |
| #36 | Allison | 127 |
| #37 | Arianna | 127 |
| #38 | Hannah | 125 |
| #39 | Kimberly | 123 |
| #40 | Taylor | 123 |
| #41 | Valeria | 123 |
| #42 | Aaliyah | 122 |
| #43 | Jasmine | 118 |
| #44 | Serenity | 118 |
| #45 | Alexandra | 117 |
| #46 | Grace | 115 |
| #47 | Zoey | 114 |
| #48 | Genesis | 113 |
| #49 | Layla | 113 |
| #50 | Charlotte | 112 |
| #51 | Leah | 111 |
| #52 | Destiny | 111 |
| #53 | Audrey | 109 |
| #54 | Maya | 106 |
| #55 | Maria | 105 |
| #56 | Natalia | 103 |
| #57 | Makayla | 102 |
| #58 | Lillian | 102 |
| #59 | Jocelyn | 101 |
| #60 | Kylie | 101 |
| #61 | Sarah | 101 |
| #62 | Peyton | 100 |
| #63 | Khloe | 100 |
| #64 | Kayla | 99 |
| #65 | Riley | 98 |
| #66 | Ariana | 96 |
| #67 | Sophie | 96 |
| #68 | Gianna | 94 |
| #69 | Melanie | 94 |
| #70 | Avery | 94 |
| #71 | Claire | 93 |
| #72 | Vanessa | 93 |
| #73 | Liliana | 93 |
| #74 | Amelia | 92 |
| #75 | Payton | 90 |
| #76 | Mariah | 89 |
| #77 | Faith | 85 |
| #78 | Angelina | 84 |
| #79 | Jessica | 82 |
| #80 | Giselle | 81 |
| #81 | Mackenzie | 78 |
| #82 | Tatum | 78 |
| #83 | Anna | 77 |
| #84 | Brooke | 76 |
| #85 | Sydney | 76 |
| #86 | Bailey | 75 |
| #87 | Daisy | 75 |
| #88 | Nicole | 74 |
| #89 | Lilly | 74 |
| #90 | Valentina | 74 |
| #91 | Julia | 73 |
| #92 | Ellie | 73 |
| #93 | Scarlett | 72 |
| #94 | Paige | 71 |
| #95 | Lauren | 71 |
| #96 | Ruby | 70 |
| #97 | Violet | 70 |
| #98 | Naomi | 69 |
| #99 | Rylee | 66 |
| #100 | Jennifer | 66 |
Уникально популярные в Arizona
Имена, доля рождений которых в этом штате значительно выше национальной доли (на каждые 10 000 рождений).
| Имя | Рождения | На каждые 10 000 в штате | На каждые 10 000 по всей стране |
|---|---|---|---|
| Ariza | 52 | 16 | 0 |
| Tatum | 78 | 25 | 5 |
| Ivanna | 28 | 9 | 2 |
| Reyna | 27 | 9 | 2 |
| Ayleen | 21 | 7 | 2 |
| Kassandra | 33 | 10 | 3 |
| Maritza | 20 | 6 | 2 |
| Anahi | 37 | 12 | 4 |
| Yaritza | 20 | 6 | 2 |
| Angelique | 27 | 9 | 3 |
| Kamila | 39 | 12 | 4 |
| Marisol | 30 | 10 | 3 |
Данные приходят из набора данных о популярных именах Управления социального обеспечения США (общественное достояние). Имена, данные для которых менее 5 рождений в году или штате, скрываются источником.