South Carolina · 1912
South Carolina, 1912년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Mary | 711 |
| #2 | Annie | 328 |
| #3 | Elizabeth | 227 |
| #4 | Ruth | 216 |
| #5 | Louise | 205 |
| #6 | Ethel | 166 |
| #7 | Carrie | 155 |
| #8 | Lillie | 150 |
| #9 | Sarah | 146 |
| #10 | Margaret | 141 |
| #11 | Willie | 139 |
| #12 | Marie | 138 |
| #13 | Rosa | 137 |
| #14 | Bessie | 137 |
| #15 | Ruby | 136 |
| #16 | Lucille | 133 |
| #17 | Martha | 130 |
| #18 | Mattie | 127 |
| #19 | Bertha | 124 |
| #20 | Viola | 113 |
| #21 | Hattie | 112 |
| #22 | Mamie | 112 |
| #23 | Minnie | 111 |
| #24 | Edna | 111 |
| #25 | Emma | 110 |
| #26 | Helen | 107 |
| #27 | Maggie | 107 |
| #28 | Frances | 106 |
| #29 | Julia | 106 |
| #30 | Alice | 103 |
| #31 | Thelma | 100 |
| #32 | Gladys | 98 |
| #33 | Dorothy | 97 |
| #34 | Jessie | 95 |
| #35 | Ida | 94 |
| #36 | Lillian | 94 |
| #37 | Rebecca | 93 |
| #38 | Anna | 90 |
| #39 | Ella | 89 |
| #40 | Pearl | 88 |
| #41 | Eva | 87 |
| #42 | Evelyn | 83 |
| #43 | Mildred | 80 |
| #44 | Daisy | 80 |
| #45 | Beatrice | 79 |
| #46 | Clara | 78 |
| #47 | Janie | 78 |
| #48 | Fannie | 75 |
| #49 | Gertrude | 75 |
| #50 | Florence | 72 |
| #51 | Laura | 71 |
| #52 | Sadie | 71 |
| #53 | Alma | 69 |
| #54 | Geneva | 68 |
| #55 | Grace | 67 |
| #56 | Irene | 67 |
| #57 | Edith | 66 |
| #58 | Virginia | 65 |
| #59 | Lula | 65 |
| #60 | Sallie | 65 |
| #61 | Nellie | 64 |
| #62 | Sara | 59 |
| #63 | Lucile | 59 |
| #64 | Mabel | 59 |
| #65 | Beulah | 58 |
| #66 | Josephine | 57 |
| #67 | Bernice | 55 |
| #68 | Alberta | 54 |
| #69 | Cora | 53 |
| #70 | Ellen | 53 |
| #71 | Lois | 53 |
| #72 | Myrtle | 52 |
| #73 | Rose | 52 |
| #74 | Pauline | 52 |
| #75 | Inez | 50 |
| #76 | Lizzie | 49 |
| #77 | Essie | 49 |
| #78 | Catherine | 46 |
| #79 | Eunice | 45 |
| #80 | Lottie | 44 |
| #81 | Eloise | 43 |
| #82 | Katherine | 43 |
| #83 | Susie | 43 |
| #84 | Georgia | 42 |
| #85 | Hazel | 41 |
| #86 | Agnes | 41 |
| #87 | Ada | 40 |
| #88 | Addie | 40 |
| #89 | Nancy | 39 |
| #90 | Estelle | 37 |
| #91 | Blanche | 37 |
| #92 | Mae | 36 |
| #93 | Esther | 36 |
| #94 | Jennie | 35 |
| #95 | Victoria | 34 |
| #96 | Katie | 34 |
| #97 | Christine | 33 |
| #98 | Lucy | 33 |
| #99 | Eula | 33 |
| #100 | Leola | 32 |
South Carolina에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Jannie | 30 | 26 | 2 |
| Queen | 22 | 19 | 2 |
| Janie | 78 | 66 | 7 |
| Corine | 26 | 22 | 3 |
| Leila | 27 | 23 | 3 |
| Rebecca | 93 | 79 | 14 |
| Maggie | 107 | 91 | 18 |
| Rosa | 137 | 117 | 23 |
| Wilhelmina | 20 | 17 | 3 |
| Sallie | 65 | 55 | 11 |
| Cornelia | 25 | 21 | 5 |
| Carrie | 155 | 132 | 28 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.