Pennsylvania · 1978
Pennsylvania, 1978년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 3,071 |
| #2 | Melissa | 1,499 |
| #3 | Amy | 1,376 |
| #4 | Heather | 1,337 |
| #5 | Jessica | 1,333 |
| #6 | Nicole | 1,251 |
| #7 | Kelly | 1,208 |
| #8 | Michelle | 992 |
| #9 | Lisa | 960 |
| #10 | Christina | 855 |
| #11 | Amanda | 801 |
| #12 | Angela | 797 |
| #13 | Kimberly | 780 |
| #14 | Stephanie | 759 |
| #15 | Rebecca | 756 |
| #16 | Elizabeth | 725 |
| #17 | Erin | 693 |
| #18 | Danielle | 666 |
| #19 | Sarah | 647 |
| #20 | Jamie | 640 |
| #21 | Christine | 623 |
| #22 | Shannon | 614 |
| #23 | Megan | 556 |
| #24 | Laura | 501 |
| #25 | Rachel | 497 |
| #26 | Julie | 485 |
| #27 | Tara | 478 |
| #28 | Mary | 466 |
| #29 | Andrea | 434 |
| #30 | Crystal | 401 |
| #31 | Jill | 387 |
| #32 | Karen | 386 |
| #33 | Lori | 380 |
| #34 | Carrie | 375 |
| #35 | Kristy | 375 |
| #36 | Erica | 365 |
| #37 | Susan | 352 |
| #38 | Kristen | 334 |
| #39 | Michele | 333 |
| #40 | April | 332 |
| #41 | Sara | 331 |
| #42 | Tiffany | 322 |
| #43 | Dawn | 321 |
| #44 | Dana | 315 |
| #45 | Stacy | 308 |
| #46 | Holly | 307 |
| #47 | Beth | 304 |
| #48 | Emily | 302 |
| #49 | Kathleen | 295 |
| #50 | Amber | 292 |
| #51 | Stacey | 287 |
| #52 | Tracy | 280 |
| #53 | Jaime | 271 |
| #54 | Kristin | 269 |
| #55 | Kathryn | 265 |
| #56 | Melanie | 259 |
| #57 | Patricia | 257 |
| #58 | Lauren | 256 |
| #59 | Tina | 251 |
| #60 | Maria | 246 |
| #61 | Tammy | 240 |
| #62 | Katherine | 227 |
| #63 | Denise | 222 |
| #64 | Colleen | 221 |
| #65 | Brandy | 216 |
| #66 | Courtney | 215 |
| #67 | Catherine | 213 |
| #68 | Renee | 211 |
| #69 | Wendy | 209 |
| #70 | Alicia | 208 |
| #71 | Heidi | 205 |
| #72 | Natalie | 200 |
| #73 | Allison | 194 |
| #74 | Mandy | 189 |
| #75 | Gina | 188 |
| #76 | Jacqueline | 186 |
| #77 | Theresa | 186 |
| #78 | Jodi | 178 |
| #79 | Cynthia | 178 |
| #80 | Tanya | 177 |
| #81 | Robin | 175 |
| #82 | Melinda | 172 |
| #83 | Christy | 171 |
| #84 | Donna | 169 |
| #85 | Jaclyn | 168 |
| #86 | Sharon | 168 |
| #87 | Valerie | 167 |
| #88 | Julia | 158 |
| #89 | Kristina | 158 |
| #90 | Suzanne | 158 |
| #91 | Cheryl | 156 |
| #92 | Brandi | 156 |
| #93 | Samantha | 155 |
| #94 | Nichole | 155 |
| #95 | Katie | 149 |
| #96 | Lindsay | 147 |
| #97 | Monica | 146 |
| #98 | Leslie | 145 |
| #99 | Meghan | 144 |
| #100 | Kristi | 144 |
Pennsylvania에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Rasheeda | 26 | 4 | 1 |
| Marybeth | 20 | 3 | 1 |
| Maureen | 107 | 16 | 5 |
| Janine | 66 | 10 | 3 |
| Maura | 25 | 4 | 1 |
| Jeanine | 44 | 7 | 2 |
| Lynne | 26 | 4 | 1 |
| Rashida | 24 | 4 | 1 |
| Justine | 25 | 4 | 1 |
| Sadie | 30 | 5 | 2 |
| Beth | 304 | 46 | 18 |
| Colleen | 221 | 33 | 13 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.