Pennsylvania · 1965
Pennsylvania, 1965년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Lisa | 3,774 |
| #2 | Karen | 2,455 |
| #3 | Mary | 2,048 |
| #4 | Susan | 1,907 |
| #5 | Kimberly | 1,887 |
| #6 | Patricia | 1,469 |
| #7 | Lori | 1,380 |
| #8 | Donna | 1,366 |
| #9 | Christine | 1,312 |
| #10 | Linda | 1,194 |
| #11 | Denise | 1,092 |
| #12 | Kathleen | 1,065 |
| #13 | Deborah | 1,028 |
| #14 | Barbara | 984 |
| #15 | Sharon | 981 |
| #16 | Tammy | 961 |
| #17 | Diane | 959 |
| #18 | Michelle | 910 |
| #19 | Amy | 908 |
| #20 | Michele | 900 |
| #21 | Dawn | 898 |
| #22 | Elizabeth | 857 |
| #23 | Pamela | 855 |
| #24 | Cynthia | 843 |
| #25 | Kelly | 828 |
| #26 | Brenda | 804 |
| #27 | Sandra | 791 |
| #28 | Jennifer | 770 |
| #29 | Tina | 748 |
| #30 | Robin | 742 |
| #31 | Nancy | 733 |
| #32 | Tracy | 730 |
| #33 | Carol | 726 |
| #34 | Debra | 725 |
| #35 | Wendy | 701 |
| #36 | Theresa | 689 |
| #37 | Cheryl | 683 |
| #38 | Beth | 677 |
| #39 | Laura | 647 |
| #40 | Angela | 619 |
| #41 | Jacqueline | 608 |
| #42 | Margaret | 581 |
| #43 | Maria | 553 |
| #44 | Julie | 544 |
| #45 | Kim | 542 |
| #46 | Stephanie | 525 |
| #47 | Melissa | 520 |
| #48 | Jill | 491 |
| #49 | Teresa | 458 |
| #50 | Kathy | 453 |
| #51 | Rebecca | 441 |
| #52 | Catherine | 437 |
| #53 | Ann | 432 |
| #54 | Janet | 417 |
| #55 | Paula | 416 |
| #56 | Suzanne | 415 |
| #57 | Andrea | 407 |
| #58 | Rhonda | 406 |
| #59 | Colleen | 405 |
| #60 | Cindy | 404 |
| #61 | Tracey | 402 |
| #62 | Maureen | 399 |
| #63 | Sherry | 393 |
| #64 | Laurie | 389 |
| #65 | Renee | 388 |
| #66 | Judith | 364 |
| #67 | Joanne | 343 |
| #68 | Valerie | 339 |
| #69 | Bonnie | 334 |
| #70 | Sheila | 321 |
| #71 | Carolyn | 310 |
| #72 | Stacey | 304 |
| #73 | Terri | 298 |
| #74 | Christina | 298 |
| #75 | Lynn | 297 |
| #76 | Anne | 295 |
| #77 | Holly | 292 |
| #78 | Jane | 284 |
| #79 | Joan | 281 |
| #80 | Janice | 276 |
| #81 | Gina | 270 |
| #82 | Annette | 267 |
| #83 | Leslie | 263 |
| #84 | Jodi | 261 |
| #85 | Darlene | 261 |
| #86 | Monica | 260 |
| #87 | Joyce | 259 |
| #88 | Diana | 259 |
| #89 | Marie | 259 |
| #90 | Connie | 256 |
| #91 | Eileen | 251 |
| #92 | Dana | 248 |
| #93 | Sherri | 243 |
| #94 | Debbie | 243 |
| #95 | Ruth | 239 |
| #96 | Regina | 237 |
| #97 | Kathryn | 237 |
| #98 | Judy | 234 |
| #99 | Cathy | 231 |
| #100 | Crystal | 224 |
Pennsylvania에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Bethann | 34 | 4 | 1 |
| Carmella | 25 | 3 | 1 |
| Roseanne | 23 | 2 | 1 |
| Marybeth | 65 | 7 | 2 |
| Deneen | 65 | 7 | 2 |
| Helene | 44 | 5 | 2 |
| Maryjo | 22 | 2 | 1 |
| Maryanne | 34 | 4 | 1 |
| Bernadette | 117 | 13 | 5 |
| Maryellen | 34 | 4 | 2 |
| Roseann | 39 | 4 | 2 |
| Marci | 50 | 5 | 2 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.