Oklahoma · 1941
Oklahoma, 1941년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Mary | 1,058 |
| #2 | Barbara | 669 |
| #3 | Patricia | 594 |
| #4 | Betty | 530 |
| #5 | Linda | 526 |
| #6 | Carolyn | 477 |
| #7 | Shirley | 441 |
| #8 | Judy | 336 |
| #9 | Wanda | 312 |
| #10 | Joyce | 307 |
| #11 | Sharon | 296 |
| #12 | Carol | 295 |
| #13 | Patsy | 272 |
| #14 | Nancy | 255 |
| #15 | Donna | 252 |
| #16 | Judith | 250 |
| #17 | Sandra | 236 |
| #18 | Karen | 228 |
| #19 | Virginia | 215 |
| #20 | Phyllis | 203 |
| #21 | Dorothy | 203 |
| #22 | Helen | 198 |
| #23 | Norma | 195 |
| #24 | Janice | 191 |
| #25 | Margaret | 185 |
| #26 | Peggy | 183 |
| #27 | Glenda | 182 |
| #28 | Beverly | 171 |
| #29 | Martha | 164 |
| #30 | Frances | 161 |
| #31 | Marilyn | 148 |
| #32 | Alice | 145 |
| #33 | Doris | 142 |
| #34 | Jo | 133 |
| #35 | Ruth | 130 |
| #36 | Wilma | 130 |
| #37 | Elizabeth | 121 |
| #38 | Sue | 116 |
| #39 | Lois | 116 |
| #40 | Anna | 112 |
| #41 | Gloria | 111 |
| #42 | Bonnie | 111 |
| #43 | Ruby | 111 |
| #44 | Kay | 100 |
| #45 | Charlotte | 99 |
| #46 | Evelyn | 95 |
| #47 | Anita | 92 |
| #48 | Billie | 89 |
| #49 | Delores | 85 |
| #50 | Connie | 85 |
| #51 | Brenda | 84 |
| #52 | Loretta | 83 |
| #53 | Janet | 82 |
| #54 | Charlene | 81 |
| #55 | Jean | 80 |
| #56 | Ann | 80 |
| #57 | Mildred | 77 |
| #58 | Joan | 77 |
| #59 | Pat | 75 |
| #60 | Rose | 74 |
| #61 | Thelma | 74 |
| #62 | Edna | 74 |
| #63 | Juanita | 70 |
| #64 | Clara | 70 |
| #65 | Darlene | 69 |
| #66 | Jane | 68 |
| #67 | Geraldine | 66 |
| #68 | Kathryn | 66 |
| #69 | Georgia | 66 |
| #70 | Roberta | 65 |
| #71 | Rita | 63 |
| #72 | Joy | 61 |
| #73 | Margie | 60 |
| #74 | Bobbie | 58 |
| #75 | Sherry | 58 |
| #76 | Hazel | 57 |
| #77 | Sarah | 56 |
| #78 | Eva | 55 |
| #79 | Velma | 54 |
| #80 | Carole | 52 |
| #81 | Deanna | 52 |
| #82 | Julia | 52 |
| #83 | Ellen | 51 |
| #84 | Rebecca | 49 |
| #85 | Edith | 48 |
| #86 | Joann | 47 |
| #87 | Ramona | 47 |
| #88 | Deloris | 46 |
| #89 | Susan | 46 |
| #90 | Emma | 46 |
| #91 | Geneva | 45 |
| #92 | Nelda | 44 |
| #93 | Lynda | 44 |
| #94 | Paula | 43 |
| #95 | Melba | 43 |
| #96 | Sylvia | 42 |
| #97 | Gladys | 42 |
| #98 | Vivian | 42 |
| #99 | Lou | 42 |
| #100 | Patty | 42 |
Oklahoma에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Retha | 23 | 11 | 1 |
| Neva | 23 | 11 | 2 |
| Lou | 42 | 21 | 4 |
| Freda | 40 | 20 | 4 |
| Nelda | 44 | 22 | 5 |
| Glenna | 35 | 17 | 4 |
| Willa | 29 | 14 | 3 |
| Glenda | 182 | 90 | 22 |
| Jerry | 37 | 18 | 5 |
| Darla | 27 | 13 | 3 |
| Wanda | 312 | 154 | 39 |
| Reba | 33 | 16 | 4 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.