Ohio · 1993
Ohio, 1993년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Ashley | 1,610 |
| #2 | Jessica | 1,419 |
| #3 | Emily | 1,292 |
| #4 | Taylor | 1,258 |
| #5 | Sarah | 1,242 |
| #6 | Brittany | 1,170 |
| #7 | Samantha | 1,140 |
| #8 | Megan | 1,004 |
| #9 | Amanda | 938 |
| #10 | Kayla | 857 |
| #11 | Rachel | 828 |
| #12 | Elizabeth | 755 |
| #13 | Lauren | 696 |
| #14 | Hannah | 694 |
| #15 | Amber | 687 |
| #16 | Courtney | 672 |
| #17 | Nicole | 668 |
| #18 | Stephanie | 587 |
| #19 | Chelsea | 582 |
| #20 | Kelsey | 578 |
| #21 | Danielle | 573 |
| #22 | Jennifer | 572 |
| #23 | Alexis | 501 |
| #24 | Alyssa | 500 |
| #25 | Morgan | 499 |
| #26 | Rebecca | 476 |
| #27 | Allison | 467 |
| #28 | Victoria | 463 |
| #29 | Katherine | 435 |
| #30 | Alexandra | 432 |
| #31 | Tiffany | 417 |
| #32 | Brooke | 411 |
| #33 | Heather | 407 |
| #34 | Erin | 381 |
| #35 | Sara | 376 |
| #36 | Olivia | 367 |
| #37 | Katelyn | 367 |
| #38 | Shelby | 361 |
| #39 | Mary | 361 |
| #40 | Kaitlyn | 360 |
| #41 | Paige | 352 |
| #42 | Abigail | 344 |
| #43 | Brianna | 338 |
| #44 | Jasmine | 336 |
| #45 | Haley | 333 |
| #46 | Michelle | 331 |
| #47 | Christina | 323 |
| #48 | Lindsey | 319 |
| #49 | Andrea | 318 |
| #50 | Kelly | 315 |
| #51 | Anna | 310 |
| #52 | Katie | 301 |
| #53 | Jenna | 294 |
| #54 | Kristen | 292 |
| #55 | Melissa | 290 |
| #56 | Erica | 282 |
| #57 | Cassandra | 278 |
| #58 | Shannon | 273 |
| #59 | Jordan | 265 |
| #60 | Caitlin | 256 |
| #61 | Laura | 249 |
| #62 | Kathryn | 248 |
| #63 | Alexandria | 245 |
| #64 | Marissa | 237 |
| #65 | Natalie | 230 |
| #66 | Amy | 224 |
| #67 | Mariah | 223 |
| #68 | Angela | 216 |
| #69 | Molly | 213 |
| #70 | Miranda | 211 |
| #71 | Leah | 210 |
| #72 | Lindsay | 209 |
| #73 | Kimberly | 209 |
| #74 | Mackenzie | 202 |
| #75 | Madison | 201 |
| #76 | Sierra | 197 |
| #77 | Jamie | 192 |
| #78 | Julia | 188 |
| #79 | Gabrielle | 185 |
| #80 | Emma | 181 |
| #81 | Whitney | 181 |
| #82 | Briana | 180 |
| #83 | Maria | 177 |
| #84 | Alicia | 177 |
| #85 | Rachael | 177 |
| #86 | Breanna | 177 |
| #87 | Brittney | 174 |
| #88 | Kaitlin | 169 |
| #89 | Bethany | 168 |
| #90 | Holly | 167 |
| #91 | Kara | 163 |
| #92 | Margaret | 161 |
| #93 | Catherine | 157 |
| #94 | Brandi | 157 |
| #95 | Sydney | 149 |
| #96 | Kristin | 148 |
| #97 | Meghan | 146 |
| #98 | Julie | 142 |
| #99 | Kathleen | 138 |
| #100 | Alexa | 138 |
Ohio에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Nautica | 20 | 3 | 0 |
| Halle | 39 | 6 | 2 |
| Tricia | 32 | 5 | 2 |
| Macie | 20 | 3 | 1 |
| Alesha | 23 | 3 | 1 |
| Katlyn | 93 | 14 | 6 |
| Madalyn | 21 | 3 | 1 |
| Alysha | 40 | 6 | 3 |
| Cortney | 62 | 9 | 4 |
| Kaleigh | 38 | 6 | 3 |
| Mara | 30 | 5 | 2 |
| Cori | 23 | 3 | 2 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.