Ohio · 1935
Ohio, 1935년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Mary | 2,754 |
| #2 | Shirley | 2,666 |
| #3 | Barbara | 1,737 |
| #4 | Patricia | 1,493 |
| #5 | Betty | 1,246 |
| #6 | Nancy | 1,219 |
| #7 | Carol | 1,003 |
| #8 | Marilyn | 850 |
| #9 | Joan | 806 |
| #10 | Janet | 759 |
| #11 | Dorothy | 743 |
| #12 | Ruth | 697 |
| #13 | Donna | 673 |
| #14 | Margaret | 651 |
| #15 | Phyllis | 604 |
| #16 | Helen | 574 |
| #17 | Joyce | 560 |
| #18 | Beverly | 510 |
| #19 | Lois | 493 |
| #20 | Jean | 483 |
| #21 | Doris | 482 |
| #22 | Carolyn | 476 |
| #23 | Virginia | 457 |
| #24 | Norma | 446 |
| #25 | Martha | 438 |
| #26 | Dolores | 419 |
| #27 | Joanne | 395 |
| #28 | Joann | 355 |
| #29 | Alice | 344 |
| #30 | Marlene | 321 |
| #31 | Elizabeth | 315 |
| #32 | Frances | 308 |
| #33 | Ann | 304 |
| #34 | Jane | 294 |
| #35 | Judith | 292 |
| #36 | Sally | 283 |
| #37 | Evelyn | 280 |
| #38 | Janice | 279 |
| #39 | Anna | 271 |
| #40 | Sandra | 269 |
| #41 | Marjorie | 263 |
| #42 | Geraldine | 251 |
| #43 | Carole | 246 |
| #44 | Rose | 232 |
| #45 | Delores | 218 |
| #46 | Rosemary | 211 |
| #47 | Gloria | 210 |
| #48 | June | 206 |
| #49 | Rita | 205 |
| #50 | Wanda | 197 |
| #51 | Sue | 194 |
| #52 | Roberta | 189 |
| #53 | Wilma | 186 |
| #54 | Charlotte | 184 |
| #55 | Elaine | 181 |
| #56 | Eleanor | 180 |
| #57 | Kathleen | 173 |
| #58 | Mildred | 168 |
| #59 | Peggy | 168 |
| #60 | Bonnie | 167 |
| #61 | Catherine | 165 |
| #62 | Loretta | 163 |
| #63 | Marie | 158 |
| #64 | Florence | 155 |
| #65 | Audrey | 155 |
| #66 | Sylvia | 148 |
| #67 | Jo | 145 |
| #68 | Arlene | 145 |
| #69 | Louise | 143 |
| #70 | Juanita | 137 |
| #71 | Esther | 134 |
| #72 | Irene | 133 |
| #73 | Jacqueline | 132 |
| #74 | Eileen | 129 |
| #75 | Pauline | 129 |
| #76 | Sarah | 121 |
| #77 | Grace | 120 |
| #78 | Marian | 120 |
| #79 | Kathryn | 120 |
| #80 | Sharon | 119 |
| #81 | Edna | 118 |
| #82 | Lillian | 118 |
| #83 | Ethel | 117 |
| #84 | Clara | 116 |
| #85 | Anne | 115 |
| #86 | Kay | 115 |
| #87 | Suzanne | 114 |
| #88 | Ellen | 113 |
| #89 | Susan | 113 |
| #90 | Edith | 111 |
| #91 | Patsy | 110 |
| #92 | Josephine | 110 |
| #93 | Thelma | 107 |
| #94 | Diane | 106 |
| #95 | Jeanne | 106 |
| #96 | Patty | 105 |
| #97 | Judy | 104 |
| #98 | Connie | 104 |
| #99 | Margie | 95 |
| #100 | Gladys | 94 |
Ohio에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Saundra | 22 | 5 | 1 |
| Patti | 20 | 4 | 2 |
| Patty | 105 | 23 | 9 |
| Glenna | 50 | 11 | 5 |
| Janet | 759 | 166 | 75 |
| Sue | 194 | 42 | 19 |
| Carole | 246 | 54 | 26 |
| Joann | 355 | 78 | 37 |
| Rosemary | 211 | 46 | 23 |
| Suzanne | 114 | 25 | 12 |
| Joanne | 395 | 86 | 44 |
| Donna | 673 | 147 | 74 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.