New Jersey · 2011
New Jersey, 2011년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Sophia | 661 |
| #2 | Isabella | 637 |
| #3 | Olivia | 544 |
| #4 | Ava | 484 |
| #5 | Emily | 462 |
| #6 | Emma | 460 |
| #7 | Mia | 418 |
| #8 | Madison | 364 |
| #9 | Abigail | 351 |
| #10 | Samantha | 318 |
| #11 | Gabriella | 306 |
| #12 | Gianna | 288 |
| #13 | Sofia | 280 |
| #14 | Grace | 253 |
| #15 | Leah | 241 |
| #16 | Ella | 235 |
| #17 | Chloe | 232 |
| #18 | Sarah | 230 |
| #19 | Julia | 224 |
| #20 | Ashley | 222 |
| #21 | Victoria | 222 |
| #22 | Brianna | 215 |
| #23 | Lily | 212 |
| #24 | Kayla | 204 |
| #25 | Natalie | 199 |
| #26 | Charlotte | 193 |
| #27 | Elizabeth | 178 |
| #28 | Alexa | 177 |
| #29 | Hailey | 175 |
| #30 | Alexandra | 173 |
| #31 | Amelia | 173 |
| #32 | Angelina | 162 |
| #33 | Zoe | 159 |
| #34 | Avery | 155 |
| #35 | Alyssa | 152 |
| #36 | Kaylee | 150 |
| #37 | Arianna | 148 |
| #38 | Addison | 147 |
| #39 | Camila | 146 |
| #40 | Maya | 145 |
| #41 | Brielle | 145 |
| #42 | Riley | 144 |
| #43 | Sara | 143 |
| #44 | Layla | 142 |
| #45 | Savannah | 140 |
| #46 | Esther | 139 |
| #47 | Anna | 135 |
| #48 | Aubrey | 133 |
| #49 | Ariana | 133 |
| #50 | Makayla | 132 |
| #51 | Hannah | 132 |
| #52 | Alexis | 127 |
| #53 | Rachel | 127 |
| #54 | Julianna | 123 |
| #55 | Sydney | 120 |
| #56 | Mackenzie | 118 |
| #57 | Taylor | 117 |
| #58 | Katherine | 115 |
| #59 | Allison | 115 |
| #60 | Nicole | 114 |
| #61 | Eva | 114 |
| #62 | Valentina | 113 |
| #63 | Adriana | 112 |
| #64 | Madeline | 111 |
| #65 | Juliana | 110 |
| #66 | Brooke | 109 |
| #67 | Peyton | 107 |
| #68 | Lillian | 103 |
| #69 | Morgan | 103 |
| #70 | Molly | 103 |
| #71 | Aaliyah | 103 |
| #72 | Kylie | 102 |
| #73 | Sophie | 99 |
| #74 | Bella | 98 |
| #75 | Nevaeh | 97 |
| #76 | Evelyn | 96 |
| #77 | Zoey | 95 |
| #78 | Rebecca | 94 |
| #79 | Jocelyn | 92 |
| #80 | Kimberly | 92 |
| #81 | Melanie | 92 |
| #82 | Genesis | 91 |
| #83 | Kaitlyn | 91 |
| #84 | Madelyn | 89 |
| #85 | London | 87 |
| #86 | Claire | 87 |
| #87 | Jennifer | 86 |
| #88 | Chaya | 84 |
| #89 | Stella | 84 |
| #90 | Jessica | 83 |
| #91 | Scarlett | 83 |
| #92 | Adrianna | 82 |
| #93 | Gabrielle | 82 |
| #94 | Vanessa | 81 |
| #95 | Jasmine | 80 |
| #96 | Maria | 80 |
| #97 | Liliana | 80 |
| #98 | Miriam | 80 |
| #99 | Khloe | 80 |
| #100 | Chana | 79 |
New Jersey에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Rochel | 42 | 11 | 0 |
| Nechama | 51 | 14 | 1 |
| Batsheva | 36 | 10 | 0 |
| Yehudis | 27 | 7 | 0 |
| Faiga | 21 | 6 | 0 |
| Bracha | 24 | 6 | 0 |
| Shoshana | 44 | 12 | 1 |
| Ahuva | 24 | 6 | 0 |
| Chava | 28 | 8 | 1 |
| Malka | 43 | 12 | 1 |
| Rivka | 71 | 19 | 2 |
| Chana | 79 | 21 | 2 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.