Minnesota · 2010
Minnesota, 2010년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Ava | 384 |
| #2 | Olivia | 376 |
| #3 | Sophia | 373 |
| #4 | Isabella | 319 |
| #5 | Emma | 303 |
| #6 | Abigail | 267 |
| #7 | Ella | 262 |
| #8 | Addison | 247 |
| #9 | Grace | 213 |
| #10 | Emily | 201 |
| #11 | Avery | 198 |
| #12 | Chloe | 196 |
| #13 | Elizabeth | 193 |
| #14 | Lillian | 192 |
| #15 | Lily | 180 |
| #16 | Amelia | 178 |
| #17 | Anna | 174 |
| #18 | Evelyn | 170 |
| #19 | Claire | 169 |
| #20 | Alexis | 163 |
| #21 | Samantha | 162 |
| #22 | Hannah | 162 |
| #23 | Natalie | 155 |
| #24 | Lauren | 153 |
| #25 | Lucy | 151 |
| #26 | Hailey | 140 |
| #27 | Madison | 134 |
| #28 | Charlotte | 134 |
| #29 | Brooklyn | 131 |
| #30 | Taylor | 126 |
| #31 | Aubrey | 125 |
| #32 | Stella | 124 |
| #33 | Audrey | 121 |
| #34 | Nora | 116 |
| #35 | Allison | 109 |
| #36 | Julia | 108 |
| #37 | Madeline | 107 |
| #38 | Lydia | 104 |
| #39 | Peyton | 104 |
| #40 | Mia | 103 |
| #41 | Leah | 102 |
| #42 | Sydney | 101 |
| #43 | Ellie | 101 |
| #44 | Morgan | 100 |
| #45 | Savannah | 99 |
| #46 | Mya | 95 |
| #47 | Gabriella | 95 |
| #48 | Ruby | 95 |
| #49 | Kaylee | 94 |
| #50 | Clara | 94 |
| #51 | Nevaeh | 93 |
| #52 | Zoey | 92 |
| #53 | Kylie | 92 |
| #54 | Madelyn | 92 |
| #55 | Isabelle | 92 |
| #56 | Mackenzie | 86 |
| #57 | Sophie | 85 |
| #58 | Zoe | 84 |
| #59 | Paige | 82 |
| #60 | Bella | 82 |
| #61 | Maya | 80 |
| #62 | Layla | 80 |
| #63 | Brooke | 79 |
| #64 | Brynn | 77 |
| #65 | Piper | 77 |
| #66 | Eva | 76 |
| #67 | Arianna | 76 |
| #68 | Autumn | 75 |
| #69 | Josephine | 75 |
| #70 | Violet | 75 |
| #71 | Molly | 75 |
| #72 | Victoria | 74 |
| #73 | Alexa | 73 |
| #74 | Norah | 73 |
| #75 | Harper | 71 |
| #76 | Hazel | 69 |
| #77 | Megan | 69 |
| #78 | Eleanor | 67 |
| #79 | Faith | 65 |
| #80 | Alexandra | 65 |
| #81 | Alyssa | 65 |
| #82 | Makayla | 64 |
| #83 | Lilly | 64 |
| #84 | Payton | 64 |
| #85 | Katherine | 64 |
| #86 | Khloe | 63 |
| #87 | Reese | 63 |
| #88 | Sarah | 62 |
| #89 | Ashley | 61 |
| #90 | Brielle | 60 |
| #91 | Naomi | 60 |
| #92 | Jocelyn | 60 |
| #93 | Aaliyah | 60 |
| #94 | Vivian | 59 |
| #95 | Riley | 59 |
| #96 | Elise | 58 |
| #97 | Brianna | 58 |
| #98 | Rachel | 58 |
| #99 | Sofia | 57 |
| #100 | Ashlyn | 56 |
Minnesota에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Greta | 54 | 22 | 2 |
| Elsie | 41 | 17 | 3 |
| Salma | 25 | 10 | 2 |
| Aisha | 32 | 13 | 2 |
| Annika | 48 | 20 | 4 |
| Sylvia | 37 | 15 | 3 |
| Elsa | 33 | 14 | 3 |
| Brynn | 77 | 32 | 6 |
| Norah | 73 | 30 | 6 |
| Ingrid | 22 | 9 | 2 |
| Nora | 116 | 48 | 11 |
| Eloise | 33 | 14 | 3 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.