Indiana · 1999
Indiana, 1999년 공식 사회보장국 출생 기록에 따른 상위 100개 이름.
Advertisement
| 순위 | 이름 | 출생 |
|---|---|---|
| #1 | Hannah | 705 |
| #2 | Emily | 640 |
| #3 | Alexis | 634 |
| #4 | Madison | 567 |
| #5 | Taylor | 540 |
| #6 | Sarah | 455 |
| #7 | Abigail | 426 |
| #8 | Elizabeth | 418 |
| #9 | Samantha | 415 |
| #10 | Olivia | 411 |
| #11 | Emma | 371 |
| #12 | Lauren | 347 |
| #13 | Megan | 346 |
| #14 | Ashley | 339 |
| #15 | Morgan | 328 |
| #16 | Kayla | 320 |
| #17 | Jessica | 313 |
| #18 | Haley | 297 |
| #19 | Rachel | 296 |
| #20 | Sydney | 283 |
| #21 | Grace | 259 |
| #22 | Brianna | 258 |
| #23 | Alyssa | 258 |
| #24 | Kaitlyn | 258 |
| #25 | Anna | 242 |
| #26 | Allison | 241 |
| #27 | Victoria | 219 |
| #28 | Mackenzie | 215 |
| #29 | Brittany | 209 |
| #30 | Shelby | 201 |
| #31 | Brooke | 191 |
| #32 | Destiny | 186 |
| #33 | Courtney | 179 |
| #34 | Gabrielle | 179 |
| #35 | Sierra | 174 |
| #36 | Jasmine | 172 |
| #37 | Katherine | 168 |
| #38 | Bailey | 167 |
| #39 | Nicole | 164 |
| #40 | Katelyn | 163 |
| #41 | Makayla | 160 |
| #42 | Chloe | 157 |
| #43 | Mary | 155 |
| #44 | Rebecca | 155 |
| #45 | Breanna | 153 |
| #46 | Natalie | 153 |
| #47 | Amanda | 153 |
| #48 | Kaylee | 149 |
| #49 | Jennifer | 147 |
| #50 | Danielle | 145 |
| #51 | Savannah | 144 |
| #52 | Jenna | 143 |
| #53 | Kelsey | 142 |
| #54 | Paige | 142 |
| #55 | Alexandra | 140 |
| #56 | Hailey | 139 |
| #57 | Madeline | 134 |
| #58 | Cheyenne | 134 |
| #59 | Autumn | 132 |
| #60 | Jordan | 132 |
| #61 | Julia | 127 |
| #62 | Faith | 125 |
| #63 | Alexandria | 124 |
| #64 | Mariah | 120 |
| #65 | Sara | 119 |
| #66 | Amber | 117 |
| #67 | Maria | 115 |
| #68 | Erin | 113 |
| #69 | Cassandra | 110 |
| #70 | Audrey | 106 |
| #71 | Stephanie | 105 |
| #72 | Claire | 103 |
| #73 | Sophia | 100 |
| #74 | Zoe | 98 |
| #75 | Mikayla | 93 |
| #76 | Isabella | 92 |
| #77 | Brooklyn | 90 |
| #78 | Hope | 88 |
| #79 | Marissa | 87 |
| #80 | Cassidy | 86 |
| #81 | Kathryn | 85 |
| #82 | Miranda | 85 |
| #83 | Margaret | 84 |
| #84 | Caroline | 83 |
| #85 | Kylie | 83 |
| #86 | Lindsey | 83 |
| #87 | Katie | 83 |
| #88 | Jade | 82 |
| #89 | Lillian | 78 |
| #90 | Molly | 78 |
| #91 | Christina | 77 |
| #92 | Mallory | 76 |
| #93 | Erica | 76 |
| #94 | Kiara | 75 |
| #95 | Laura | 74 |
| #96 | Briana | 74 |
| #97 | Jada | 73 |
| #98 | Brittney | 73 |
| #99 | Lydia | 72 |
| #100 | Michaela | 72 |
Indiana에서 독특하게 인기 있는
이 지역에서 출생의 비율이 국가 평균보다 훨씬 높은 이름.
| 이름 | 출생 | 지역에서 10,000명당 | 전국에서 10,000명당 |
|---|---|---|---|
| Infant | 38 | 11 | 2 |
| Brooklynn | 40 | 12 | 3 |
| Macy | 62 | 19 | 6 |
| Madelynn | 21 | 6 | 2 |
| Elaine | 26 | 8 | 3 |
| Cora | 29 | 9 | 3 |
| Brooklyn | 90 | 27 | 10 |
| Abbigail | 21 | 6 | 2 |
| Mallory | 76 | 23 | 8 |
| Alivia | 20 | 6 | 2 |
| Haleigh | 33 | 10 | 4 |
| Charity | 24 | 7 | 3 |
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.