Kris과(와) 비슷한 이름들
Kris과(와) 철자·발음·시대를 공유하는 이름들입니다
Advertisement
Kris · 총 기록된 출생 14,400 · 최고 인기 연도 1962 #347
48개의 비슷한 이름
Krish 남자아이 4,811
Kriss 남자아이 555
Kriss 여자아이 377
Krisa 여자아이 216
Krist 남자아이 170
Krisi 여자아이 146
Krisy 여자아이 81
Krist 여자아이 37
Krish 여자아이 10
Kristi 여자아이 76,484
Krista 여자아이 73,715
Kristy 여자아이 70,524
Krisha 여자아이 2,511
Krissy 여자아이 2,182
Krissa 여자아이 907
Kriste 여자아이 620
Krissi 여자아이 346
Kristy 남자아이 179
Krista 남자아이 148
Kristi 남자아이 138
Kristl 여자아이 95
Krisna 여자아이 94
Krisan 여자아이 59
Krisie 여자아이 52
Kristo 남자아이 31
Krishi 남자아이 28
Kristn 여자아이 22
Krisia 여자아이 17
Krishn 남자아이 16
Krisna 남자아이 13
Krishi 여자아이 12
Krisit 여자아이 5
Kristen 여자아이 218,767
Kristin 여자아이 179,313
Kristie 여자아이 38,361
Kristal 여자아이 12,079
Kristyn 여자아이 8,830
Kristan 여자아이 5,545
Kristel 여자아이 2,992
Krishna 남자아이 2,385
Kristen 남자아이 2,185
Krishna 여자아이 1,906
Kristin 남자아이 1,638
Krislyn 여자아이 1,388
Krishiv 남자아이 1,288
Kristle 여자아이 892
Kriston 여자아이 720
Kristan 남자아이 650
| # | 이름 | 남자아이 | 총 기록된 출생 | 최고 인기 연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krish | 남자아이 | 4,811 | 2006 #633 |
| 2 | Kriss | 남자아이 | 555 | 1963 #1415 |
| 3 | Kriss | 여자아이 | 377 | 1963 #2331 |
| 4 | Krisa | 여자아이 | 216 | 1973 #4249 |
| 5 | Krist | 남자아이 | 170 | 1972 #3497 |
| 6 | Krisi | 여자아이 | 146 | 1978 #4359 |
| 7 | Krisy | 여자아이 | 81 | 1978 #4360 |
| 8 | Krist | 여자아이 | 37 | 1969 #4874 |
| 9 | Krish | 여자아이 | 10 | 1970 #8645 |
| 10 | Kristi | 여자아이 | 76,484 | 1971 #113 |
| 11 | Krista | 여자아이 | 73,715 | 1986 #93 |
| 12 | Kristy | 여자아이 | 70,524 | 1978 #51 |
| 13 | Krisha | 여자아이 | 2,511 | 2017 #2028 |
| 14 | Krissy | 여자아이 | 2,182 | 1978 #765 |
| 15 | Krissa | 여자아이 | 907 | 1970 #2374 |
| 16 | Kriste | 여자아이 | 620 | 1955 #1753 |
| 17 | Krissi | 여자아이 | 346 | 1978 #2214 |
| 18 | Kristy | 남자아이 | 179 | 1978 #2334 |
| 19 | Krista | 남자아이 | 148 | 1972 #2920 |
| 20 | Kristi | 남자아이 | 138 | 1980 #3184 |
| 21 | Kristl | 여자아이 | 95 | 1981 #3186 |
| 22 | Krisna | 여자아이 | 94 | 1991 #9803 |
| 23 | Krisan | 여자아이 | 59 | 1963 #4707 |
| 24 | Krisie | 여자아이 | 52 | 1978 #6163 |
| 25 | Kristo | 남자아이 | 31 | 2009 #8045 |
| 26 | Krishi | 남자아이 | 28 | 2002 #5046 |
| 27 | Kristn | 여자아이 | 22 | 1974 #8186 |
| 28 | Krisia | 여자아이 | 17 | 1988 #9806 |
| 29 | Krishn | 남자아이 | 16 | 2007 #11748 |
| 30 | Krisna | 남자아이 | 13 | 2000 #8729 |
| 31 | Krishi | 여자아이 | 12 | 2002 #14587 |
| 32 | Krisit | 여자아이 | 5 | 1982 #11356 |
| 33 | Kristen | 여자아이 | 218,767 | 1982 #33 |
| 34 | Kristin | 여자아이 | 179,313 | 1981 #31 |
| 35 | Kristie | 여자아이 | 38,361 | 1974 #138 |
| 36 | Kristal | 여자아이 | 12,079 | 1982 #399 |
| 37 | Kristyn | 여자아이 | 8,830 | 1990 #519 |
| 38 | Kristan | 여자아이 | 5,545 | 1985 #713 |
| 39 | Kristel | 여자아이 | 2,992 | 1982 #1016 |
| 40 | Krishna | 남자아이 | 2,385 | 2007 #1752 |
| 41 | Kristen | 남자아이 | 2,185 | 1975 #978 |
| 42 | Krishna | 여자아이 | 1,906 | 1971 #1530 |
| 43 | Kristin | 남자아이 | 1,638 | 1974 #895 |
| 44 | Krislyn | 여자아이 | 1,388 | 2003 #2820 |
| 45 | Krishiv | 남자아이 | 1,288 | 2025 #1053 |
| 46 | Kristle | 여자아이 | 892 | 1985 #1356 |
| 47 | Kriston | 여자아이 | 720 | 1980 #2463 |
| 48 | Kristan | 남자아이 | 650 | 1979 #2022 |
비교
수치는 미국 사회보장국 인기 아이 이름 데이터셋(공공 도메인)에서 가져옵니다. 연도나 주에서 5명 미만의 출생에 대한 이름은 소스에서 숨겨집니다.