Texas · 2001
Texas、2001年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Emily | 2,050 |
| #2 | Madison | 1,818 |
| #3 | Ashley | 1,719 |
| #4 | Alexis | 1,460 |
| #5 | Alyssa | 1,427 |
| #6 | Hannah | 1,408 |
| #7 | Samantha | 1,303 |
| #8 | Victoria | 1,282 |
| #9 | Abigail | 1,262 |
| #10 | Jessica | 1,250 |
| #11 | Brianna | 1,247 |
| #12 | Jennifer | 1,216 |
| #13 | Lauren | 1,214 |
| #14 | Sarah | 1,203 |
| #15 | Elizabeth | 1,182 |
| #16 | Maria | 1,051 |
| #17 | Destiny | 994 |
| #18 | Taylor | 955 |
| #19 | Jasmine | 944 |
| #20 | Kayla | 923 |
| #21 | Stephanie | 913 |
| #22 | Andrea | 879 |
| #23 | Natalie | 827 |
| #24 | Leslie | 780 |
| #25 | Emma | 718 |
| #26 | Chloe | 703 |
| #27 | Katherine | 683 |
| #28 | Megan | 678 |
| #29 | Kimberly | 672 |
| #30 | Sydney | 652 |
| #31 | Kaitlyn | 650 |
| #32 | Jacqueline | 640 |
| #33 | Haley | 636 |
| #34 | Olivia | 631 |
| #35 | Grace | 611 |
| #36 | Alexandra | 608 |
| #37 | Anna | 604 |
| #38 | Rachel | 596 |
| #39 | Isabella | 594 |
| #40 | Angela | 594 |
| #41 | Savannah | 587 |
| #42 | Vanessa | 579 |
| #43 | Amanda | 579 |
| #44 | Hailey | 569 |
| #45 | Michelle | 560 |
| #46 | Morgan | 521 |
| #47 | Jordan | 513 |
| #48 | Amber | 511 |
| #49 | Ana | 503 |
| #50 | Rebecca | 488 |
| #51 | Nicole | 480 |
| #52 | Briana | 464 |
| #53 | Gabriela | 462 |
| #54 | Allison | 457 |
| #55 | Sara | 449 |
| #56 | Melissa | 448 |
| #57 | Julia | 444 |
| #58 | Evelyn | 443 |
| #59 | Shelby | 439 |
| #60 | Faith | 438 |
| #61 | Bailey | 433 |
| #62 | Katelyn | 432 |
| #63 | Sophia | 432 |
| #64 | Laura | 427 |
| #65 | Mia | 423 |
| #66 | Adriana | 419 |
| #67 | Makayla | 419 |
| #68 | Mackenzie | 419 |
| #69 | Valeria | 413 |
| #70 | Kaylee | 413 |
| #71 | Angelica | 410 |
| #72 | Marissa | 410 |
| #73 | Melanie | 404 |
| #74 | Daisy | 401 |
| #75 | Zoe | 398 |
| #76 | Karla | 395 |
| #77 | Gabriella | 394 |
| #78 | Trinity | 391 |
| #79 | Daniela | 390 |
| #80 | Diana | 388 |
| #81 | Karen | 384 |
| #82 | Madeline | 380 |
| #83 | Nayeli | 379 |
| #84 | Miranda | 375 |
| #85 | Brooke | 371 |
| #86 | Mary | 370 |
| #87 | Sierra | 370 |
| #88 | Alejandra | 369 |
| #89 | Mariah | 368 |
| #90 | Angelina | 367 |
| #91 | Isabel | 366 |
| #92 | Caroline | 365 |
| #93 | Alexa | 363 |
| #94 | Alexandria | 356 |
| #95 | Jocelyn | 353 |
| #96 | Alondra | 351 |
| #97 | Danielle | 351 |
| #98 | Gabrielle | 344 |
| #99 | Amy | 343 |
| #100 | Valerie | 342 |
Texasで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Debanhi | 21 | 1 | 0 |
| Infant | 90 | 6 | 1 |
| Elida | 31 | 2 | 0 |
| Landry | 37 | 2 | 0 |
| Klarissa | 43 | 3 | 1 |
| Frida | 93 | 6 | 1 |
| Brissa | 53 | 3 | 1 |
| Sol | 20 | 1 | 0 |
| Karyme | 32 | 2 | 1 |
| Grecia | 54 | 4 | 1 |
| Estephanie | 20 | 1 | 0 |
| Ayleen | 31 | 2 | 1 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。