Texas · 1970
Texas、1970年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 1,980 |
| #2 | Lisa | 1,813 |
| #3 | Kimberly | 1,787 |
| #4 | Maria | 1,760 |
| #5 | Melissa | 1,709 |
| #6 | Michelle | 1,691 |
| #7 | Angela | 1,398 |
| #8 | Mary | 1,350 |
| #9 | Laura | 1,291 |
| #10 | Amy | 1,249 |
| #11 | Cynthia | 1,226 |
| #12 | Tammy | 1,122 |
| #13 | Elizabeth | 1,117 |
| #14 | Sandra | 1,103 |
| #15 | Patricia | 1,058 |
| #16 | Stephanie | 1,027 |
| #17 | Shannon | 941 |
| #18 | Tracy | 825 |
| #19 | Julie | 790 |
| #20 | Rebecca | 783 |
| #21 | Monica | 740 |
| #22 | Karen | 723 |
| #23 | Teresa | 683 |
| #24 | Pamela | 664 |
| #25 | Tina | 630 |
| #26 | Lori | 612 |
| #27 | Linda | 601 |
| #28 | Susan | 599 |
| #29 | Veronica | 591 |
| #30 | Deborah | 582 |
| #31 | Donna | 580 |
| #32 | Rhonda | 572 |
| #33 | Stacy | 553 |
| #34 | Kelly | 540 |
| #35 | Christina | 538 |
| #36 | Heather | 518 |
| #37 | Rachel | 508 |
| #38 | Diana | 507 |
| #39 | Sharon | 496 |
| #40 | Wendy | 487 |
| #41 | Christine | 479 |
| #42 | Brenda | 471 |
| #43 | Debra | 469 |
| #44 | Yolanda | 450 |
| #45 | Tonya | 441 |
| #46 | Dawn | 438 |
| #47 | Norma | 438 |
| #48 | Dana | 433 |
| #49 | Leslie | 408 |
| #50 | Nancy | 399 |
| #51 | Sylvia | 385 |
| #52 | Barbara | 382 |
| #53 | Andrea | 381 |
| #54 | Cheryl | 380 |
| #55 | Paula | 378 |
| #56 | Anna | 376 |
| #57 | Denise | 375 |
| #58 | Kristi | 373 |
| #59 | Melinda | 364 |
| #60 | Sherry | 349 |
| #61 | Robin | 348 |
| #62 | Stacey | 344 |
| #63 | Leticia | 344 |
| #64 | Rosa | 343 |
| #65 | Cindy | 341 |
| #66 | Catherine | 337 |
| #67 | Martha | 329 |
| #68 | Alicia | 325 |
| #69 | Christy | 324 |
| #70 | Yvonne | 318 |
| #71 | Nicole | 316 |
| #72 | Regina | 314 |
| #73 | Tiffany | 313 |
| #74 | Gloria | 309 |
| #75 | Michele | 304 |
| #76 | Theresa | 302 |
| #77 | Katherine | 302 |
| #78 | Gina | 296 |
| #79 | Melanie | 293 |
| #80 | Kathy | 291 |
| #81 | Sonia | 291 |
| #82 | Shelly | 287 |
| #83 | Holly | 286 |
| #84 | Sheila | 284 |
| #85 | Belinda | 281 |
| #86 | Carol | 277 |
| #87 | Jessica | 276 |
| #88 | Carrie | 273 |
| #89 | Sarah | 264 |
| #90 | Ana | 254 |
| #91 | Amanda | 250 |
| #92 | Jacqueline | 250 |
| #93 | Laurie | 249 |
| #94 | Felicia | 243 |
| #95 | Carolyn | 242 |
| #96 | April | 240 |
| #97 | Deanna | 233 |
| #98 | Tara | 231 |
| #99 | Debbie | 231 |
| #100 | Julia | 229 |
Texasで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Criselda | 42 | 4 | 0 |
| Sanjuanita | 65 | 6 | 0 |
| San | 32 | 3 | 0 |
| Sanjuana | 23 | 2 | 0 |
| Oralia | 33 | 3 | 0 |
| Herlinda | 26 | 2 | 0 |
| Esmeralda | 133 | 13 | 1 |
| Keitha | 27 | 3 | 0 |
| Nelda | 43 | 4 | 0 |
| Rosalinda | 134 | 13 | 1 |
| Graciela | 128 | 12 | 1 |
| Elida | 39 | 4 | 0 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。