Ohio · 2008
Ohio、2008年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Ava | 868 |
| #2 | Olivia | 824 |
| #3 | Emma | 809 |
| #4 | Madison | 761 |
| #5 | Isabella | 672 |
| #6 | Abigail | 589 |
| #7 | Sophia | 589 |
| #8 | Addison | 582 |
| #9 | Emily | 523 |
| #10 | Chloe | 491 |
| #11 | Elizabeth | 480 |
| #12 | Grace | 477 |
| #13 | Alexis | 467 |
| #14 | Ella | 446 |
| #15 | Hannah | 425 |
| #16 | Lillian | 394 |
| #17 | Riley | 366 |
| #18 | Taylor | 360 |
| #19 | Natalie | 357 |
| #20 | Samantha | 343 |
| #21 | Aubrey | 343 |
| #22 | Lily | 341 |
| #23 | Hailey | 335 |
| #24 | Alyssa | 334 |
| #25 | Nevaeh | 330 |
| #26 | Sarah | 327 |
| #27 | Lauren | 319 |
| #28 | Anna | 314 |
| #29 | Brooklyn | 300 |
| #30 | Mia | 294 |
| #31 | Kylie | 284 |
| #32 | Morgan | 278 |
| #33 | Peyton | 275 |
| #34 | Savannah | 267 |
| #35 | Allison | 263 |
| #36 | Kaylee | 263 |
| #37 | Makayla | 262 |
| #38 | Brianna | 261 |
| #39 | Leah | 261 |
| #40 | Audrey | 261 |
| #41 | Sydney | 260 |
| #42 | Claire | 259 |
| #43 | Brooke | 250 |
| #44 | Mackenzie | 244 |
| #45 | Gabriella | 235 |
| #46 | Avery | 233 |
| #47 | Kayla | 225 |
| #48 | Madeline | 219 |
| #49 | Kaitlyn | 216 |
| #50 | Autumn | 216 |
| #51 | Madelyn | 215 |
| #52 | Julia | 207 |
| #53 | Gabrielle | 206 |
| #54 | Layla | 200 |
| #55 | Mariah | 195 |
| #56 | Katherine | 192 |
| #57 | Paige | 188 |
| #58 | Payton | 186 |
| #59 | Jenna | 186 |
| #60 | Lydia | 184 |
| #61 | Mya | 181 |
| #62 | Ashley | 180 |
| #63 | Zoey | 177 |
| #64 | Trinity | 176 |
| #65 | Gracie | 174 |
| #66 | Faith | 169 |
| #67 | Rylee | 165 |
| #68 | Aaliyah | 163 |
| #69 | Megan | 163 |
| #70 | Bailey | 162 |
| #71 | Destiny | 155 |
| #72 | Rachel | 155 |
| #73 | Victoria | 152 |
| #74 | Kendall | 149 |
| #75 | Jasmine | 148 |
| #76 | Kennedy | 148 |
| #77 | Amelia | 148 |
| #78 | Katelyn | 147 |
| #79 | Maya | 147 |
| #80 | Evelyn | 145 |
| #81 | Zoe | 145 |
| #82 | Brooklynn | 142 |
| #83 | Gianna | 141 |
| #84 | Molly | 139 |
| #85 | Maria | 138 |
| #86 | Kylee | 137 |
| #87 | Haley | 136 |
| #88 | Serenity | 136 |
| #89 | Charlotte | 135 |
| #90 | Lilly | 134 |
| #91 | Caroline | 131 |
| #92 | Alivia | 130 |
| #93 | Alexandra | 130 |
| #94 | Isabelle | 130 |
| #95 | Reagan | 129 |
| #96 | Alaina | 128 |
| #97 | Lucy | 126 |
| #98 | Jessica | 125 |
| #99 | Rebecca | 125 |
| #100 | Keira | 123 |
Ohioで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Breonna | 20 | 4 | 1 |
| Corinne | 33 | 6 | 2 |
| Rileigh | 20 | 4 | 1 |
| Colleen | 20 | 4 | 1 |
| Leigha | 20 | 4 | 1 |
| Kendyl | 20 | 4 | 1 |
| Alaina | 128 | 23 | 8 |
| Elliana | 47 | 8 | 3 |
| Carli | 20 | 4 | 1 |
| Madalynn | 41 | 7 | 3 |
| Kamari | 23 | 4 | 2 |
| Brooklynn | 142 | 25 | 10 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。