New York · 2002
New York、2002年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Emily | 1,555 |
| #2 | Samantha | 1,157 |
| #3 | Ashley | 1,106 |
| #4 | Sarah | 1,089 |
| #5 | Brianna | 973 |
| #6 | Olivia | 970 |
| #7 | Kayla | 951 |
| #8 | Isabella | 944 |
| #9 | Madison | 939 |
| #10 | Emma | 907 |
| #11 | Jessica | 872 |
| #12 | Julia | 855 |
| #13 | Nicole | 794 |
| #14 | Elizabeth | 785 |
| #15 | Hannah | 767 |
| #16 | Victoria | 750 |
| #17 | Alyssa | 701 |
| #18 | Abigail | 697 |
| #19 | Rachel | 691 |
| #20 | Amanda | 665 |
| #21 | Lauren | 657 |
| #22 | Sophia | 651 |
| #23 | Grace | 644 |
| #24 | Alexis | 643 |
| #25 | Alexandra | 595 |
| #26 | Jennifer | 590 |
| #27 | Anna | 536 |
| #28 | Taylor | 517 |
| #29 | Stephanie | 491 |
| #30 | Michelle | 488 |
| #31 | Jenna | 478 |
| #32 | Gabriella | 469 |
| #33 | Katherine | 461 |
| #34 | Destiny | 458 |
| #35 | Alexa | 450 |
| #36 | Kaitlyn | 444 |
| #37 | Mia | 437 |
| #38 | Danielle | 427 |
| #39 | Megan | 426 |
| #40 | Natalie | 421 |
| #41 | Rebecca | 415 |
| #42 | Jasmine | 413 |
| #43 | Sydney | 396 |
| #44 | Maria | 393 |
| #45 | Sara | 390 |
| #46 | Gianna | 390 |
| #47 | Morgan | 369 |
| #48 | Angelina | 369 |
| #49 | Hailey | 354 |
| #50 | Aaliyah | 353 |
| #51 | Christina | 344 |
| #52 | Chloe | 341 |
| #53 | Allison | 335 |
| #54 | Kimberly | 333 |
| #55 | Leah | 331 |
| #56 | Gabrielle | 321 |
| #57 | Melanie | 307 |
| #58 | Arianna | 307 |
| #59 | Erin | 305 |
| #60 | Paige | 303 |
| #61 | Kelly | 298 |
| #62 | Maya | 294 |
| #63 | Mackenzie | 292 |
| #64 | Ariana | 290 |
| #65 | Jada | 287 |
| #66 | Ava | 280 |
| #67 | Faith | 278 |
| #68 | Caroline | 276 |
| #69 | Jillian | 274 |
| #70 | Melissa | 269 |
| #71 | Brooke | 269 |
| #72 | Jordan | 269 |
| #73 | Briana | 264 |
| #74 | Madeline | 263 |
| #75 | Esther | 262 |
| #76 | Jade | 262 |
| #77 | Amber | 261 |
| #78 | Zoe | 260 |
| #79 | Catherine | 260 |
| #80 | Mary | 251 |
| #81 | Sabrina | 249 |
| #82 | Vanessa | 246 |
| #83 | Lily | 242 |
| #84 | Sofia | 241 |
| #85 | Tiffany | 238 |
| #86 | Angela | 236 |
| #87 | Amy | 234 |
| #88 | Jacqueline | 231 |
| #89 | Chaya | 227 |
| #90 | Haley | 226 |
| #91 | Diana | 224 |
| #92 | Kiara | 224 |
| #93 | Isabel | 223 |
| #94 | Gabriela | 222 |
| #95 | Ashanti | 221 |
| #96 | Sierra | 213 |
| #97 | Julianna | 207 |
| #98 | Molly | 205 |
| #99 | Daniela | 204 |
| #100 | Marissa | 203 |
New Yorkで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Goldy | 28 | 3 | 0 |
| Shaindy | 47 | 5 | 0 |
| Malky | 45 | 5 | 0 |
| Fraidy | 31 | 3 | 0 |
| Yitty | 30 | 3 | 0 |
| Chany | 25 | 3 | 0 |
| Faigy | 72 | 7 | 0 |
| Rivky | 27 | 3 | 0 |
| Gitty | 77 | 8 | 0 |
| Pessy | 21 | 2 | 0 |
| Blima | 23 | 2 | 0 |
| Raizy | 32 | 3 | 0 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。