New Jersey · 1960
New Jersey、1960年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Donna | 1,825 |
| #2 | Mary | 1,621 |
| #3 | Susan | 1,605 |
| #4 | Patricia | 1,507 |
| #5 | Karen | 1,348 |
| #6 | Linda | 1,328 |
| #7 | Lisa | 1,142 |
| #8 | Kathleen | 1,024 |
| #9 | Nancy | 1,019 |
| #10 | Barbara | 995 |
| #11 | Diane | 848 |
| #12 | Deborah | 798 |
| #13 | Sharon | 780 |
| #14 | Debra | 753 |
| #15 | Carol | 711 |
| #16 | Elizabeth | 699 |
| #17 | Cynthia | 691 |
| #18 | Laura | 592 |
| #19 | Denise | 590 |
| #20 | Robin | 550 |
| #21 | Cheryl | 536 |
| #22 | Theresa | 536 |
| #23 | Sandra | 510 |
| #24 | Margaret | 508 |
| #25 | Janet | 474 |
| #26 | Kim | 439 |
| #27 | Lori | 438 |
| #28 | Michele | 414 |
| #29 | Pamela | 410 |
| #30 | Catherine | 409 |
| #31 | Kathy | 396 |
| #32 | Debbie | 396 |
| #33 | Christine | 383 |
| #34 | Joanne | 378 |
| #35 | Judith | 373 |
| #36 | Brenda | 370 |
| #37 | Dawn | 348 |
| #38 | Maureen | 327 |
| #39 | Eileen | 321 |
| #40 | Laurie | 318 |
| #41 | Lynn | 316 |
| #42 | Ann | 310 |
| #43 | Maria | 296 |
| #44 | Janice | 296 |
| #45 | Ellen | 291 |
| #46 | Joan | 288 |
| #47 | Suzanne | 286 |
| #48 | Cindy | 285 |
| #49 | Michelle | 269 |
| #50 | Joyce | 264 |
| #51 | Wendy | 264 |
| #52 | Kimberly | 263 |
| #53 | Gail | 260 |
| #54 | Valerie | 258 |
| #55 | Jacqueline | 248 |
| #56 | Carolyn | 247 |
| #57 | Jean | 247 |
| #58 | Anne | 242 |
| #59 | Jill | 238 |
| #60 | Darlene | 236 |
| #61 | Beth | 236 |
| #62 | Marie | 236 |
| #63 | Lorraine | 233 |
| #64 | Jane | 232 |
| #65 | Bonnie | 229 |
| #66 | Teresa | 228 |
| #67 | Joann | 220 |
| #68 | Colleen | 214 |
| #69 | Renee | 204 |
| #70 | Judy | 204 |
| #71 | Amy | 201 |
| #72 | Dorothy | 200 |
| #73 | Beverly | 193 |
| #74 | Cathy | 192 |
| #75 | Ruth | 191 |
| #76 | Angela | 190 |
| #77 | Diana | 188 |
| #78 | Tracy | 186 |
| #79 | Elaine | 186 |
| #80 | Annette | 181 |
| #81 | Leslie | 180 |
| #82 | Andrea | 180 |
| #83 | Maryann | 178 |
| #84 | Jennifer | 178 |
| #85 | Anna | 176 |
| #86 | Katherine | 171 |
| #87 | Helen | 169 |
| #88 | Kathryn | 163 |
| #89 | Virginia | 162 |
| #90 | Terry | 161 |
| #91 | Jeanne | 159 |
| #92 | Terri | 156 |
| #93 | Stephanie | 156 |
| #94 | Jo | 154 |
| #95 | Kelly | 143 |
| #96 | Rose | 142 |
| #97 | Victoria | 141 |
| #98 | Evelyn | 139 |
| #99 | Paula | 138 |
| #100 | Doreen | 132 |
New Jerseyで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Maryjane | 21 | 4 | 1 |
| Maryanne | 55 | 10 | 2 |
| Maryann | 178 | 31 | 7 |
| Annamarie | 21 | 4 | 1 |
| Marybeth | 45 | 8 | 2 |
| Mariann | 20 | 3 | 1 |
| Maryellen | 47 | 8 | 2 |
| Annemarie | 22 | 4 | 1 |
| Annmarie | 34 | 6 | 2 |
| Lauren | 128 | 22 | 7 |
| Helene | 40 | 7 | 2 |
| Eileen | 321 | 56 | 17 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。