Minnesota · 1998
Minnesota、1998年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Emily | 577 |
| #2 | Hannah | 496 |
| #3 | Samantha | 406 |
| #4 | Madison | 396 |
| #5 | Megan | 366 |
| #6 | Taylor | 349 |
| #7 | Emma | 349 |
| #8 | Elizabeth | 345 |
| #9 | Sarah | 337 |
| #10 | Anna | 320 |
| #11 | Alexis | 317 |
| #12 | Ashley | 312 |
| #13 | Abigail | 304 |
| #14 | Rachel | 299 |
| #15 | Morgan | 262 |
| #16 | Jessica | 260 |
| #17 | Alyssa | 247 |
| #18 | Olivia | 245 |
| #19 | Sydney | 240 |
| #20 | Madeline | 238 |
| #21 | Kayla | 227 |
| #22 | Lauren | 221 |
| #23 | Nicole | 217 |
| #24 | Amanda | 217 |
| #25 | Grace | 208 |
| #26 | Allison | 191 |
| #27 | Brianna | 190 |
| #28 | Alexandra | 188 |
| #29 | Katherine | 185 |
| #30 | Paige | 170 |
| #31 | Haley | 164 |
| #32 | Natalie | 160 |
| #33 | Brooke | 153 |
| #34 | Kaitlyn | 150 |
| #35 | Rebecca | 148 |
| #36 | Mariah | 142 |
| #37 | Claire | 142 |
| #38 | Danielle | 141 |
| #39 | Courtney | 138 |
| #40 | Brittany | 137 |
| #41 | Erin | 133 |
| #42 | Julia | 132 |
| #43 | Victoria | 132 |
| #44 | Bailey | 129 |
| #45 | Jennifer | 129 |
| #46 | Laura | 128 |
| #47 | Mackenzie | 127 |
| #48 | Jenna | 127 |
| #49 | Amber | 126 |
| #50 | Katelyn | 126 |
| #51 | Sophia | 125 |
| #52 | Gabrielle | 123 |
| #53 | Mikayla | 123 |
| #54 | Hailey | 122 |
| #55 | Maria | 117 |
| #56 | Jordan | 115 |
| #57 | Sara | 115 |
| #58 | Molly | 114 |
| #59 | Stephanie | 114 |
| #60 | Autumn | 105 |
| #61 | Shelby | 105 |
| #62 | Cassandra | 103 |
| #63 | Kelsey | 101 |
| #64 | Marissa | 98 |
| #65 | Chloe | 94 |
| #66 | Katie | 93 |
| #67 | Kathryn | 90 |
| #68 | Miranda | 89 |
| #69 | Caitlin | 88 |
| #70 | Sierra | 88 |
| #71 | Jasmine | 87 |
| #72 | Leah | 86 |
| #73 | Mary | 86 |
| #74 | Makayla | 85 |
| #75 | Michaela | 84 |
| #76 | Margaret | 84 |
| #77 | Kaylee | 84 |
| #78 | Mckenzie | 82 |
| #79 | Kendra | 81 |
| #80 | Breanna | 80 |
| #81 | Isabella | 79 |
| #82 | Savannah | 78 |
| #83 | Abby | 75 |
| #84 | Amy | 73 |
| #85 | Kelly | 73 |
| #86 | Melissa | 72 |
| #87 | Angela | 72 |
| #88 | Andrea | 70 |
| #89 | Heather | 70 |
| #90 | Kaitlin | 70 |
| #91 | Lydia | 70 |
| #92 | Isabel | 65 |
| #93 | Madelyn | 64 |
| #94 | Michelle | 64 |
| #95 | Jade | 63 |
| #96 | Carly | 62 |
| #97 | Vanessa | 62 |
| #98 | Ellie | 58 |
| #99 | Destiny | 58 |
| #100 | Christina | 58 |
Minnesotaで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Kalley | 26 | 10 | 0 |
| Greta | 33 | 13 | 1 |
| Kallie | 32 | 13 | 2 |
| Annika | 53 | 21 | 3 |
| Ellie | 58 | 23 | 3 |
| Eleanor | 47 | 19 | 4 |
| Mara | 25 | 10 | 2 |
| Kari | 20 | 8 | 2 |
| Ellen | 31 | 12 | 4 |
| Abby | 75 | 30 | 9 |
| Abbey | 29 | 11 | 4 |
| Ella | 28 | 11 | 4 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。