Kentucky · 1950
Kentucky、1950年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Linda | 1,897 |
| #2 | Mary | 1,559 |
| #3 | Brenda | 1,214 |
| #4 | Patricia | 959 |
| #5 | Barbara | 798 |
| #6 | Sharon | 634 |
| #7 | Judy | 614 |
| #8 | Sandra | 607 |
| #9 | Deborah | 575 |
| #10 | Carolyn | 575 |
| #11 | Donna | 558 |
| #12 | Betty | 546 |
| #13 | Nancy | 469 |
| #14 | Wanda | 468 |
| #15 | Joyce | 459 |
| #16 | Shirley | 459 |
| #17 | Janice | 391 |
| #18 | Margaret | 353 |
| #19 | Susan | 341 |
| #20 | Karen | 339 |
| #21 | Pamela | 334 |
| #22 | Janet | 334 |
| #23 | Phyllis | 332 |
| #24 | Carol | 330 |
| #25 | Bonnie | 317 |
| #26 | Connie | 315 |
| #27 | Judith | 308 |
| #28 | Elizabeth | 300 |
| #29 | Martha | 298 |
| #30 | Beverly | 288 |
| #31 | Peggy | 280 |
| #32 | Rebecca | 277 |
| #33 | Kathy | 245 |
| #34 | Rita | 243 |
| #35 | Anna | 220 |
| #36 | Dorothy | 203 |
| #37 | Diana | 201 |
| #38 | Virginia | 198 |
| #39 | Helen | 194 |
| #40 | Charlotte | 192 |
| #41 | Kathleen | 188 |
| #42 | Marilyn | 182 |
| #43 | Glenda | 177 |
| #44 | Ruth | 171 |
| #45 | Vicki | 166 |
| #46 | Wilma | 164 |
| #47 | Sheila | 164 |
| #48 | Sherry | 162 |
| #49 | Gloria | 159 |
| #50 | Paula | 155 |
| #51 | Doris | 150 |
| #52 | Diane | 148 |
| #53 | Frances | 147 |
| #54 | Alice | 147 |
| #55 | Jane | 146 |
| #56 | Cheryl | 145 |
| #57 | Jo | 144 |
| #58 | Teresa | 143 |
| #59 | Patsy | 143 |
| #60 | Ann | 130 |
| #61 | Joan | 128 |
| #62 | Rose | 127 |
| #63 | Norma | 125 |
| #64 | Marsha | 124 |
| #65 | Lois | 124 |
| #66 | Cynthia | 123 |
| #67 | Sue | 120 |
| #68 | Darlene | 115 |
| #69 | Vickie | 108 |
| #70 | Debra | 108 |
| #71 | Evelyn | 107 |
| #72 | Catherine | 106 |
| #73 | Laura | 102 |
| #74 | Cathy | 101 |
| #75 | Ruby | 98 |
| #76 | Jacqueline | 95 |
| #77 | Sarah | 95 |
| #78 | Katherine | 92 |
| #79 | Loretta | 91 |
| #80 | Geraldine | 82 |
| #81 | Anita | 80 |
| #82 | Theresa | 76 |
| #83 | Patty | 76 |
| #84 | Constance | 74 |
| #85 | Jennifer | 74 |
| #86 | Christine | 74 |
| #87 | Mildred | 74 |
| #88 | Juanita | 73 |
| #89 | Rhonda | 72 |
| #90 | Glenna | 71 |
| #91 | Edna | 70 |
| #92 | Edith | 69 |
| #93 | Jean | 69 |
| #94 | Kathryn | 68 |
| #95 | Thelma | 68 |
| #96 | Elaine | 68 |
| #97 | Gwendolyn | 66 |
| #98 | Gail | 65 |
| #99 | Shelia | 65 |
| #100 | Clara | 65 |
Kentuckyで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Glenna | 71 | 21 | 4 |
| Jewell | 23 | 7 | 1 |
| Wilma | 164 | 49 | 10 |
| Freda | 37 | 11 | 3 |
| Patty | 76 | 23 | 5 |
| Myrtle | 37 | 11 | 3 |
| Marcella | 46 | 14 | 4 |
| Shelia | 65 | 19 | 6 |
| Wanda | 468 | 140 | 40 |
| Sharron | 30 | 9 | 3 |
| Polly | 28 | 8 | 3 |
| Della | 37 | 11 | 4 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。