Indiana · 1993
Indiana、1993年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Ashley | 836 |
| #2 | Jessica | 814 |
| #3 | Taylor | 687 |
| #4 | Emily | 623 |
| #5 | Brittany | 597 |
| #6 | Sarah | 587 |
| #7 | Samantha | 577 |
| #8 | Megan | 484 |
| #9 | Kayla | 482 |
| #10 | Rachel | 405 |
| #11 | Hannah | 400 |
| #12 | Amanda | 385 |
| #13 | Shelby | 380 |
| #14 | Elizabeth | 376 |
| #15 | Kelsey | 376 |
| #16 | Lauren | 360 |
| #17 | Chelsea | 335 |
| #18 | Courtney | 321 |
| #19 | Danielle | 310 |
| #20 | Stephanie | 309 |
| #21 | Morgan | 306 |
| #22 | Amber | 296 |
| #23 | Rebecca | 277 |
| #24 | Alyssa | 270 |
| #25 | Haley | 261 |
| #26 | Nicole | 258 |
| #27 | Allison | 252 |
| #28 | Victoria | 239 |
| #29 | Brooke | 235 |
| #30 | Heather | 225 |
| #31 | Jasmine | 224 |
| #32 | Jennifer | 223 |
| #33 | Alexis | 222 |
| #34 | Tiffany | 217 |
| #35 | Katelyn | 210 |
| #36 | Olivia | 205 |
| #37 | Brianna | 199 |
| #38 | Katherine | 198 |
| #39 | Alexandra | 195 |
| #40 | Paige | 192 |
| #41 | Erin | 191 |
| #42 | Lindsey | 188 |
| #43 | Jordan | 185 |
| #44 | Mary | 183 |
| #45 | Abigail | 179 |
| #46 | Sara | 176 |
| #47 | Kaitlyn | 174 |
| #48 | Katie | 164 |
| #49 | Anna | 161 |
| #50 | Andrea | 153 |
| #51 | Michelle | 153 |
| #52 | Erica | 153 |
| #53 | Whitney | 146 |
| #54 | Cassandra | 146 |
| #55 | Brittney | 142 |
| #56 | Alexandria | 134 |
| #57 | Laura | 134 |
| #58 | Christina | 126 |
| #59 | Kathryn | 121 |
| #60 | Amy | 118 |
| #61 | Kimberly | 118 |
| #62 | Jenna | 116 |
| #63 | Melissa | 116 |
| #64 | Caitlin | 114 |
| #65 | Mariah | 109 |
| #66 | Sierra | 108 |
| #67 | Breanna | 108 |
| #68 | Kristen | 107 |
| #69 | Kelly | 105 |
| #70 | Natalie | 103 |
| #71 | Madison | 103 |
| #72 | Emma | 103 |
| #73 | Jamie | 102 |
| #74 | Molly | 101 |
| #75 | Leah | 100 |
| #76 | Mackenzie | 96 |
| #77 | Kendra | 96 |
| #78 | Gabrielle | 94 |
| #79 | Alicia | 94 |
| #80 | Marissa | 94 |
| #81 | Kristin | 93 |
| #82 | Sydney | 92 |
| #83 | Lindsay | 89 |
| #84 | Angela | 88 |
| #85 | Briana | 88 |
| #86 | Miranda | 87 |
| #87 | Bethany | 86 |
| #88 | Savannah | 85 |
| #89 | Kaitlin | 82 |
| #90 | Autumn | 81 |
| #91 | Brandi | 81 |
| #92 | Tori | 80 |
| #93 | Kara | 79 |
| #94 | Holly | 78 |
| #95 | Ariel | 77 |
| #96 | Audrey | 76 |
| #97 | Shannon | 75 |
| #98 | Rachael | 75 |
| #99 | Crystal | 75 |
| #100 | Chelsey | 72 |
Indianaで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Stacia | 22 | 7 | 1 |
| Karlie | 22 | 7 | 2 |
| Brooklyn | 35 | 11 | 3 |
| Kala | 20 | 6 | 2 |
| Macy | 35 | 11 | 3 |
| Kylee | 39 | 12 | 4 |
| Kyla | 35 | 11 | 4 |
| Kiersten | 26 | 8 | 3 |
| Shelbi | 23 | 7 | 2 |
| Peyton | 31 | 9 | 3 |
| Payton | 26 | 8 | 3 |
| Shelby | 380 | 115 | 45 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。