Indiana · 1990
Indiana、1990年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Jessica | 1,134 |
| #2 | Ashley | 1,093 |
| #3 | Brittany | 1,001 |
| #4 | Amanda | 782 |
| #5 | Megan | 657 |
| #6 | Samantha | 626 |
| #7 | Sarah | 620 |
| #8 | Emily | 561 |
| #9 | Kayla | 560 |
| #10 | Stephanie | 493 |
| #11 | Lauren | 462 |
| #12 | Elizabeth | 460 |
| #13 | Amber | 432 |
| #14 | Chelsea | 414 |
| #15 | Rachel | 400 |
| #16 | Courtney | 400 |
| #17 | Heather | 385 |
| #18 | Jennifer | 383 |
| #19 | Tiffany | 328 |
| #20 | Danielle | 322 |
| #21 | Nicole | 320 |
| #22 | Hannah | 306 |
| #23 | Alyssa | 283 |
| #24 | Kelsey | 282 |
| #25 | Katherine | 257 |
| #26 | Michelle | 234 |
| #27 | Brittney | 219 |
| #28 | Mary | 215 |
| #29 | Laura | 214 |
| #30 | Melissa | 213 |
| #31 | Rebecca | 212 |
| #32 | Sara | 212 |
| #33 | Lindsey | 211 |
| #34 | Amy | 203 |
| #35 | Cassandra | 199 |
| #36 | Erin | 198 |
| #37 | Andrea | 196 |
| #38 | Brooke | 196 |
| #39 | Kristen | 194 |
| #40 | Erica | 190 |
| #41 | Whitney | 190 |
| #42 | Katie | 185 |
| #43 | Allison | 185 |
| #44 | Christina | 185 |
| #45 | Morgan | 183 |
| #46 | Jordan | 183 |
| #47 | Jasmine | 175 |
| #48 | Victoria | 174 |
| #49 | Taylor | 173 |
| #50 | Kimberly | 171 |
| #51 | Jamie | 165 |
| #52 | Alicia | 160 |
| #53 | Kathryn | 152 |
| #54 | Abigail | 152 |
| #55 | Kelly | 147 |
| #56 | Anna | 147 |
| #57 | Crystal | 142 |
| #58 | Kristin | 141 |
| #59 | Shelby | 141 |
| #60 | Kara | 139 |
| #61 | Paige | 139 |
| #62 | Caitlin | 137 |
| #63 | Lindsay | 135 |
| #64 | Alexandra | 132 |
| #65 | Angela | 131 |
| #66 | Katelyn | 128 |
| #67 | Natalie | 123 |
| #68 | Olivia | 122 |
| #69 | Brianna | 117 |
| #70 | Leah | 114 |
| #71 | Kaitlyn | 113 |
| #72 | Holly | 113 |
| #73 | Alexis | 110 |
| #74 | Bethany | 110 |
| #75 | Haley | 103 |
| #76 | Lisa | 102 |
| #77 | Brandi | 98 |
| #78 | April | 98 |
| #79 | Miranda | 92 |
| #80 | Jenna | 91 |
| #81 | Kendra | 89 |
| #82 | Natasha | 89 |
| #83 | Tara | 88 |
| #84 | Molly | 88 |
| #85 | Kathleen | 86 |
| #86 | Erika | 86 |
| #87 | Krista | 83 |
| #88 | Kristina | 83 |
| #89 | Shannon | 81 |
| #90 | Lacey | 81 |
| #91 | Alisha | 81 |
| #92 | Christine | 79 |
| #93 | Catherine | 79 |
| #94 | Kaitlin | 79 |
| #95 | Autumn | 78 |
| #96 | Chelsey | 78 |
| #97 | Breanna | 77 |
| #98 | Casey | 76 |
| #99 | Rachael | 76 |
| #100 | Margaret | 75 |
Indianaで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Kyla | 35 | 10 | 3 |
| Kayleigh | 34 | 10 | 3 |
| Kylee | 32 | 9 | 3 |
| Katelin | 21 | 6 | 2 |
| Emilee | 20 | 6 | 2 |
| Kaleigh | 22 | 6 | 2 |
| Kasey | 65 | 18 | 7 |
| Kassandra | 42 | 12 | 5 |
| Autumn | 78 | 22 | 9 |
| Kelsi | 23 | 7 | 3 |
| Kara | 139 | 40 | 16 |
| Kylie | 72 | 20 | 8 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。