Georgia · 1982
Georgia、1982年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 1,347 |
| #2 | Jessica | 1,154 |
| #3 | Amanda | 993 |
| #4 | Tiffany | 635 |
| #5 | Ashley | 625 |
| #6 | Crystal | 611 |
| #7 | Kimberly | 602 |
| #8 | Stephanie | 559 |
| #9 | Melissa | 514 |
| #10 | Heather | 467 |
| #11 | April | 441 |
| #12 | Amy | 421 |
| #13 | Elizabeth | 395 |
| #14 | Mary | 371 |
| #15 | Sarah | 366 |
| #16 | Rebecca | 351 |
| #17 | Lauren | 331 |
| #18 | Angela | 326 |
| #19 | Laura | 318 |
| #20 | Brandy | 289 |
| #21 | Amber | 278 |
| #22 | Christina | 275 |
| #23 | Emily | 269 |
| #24 | Kelly | 264 |
| #25 | Erin | 263 |
| #26 | Rachel | 261 |
| #27 | Brandi | 241 |
| #28 | Erica | 232 |
| #29 | Michelle | 220 |
| #30 | Andrea | 212 |
| #31 | Lindsey | 210 |
| #32 | Katherine | 203 |
| #33 | Shannon | 200 |
| #34 | Courtney | 200 |
| #35 | Jamie | 196 |
| #36 | Lisa | 193 |
| #37 | Nicole | 193 |
| #38 | Leslie | 164 |
| #39 | Misty | 164 |
| #40 | Christy | 161 |
| #41 | Julie | 160 |
| #42 | Lindsay | 159 |
| #43 | Kristen | 159 |
| #44 | Samantha | 151 |
| #45 | Kristin | 148 |
| #46 | Allison | 146 |
| #47 | Sara | 146 |
| #48 | Anna | 145 |
| #49 | Natalie | 138 |
| #50 | Latoya | 133 |
| #51 | Carrie | 131 |
| #52 | Candice | 130 |
| #53 | Kathryn | 130 |
| #54 | Cynthia | 129 |
| #55 | Alicia | 129 |
| #56 | Brittany | 129 |
| #57 | Pamela | 128 |
| #58 | Monica | 128 |
| #59 | Dana | 125 |
| #60 | Candace | 122 |
| #61 | Natasha | 121 |
| #62 | Megan | 114 |
| #63 | Victoria | 111 |
| #64 | Katie | 111 |
| #65 | Cassandra | 110 |
| #66 | Margaret | 110 |
| #67 | Danielle | 109 |
| #68 | Melanie | 108 |
| #69 | Holly | 108 |
| #70 | Karen | 108 |
| #71 | Tonya | 107 |
| #72 | Tara | 107 |
| #73 | Catherine | 104 |
| #74 | Kristy | 104 |
| #75 | Patricia | 104 |
| #76 | Kayla | 104 |
| #77 | Latasha | 100 |
| #78 | Miranda | 98 |
| #79 | Susan | 97 |
| #80 | Katrina | 94 |
| #81 | Lori | 93 |
| #82 | Tina | 92 |
| #83 | Valerie | 89 |
| #84 | Wendy | 88 |
| #85 | Sabrina | 88 |
| #86 | Tabitha | 87 |
| #87 | Jacqueline | 87 |
| #88 | Robin | 87 |
| #89 | Julia | 84 |
| #90 | Stacy | 84 |
| #91 | Stacey | 83 |
| #92 | Sharon | 83 |
| #93 | Felicia | 80 |
| #94 | Cassie | 79 |
| #95 | Tamara | 79 |
| #96 | Virginia | 77 |
| #97 | Tammy | 76 |
| #98 | Kelli | 76 |
| #99 | Angel | 75 |
| #100 | Christine | 74 |
Georgiaで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Ansley | 20 | 6 | 0 |
| Chiquita | 20 | 6 | 1 |
| Princess | 20 | 6 | 1 |
| Lashonda | 40 | 11 | 3 |
| Latonya | 65 | 19 | 4 |
| Lakeisha | 53 | 15 | 4 |
| Shameka | 35 | 10 | 2 |
| Shanika | 23 | 7 | 2 |
| Octavia | 20 | 6 | 1 |
| Deidra | 20 | 6 | 2 |
| Lakesha | 32 | 9 | 2 |
| Kenya | 31 | 9 | 2 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。