Georgia · 1979
Georgia、1979年の公式ソーシャルセキュリティ局の出生数によるトップ100の名前
Advertisement
| ランク | 名前 | 出生 |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 1,245 |
| #2 | Amanda | 1,119 |
| #3 | Melissa | 732 |
| #4 | Kimberly | 632 |
| #5 | Jessica | 518 |
| #6 | Heather | 509 |
| #7 | April | 505 |
| #8 | Amy | 499 |
| #9 | Stephanie | 477 |
| #10 | Crystal | 458 |
| #11 | Angela | 438 |
| #12 | Mary | 366 |
| #13 | Elizabeth | 362 |
| #14 | Christina | 341 |
| #15 | Tiffany | 330 |
| #16 | Rebecca | 324 |
| #17 | Lisa | 323 |
| #18 | Kelly | 318 |
| #19 | Brandy | 316 |
| #20 | Christy | 274 |
| #21 | Michelle | 267 |
| #22 | Laura | 267 |
| #23 | Sarah | 237 |
| #24 | Jamie | 236 |
| #25 | Shannon | 234 |
| #26 | Ashley | 229 |
| #27 | Brandi | 225 |
| #28 | Misty | 222 |
| #29 | Erica | 210 |
| #30 | Amber | 201 |
| #31 | Monica | 191 |
| #32 | Julie | 187 |
| #33 | Rachel | 181 |
| #34 | Tonya | 179 |
| #35 | Katherine | 171 |
| #36 | Pamela | 168 |
| #37 | Dana | 168 |
| #38 | Leslie | 168 |
| #39 | Andrea | 168 |
| #40 | Nicole | 166 |
| #41 | Erin | 162 |
| #42 | Emily | 162 |
| #43 | Wendy | 154 |
| #44 | Holly | 151 |
| #45 | Kristy | 150 |
| #46 | Allison | 143 |
| #47 | Melanie | 143 |
| #48 | Alicia | 143 |
| #49 | Karen | 138 |
| #50 | Natalie | 137 |
| #51 | Natasha | 134 |
| #52 | Tara | 133 |
| #53 | Lauren | 130 |
| #54 | Tammy | 129 |
| #55 | Cynthia | 129 |
| #56 | Carrie | 126 |
| #57 | Patricia | 123 |
| #58 | Anna | 122 |
| #59 | Sabrina | 118 |
| #60 | Tina | 116 |
| #61 | Latasha | 116 |
| #62 | Samantha | 115 |
| #63 | Kathryn | 114 |
| #64 | Felicia | 112 |
| #65 | Catherine | 110 |
| #66 | Susan | 106 |
| #67 | Stacy | 101 |
| #68 | Teresa | 101 |
| #69 | Sharon | 100 |
| #70 | Candice | 100 |
| #71 | Courtney | 100 |
| #72 | Katrina | 94 |
| #73 | Tabitha | 93 |
| #74 | Yolanda | 93 |
| #75 | Rhonda | 92 |
| #76 | Latoya | 91 |
| #77 | Lori | 90 |
| #78 | Donna | 90 |
| #79 | Robin | 90 |
| #80 | Melinda | 90 |
| #81 | Sara | 89 |
| #82 | Sandra | 89 |
| #83 | Katie | 87 |
| #84 | Kristi | 87 |
| #85 | Tracy | 86 |
| #86 | Tamika | 84 |
| #87 | Mandy | 82 |
| #88 | Mindy | 81 |
| #89 | Stacey | 80 |
| #90 | Angel | 80 |
| #91 | Carla | 80 |
| #92 | Tamara | 78 |
| #93 | Margaret | 78 |
| #94 | Victoria | 77 |
| #95 | Kelli | 77 |
| #96 | Latonya | 76 |
| #97 | Casey | 75 |
| #98 | Cheryl | 75 |
| #99 | Meredith | 75 |
| #100 | Danielle | 74 |
Georgiaで独特に人気のある
この州での出生の割合が全国の割合(10,000人の出生ごと)よりもはるかに高い名前。
| 名前 | 出生 | 州での10,000人あたり | 全国での10,000人あたり |
|---|---|---|---|
| Shawanda | 31 | 9 | 1 |
| Chiquita | 32 | 10 | 1 |
| Demetria | 41 | 12 | 2 |
| Kenyatta | 22 | 7 | 1 |
| Octavia | 20 | 6 | 1 |
| Tomeka | 25 | 7 | 2 |
| Shonda | 25 | 7 | 2 |
| Tawana | 24 | 7 | 2 |
| Lakeshia | 28 | 8 | 2 |
| Shamika | 28 | 8 | 2 |
| Shameka | 34 | 10 | 2 |
| Tameka | 73 | 22 | 5 |
数字は米国ソーシャルセキュリティ局の人気のあるベビー名データセット(パブリックドメイン)からのものです。年に1回、公式の大量ファイル(names.zipおよびnamesbystate.zip)をダウンロードし、基本的な検証に失敗した記録を削除し、派生統計を自ら計算しています。'最も急上昇'や'常在'などのランキングは、生の数に対する私たちの単純な計算であり、編集の意見ではありません。正確なルールはガイドで説明されています。 データに含まれていないもの:SSAは年に5未満の出生(または州での出生)を持つ名前を抑制し、名前からハイフン、スペース、アクセントを取り除き、各スペルを別々に数えます。データはカード申請に基づいており、出生証明書ではありません。カレンダー年より約1年遅れています。NameTrendsは名前の意味、数理学や占星術を提供しません。私たちは検証可能な人気統計を公表し、それを読み方を説明します。 連絡先:訂正や質問については、このサイトの連絡先詳細を通じてお問い合わせください。このサイトの統計は人口を描いており、個々のものではありません。