Utah · 1984
Top 100 noms dans Utah, 1984, par les comptes de naissance officiels de la Sécurité sociale.
Advertisement
| Classement | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 451 |
| #2 | Jessica | 446 |
| #3 | Ashley | 429 |
| #4 | Megan | 292 |
| #5 | Amanda | 281 |
| #6 | Heather | 264 |
| #7 | Melissa | 245 |
| #8 | Stephanie | 236 |
| #9 | Amber | 218 |
| #10 | Nicole | 210 |
| #11 | Emily | 209 |
| #12 | Sarah | 202 |
| #13 | Rachel | 199 |
| #14 | Amy | 193 |
| #15 | Michelle | 180 |
| #16 | Tiffany | 175 |
| #17 | Rebecca | 171 |
| #18 | Jamie | 162 |
| #19 | Elizabeth | 161 |
| #20 | Brittany | 159 |
| #21 | Crystal | 150 |
| #22 | Angela | 147 |
| #23 | Kimberly | 134 |
| #24 | Andrea | 130 |
| #25 | Erin | 128 |
| #26 | Katie | 121 |
| #27 | Laura | 118 |
| #28 | Lindsay | 118 |
| #29 | Danielle | 118 |
| #30 | Natalie | 114 |
| #31 | Lindsey | 112 |
| #32 | Lisa | 105 |
| #33 | Chelsea | 102 |
| #34 | Heidi | 96 |
| #35 | Julie | 94 |
| #36 | Sara | 94 |
| #37 | Brooke | 87 |
| #38 | Mary | 84 |
| #39 | Ashlee | 83 |
| #40 | Holly | 81 |
| #41 | Christina | 76 |
| #42 | Tara | 76 |
| #43 | Samantha | 76 |
| #44 | Alicia | 75 |
| #45 | Lacey | 75 |
| #46 | Katherine | 74 |
| #47 | Kristen | 69 |
| #48 | Kathryn | 69 |
| #49 | Melanie | 69 |
| #50 | Camille | 66 |
| #51 | Brittney | 66 |
| #52 | Anna | 65 |
| #53 | Misty | 64 |
| #54 | April | 60 |
| #55 | Jenna | 60 |
| #56 | Shannon | 58 |
| #57 | Stacy | 56 |
| #58 | Kelly | 56 |
| #59 | Erica | 55 |
| #60 | Brandy | 54 |
| #61 | Candice | 53 |
| #62 | Sheena | 52 |
| #63 | Kristin | 52 |
| #64 | Vanessa | 51 |
| #65 | Jill | 49 |
| #66 | Brandi | 49 |
| #67 | Whitney | 48 |
| #68 | Courtney | 46 |
| #69 | Jenny | 45 |
| #70 | Cassandra | 45 |
| #71 | Christine | 44 |
| #72 | Alisha | 44 |
| #73 | Allison | 43 |
| #74 | Melinda | 41 |
| #75 | Alison | 41 |
| #76 | Wendy | 40 |
| #77 | Chelsey | 40 |
| #78 | Lauren | 40 |
| #79 | Bethany | 40 |
| #80 | Stacey | 39 |
| #81 | Kristina | 38 |
| #82 | Cassie | 38 |
| #83 | Patricia | 37 |
| #84 | Meghan | 37 |
| #85 | Nichole | 37 |
| #86 | Aubrey | 36 |
| #87 | Diana | 36 |
| #88 | Natasha | 36 |
| #89 | Krystal | 35 |
| #90 | Krista | 35 |
| #91 | Mindy | 33 |
| #92 | Kelli | 32 |
| #93 | Catherine | 32 |
| #94 | Aimee | 32 |
| #95 | Stefanie | 31 |
| #96 | Carly | 31 |
| #97 | Stacie | 31 |
| #98 | Kara | 31 |
| #99 | Julia | 31 |
| #100 | Britney | 30 |
Populaires UNIQUEMENT dans Utah
Noms dont la part des naissances dans cet État est beaucoup plus élevée que la part nationale (par 10 000 naissances).
| Nom | Naissances | Par 10k dans l'État | Par 10k à l'échelle nationale |
|---|---|---|---|
| Camille | 66 | 44 | 4 |
| Chelsie | 26 | 17 | 2 |
| Britney | 30 | 20 | 3 |
| Lacie | 24 | 16 | 2 |
| Aubrey | 36 | 24 | 4 |
| Chelsey | 40 | 27 | 4 |
| Ashlee | 83 | 56 | 10 |
| Brittney | 66 | 44 | 9 |
| Kira | 30 | 20 | 5 |
| Paige | 22 | 15 | 4 |
| Jennie | 24 | 16 | 4 |
| Heidi | 96 | 64 | 16 |
Les chiffres viennent du jeu de données Populaire Baby Names de la Sécurité sociale américaine (domaine public). Les noms avec moins de 5 naissances enregistrées en une année ou dans un État sont supprimés par la source.