New York · 1966
Top 100 noms dans New York, 1966, par les comptes de naissance officiels de la Sécurité sociale.
Advertisement
| Classement | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| #1 | Lisa | 5,146 |
| #2 | Mary | 2,546 |
| #3 | Susan | 2,505 |
| #4 | Karen | 2,435 |
| #5 | Michelle | 2,352 |
| #6 | Christine | 2,306 |
| #7 | Patricia | 2,212 |
| #8 | Elizabeth | 1,966 |
| #9 | Donna | 1,723 |
| #10 | Deborah | 1,687 |
| #11 | Dawn | 1,644 |
| #12 | Kathleen | 1,597 |
| #13 | Maria | 1,581 |
| #14 | Kimberly | 1,574 |
| #15 | Michele | 1,566 |
| #16 | Jennifer | 1,534 |
| #17 | Laura | 1,527 |
| #18 | Nancy | 1,524 |
| #19 | Denise | 1,463 |
| #20 | Linda | 1,435 |
| #21 | Barbara | 1,352 |
| #22 | Kim | 1,294 |
| #23 | Jacqueline | 1,200 |
| #24 | Sandra | 1,191 |
| #25 | Diane | 1,160 |
| #26 | Amy | 1,148 |
| #27 | Cynthia | 1,117 |
| #28 | Pamela | 1,105 |
| #29 | Kelly | 1,101 |
| #30 | Debra | 1,091 |
| #31 | Lori | 1,060 |
| #32 | Theresa | 1,050 |
| #33 | Sharon | 1,021 |
| #34 | Catherine | 906 |
| #35 | Tracy | 898 |
| #36 | Julie | 890 |
| #37 | Margaret | 879 |
| #38 | Tammy | 869 |
| #39 | Melissa | 865 |
| #40 | Cheryl | 863 |
| #41 | Tina | 862 |
| #42 | Wendy | 857 |
| #43 | Robin | 828 |
| #44 | Brenda | 780 |
| #45 | Stephanie | 778 |
| #46 | Andrea | 771 |
| #47 | Jill | 770 |
| #48 | Suzanne | 767 |
| #49 | Angela | 766 |
| #50 | Carol | 754 |
| #51 | Ann | 749 |
| #52 | Gina | 712 |
| #53 | Maureen | 663 |
| #54 | Laurie | 635 |
| #55 | Janet | 614 |
| #56 | Eileen | 591 |
| #57 | Valerie | 568 |
| #58 | Teresa | 560 |
| #59 | Renee | 559 |
| #60 | Joanne | 551 |
| #61 | Carolyn | 550 |
| #62 | Colleen | 546 |
| #63 | Diana | 535 |
| #64 | Lynn | 533 |
| #65 | Anne | 525 |
| #66 | Rebecca | 508 |
| #67 | Beth | 494 |
| #68 | Tracey | 485 |
| #69 | Darlene | 470 |
| #70 | Marie | 468 |
| #71 | Christina | 467 |
| #72 | Yvette | 462 |
| #73 | Paula | 458 |
| #74 | Ellen | 457 |
| #75 | Judith | 456 |
| #76 | Stacey | 449 |
| #77 | Annette | 438 |
| #78 | Jean | 430 |
| #79 | Sheila | 421 |
| #80 | Victoria | 405 |
| #81 | Wanda | 401 |
| #82 | Carmen | 395 |
| #83 | Leslie | 392 |
| #84 | Regina | 390 |
| #85 | Katherine | 387 |
| #86 | Lorraine | 379 |
| #87 | Cindy | 374 |
| #88 | Evelyn | 374 |
| #89 | Bonnie | 374 |
| #90 | Heidi | 364 |
| #91 | Anna | 352 |
| #92 | Rhonda | 332 |
| #93 | Yvonne | 332 |
| #94 | Janice | 331 |
| #95 | Jodi | 327 |
| #96 | Joann | 327 |
| #97 | Joan | 319 |
| #98 | Yolanda | 310 |
| #99 | Sarah | 309 |
| #100 | Rose | 304 |
Populaires UNIQUEMENT dans New York
Noms dont la part des naissances dans cet État est beaucoup plus élevée que la part nationale (par 10 000 naissances).
| Nom | Naissances | Par 10k dans l'État | Par 10k à l'échelle nationale |
|---|---|---|---|
| Lizzette | 25 | 2 | 0 |
| Milagros | 119 | 8 | 1 |
| Nilsa | 47 | 3 | 0 |
| Zulma | 24 | 2 | 0 |
| Lissette | 36 | 2 | 0 |
| Awilda | 36 | 2 | 0 |
| Ivette | 136 | 9 | 1 |
| Meryl | 27 | 2 | 0 |
| Maritza | 142 | 10 | 1 |
| Lizette | 86 | 6 | 1 |
| Chana | 22 | 2 | 0 |
| Migdalia | 84 | 6 | 1 |
Les chiffres viennent du jeu de données Populaire Baby Names de la Sécurité sociale américaine (domaine public). Les noms avec moins de 5 naissances enregistrées en une année ou dans un État sont supprimés par la source.