Florida · 2005
Top 100 noms dans Florida, 2005, par les comptes de naissance officiels de la Sécurité sociale.
Advertisement
| Classement | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| #1 | Emily | 1,298 |
| #2 | Isabella | 1,281 |
| #3 | Madison | 1,099 |
| #4 | Emma | 885 |
| #5 | Sophia | 836 |
| #6 | Ashley | 796 |
| #7 | Samantha | 747 |
| #8 | Brianna | 740 |
| #9 | Hannah | 727 |
| #10 | Olivia | 699 |
| #11 | Abigail | 681 |
| #12 | Alyssa | 678 |
| #13 | Mia | 647 |
| #14 | Victoria | 639 |
| #15 | Sarah | 635 |
| #16 | Alexis | 598 |
| #17 | Kayla | 593 |
| #18 | Elizabeth | 585 |
| #19 | Jasmine | 580 |
| #20 | Ava | 580 |
| #21 | Natalie | 488 |
| #22 | Taylor | 487 |
| #23 | Angelina | 482 |
| #24 | Hailey | 480 |
| #25 | Sofia | 477 |
| #26 | Nicole | 474 |
| #27 | Chloe | 474 |
| #28 | Destiny | 459 |
| #29 | Jessica | 449 |
| #30 | Grace | 446 |
| #31 | Alexandra | 429 |
| #32 | Lauren | 427 |
| #33 | Gabriella | 406 |
| #34 | Kaitlyn | 394 |
| #35 | Savannah | 394 |
| #36 | Brooke | 364 |
| #37 | Sydney | 360 |
| #38 | Trinity | 351 |
| #39 | Ella | 350 |
| #40 | Amanda | 338 |
| #41 | Julia | 338 |
| #42 | Jennifer | 331 |
| #43 | Maria | 331 |
| #44 | Makayla | 329 |
| #45 | Anna | 329 |
| #46 | Jada | 323 |
| #47 | Gabrielle | 321 |
| #48 | Katherine | 319 |
| #49 | Stephanie | 318 |
| #50 | Faith | 317 |
| #51 | Gabriela | 307 |
| #52 | Morgan | 303 |
| #53 | Melanie | 301 |
| #54 | Kaylee | 301 |
| #55 | Rachel | 301 |
| #56 | Haley | 288 |
| #57 | Ariana | 279 |
| #58 | Lily | 277 |
| #59 | Leah | 273 |
| #60 | Kylie | 271 |
| #61 | Mackenzie | 269 |
| #62 | Riley | 266 |
| #63 | Alexa | 262 |
| #64 | Megan | 259 |
| #65 | Arianna | 256 |
| #66 | Andrea | 253 |
| #67 | Sara | 250 |
| #68 | Maya | 243 |
| #69 | Rebecca | 243 |
| #70 | Gianna | 237 |
| #71 | Zoe | 237 |
| #72 | Vanessa | 232 |
| #73 | Allison | 228 |
| #74 | Michelle | 226 |
| #75 | Katelyn | 224 |
| #76 | Briana | 222 |
| #77 | Aaliyah | 221 |
| #78 | Adriana | 219 |
| #79 | Natalia | 217 |
| #80 | Daniela | 216 |
| #81 | Camila | 213 |
| #82 | Jordan | 211 |
| #83 | Amelia | 207 |
| #84 | Jade | 206 |
| #85 | Paige | 204 |
| #86 | Sabrina | 204 |
| #87 | Nevaeh | 201 |
| #88 | Jenna | 200 |
| #89 | Isabel | 196 |
| #90 | Lillian | 195 |
| #91 | Mariah | 194 |
| #92 | Amber | 189 |
| #93 | Kimberly | 185 |
| #94 | Danielle | 185 |
| #95 | Mya | 181 |
| #96 | Marissa | 175 |
| #97 | Autumn | 174 |
| #98 | Kiara | 174 |
| #99 | Sierra | 172 |
| #100 | Avery | 170 |
Populaires UNIQUEMENT dans Florida
Noms dont la part des naissances dans cet État est beaucoup plus élevée que la part nationale (par 10 000 naissances).
| Nom | Naissances | Par 10k dans l'État | Par 10k à l'échelle nationale |
|---|---|---|---|
| Valentina | 157 | 18 | 4 |
| Anabella | 34 | 4 | 1 |
| Armani | 41 | 5 | 1 |
| Daniella | 154 | 18 | 6 |
| Kyara | 22 | 3 | 1 |
| Jessenia | 21 | 2 | 1 |
| Shaniyah | 28 | 3 | 1 |
| Tatiana | 149 | 17 | 6 |
| Tatianna | 34 | 4 | 1 |
| Luciana | 25 | 3 | 1 |
| Kamila | 29 | 3 | 1 |
| Azaria | 31 | 4 | 1 |
Les chiffres viennent du jeu de données Populaire Baby Names de la Sécurité sociale américaine (domaine public). Les noms avec moins de 5 naissances enregistrées en une année ou dans un État sont supprimés par la source.