California · 1984
Top 100 noms dans California, 1984, par les comptes de naissance officiels de la Sécurité sociale.
Advertisement
| Classement | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 5,521 |
| #2 | Jessica | 5,009 |
| #3 | Ashley | 2,967 |
| #4 | Nicole | 2,671 |
| #5 | Melissa | 2,557 |
| #6 | Sarah | 2,504 |
| #7 | Stephanie | 2,458 |
| #8 | Amanda | 2,295 |
| #9 | Elizabeth | 2,293 |
| #10 | Michelle | 2,234 |
| #11 | Christina | 2,193 |
| #12 | Heather | 2,014 |
| #13 | Vanessa | 1,929 |
| #14 | Crystal | 1,840 |
| #15 | Maria | 1,639 |
| #16 | Megan | 1,611 |
| #17 | Danielle | 1,587 |
| #18 | Amber | 1,554 |
| #19 | Tiffany | 1,508 |
| #20 | Laura | 1,450 |
| #21 | Rachel | 1,435 |
| #22 | Kimberly | 1,391 |
| #23 | Lauren | 1,382 |
| #24 | Amy | 1,293 |
| #25 | Rebecca | 1,253 |
| #26 | Andrea | 1,239 |
| #27 | Cynthia | 1,193 |
| #28 | Lisa | 1,189 |
| #29 | Erin | 1,143 |
| #30 | Veronica | 1,125 |
| #31 | Angela | 1,115 |
| #32 | Erica | 1,072 |
| #33 | Natalie | 1,050 |
| #34 | Monica | 1,024 |
| #35 | Kelly | 995 |
| #36 | Christine | 977 |
| #37 | Emily | 968 |
| #38 | Sara | 967 |
| #39 | Katherine | 947 |
| #40 | Shannon | 945 |
| #41 | Jacqueline | 927 |
| #42 | Diana | 885 |
| #43 | Jamie | 883 |
| #44 | Alicia | 849 |
| #45 | Erika | 835 |
| #46 | Nancy | 807 |
| #47 | Kristen | 758 |
| #48 | Mary | 756 |
| #49 | Lindsay | 756 |
| #50 | Patricia | 741 |
| #51 | Julie | 701 |
| #52 | Brittany | 698 |
| #53 | Kristin | 692 |
| #54 | Lindsey | 689 |
| #55 | Mayra | 676 |
| #56 | Sandra | 670 |
| #57 | Courtney | 664 |
| #58 | Samantha | 650 |
| #59 | Victoria | 640 |
| #60 | Brenda | 628 |
| #61 | Joanna | 622 |
| #62 | April | 614 |
| #63 | Allison | 606 |
| #64 | Jenna | 596 |
| #65 | Daisy | 591 |
| #66 | Cassandra | 584 |
| #67 | Anna | 578 |
| #68 | Kristina | 577 |
| #69 | Kathryn | 574 |
| #70 | Valerie | 573 |
| #71 | Katie | 537 |
| #72 | Monique | 524 |
| #73 | Linda | 524 |
| #74 | Ana | 518 |
| #75 | Claudia | 508 |
| #76 | Denise | 502 |
| #77 | Tara | 501 |
| #78 | Julia | 487 |
| #79 | Alexandra | 486 |
| #80 | Desiree | 485 |
| #81 | Wendy | 469 |
| #82 | Alexis | 447 |
| #83 | Candice | 446 |
| #84 | Kathleen | 444 |
| #85 | Angelica | 443 |
| #86 | Leslie | 441 |
| #87 | Holly | 439 |
| #88 | Catherine | 436 |
| #89 | Cristina | 425 |
| #90 | Krystal | 419 |
| #91 | Cindy | 419 |
| #92 | Karen | 415 |
| #93 | Adriana | 415 |
| #94 | Teresa | 413 |
| #95 | Melanie | 378 |
| #96 | Chelsea | 375 |
| #97 | Sabrina | 374 |
| #98 | Stacy | 363 |
| #99 | Gabriela | 363 |
| #100 | Gina | 353 |
Populaires UNIQUEMENT dans California
Noms dont la part des naissances dans cet État est beaucoup plus élevée que la part nationale (par 10 000 naissances).
| Nom | Naissances | Par 10k dans l'État | Par 10k à l'échelle nationale |
|---|---|---|---|
| Xochitl | 35 | 2 | 0 |
| Evelin | 32 | 2 | 0 |
| Gricelda | 30 | 2 | 0 |
| Ambar | 31 | 2 | 0 |
| Maira | 102 | 5 | 1 |
| Yesica | 28 | 1 | 0 |
| Deisy | 45 | 2 | 0 |
| Azucena | 26 | 1 | 0 |
| Mirian | 21 | 1 | 0 |
| Yuliana | 24 | 1 | 0 |
| Bao | 22 | 1 | 0 |
| Mayra | 676 | 35 | 7 |
Les chiffres viennent du jeu de données Populaire Baby Names de la Sécurité sociale américaine (domaine public). Les noms avec moins de 5 naissances enregistrées en une année ou dans un État sont supprimés par la source.