Arkansas · 1961
Top 100 noms dans Arkansas, 1961, par les comptes de naissance officiels de la Sécurité sociale.
Advertisement
| Classement | Nom | Naissances |
|---|---|---|
| #1 | Mary | 442 |
| #2 | Linda | 402 |
| #3 | Brenda | 379 |
| #4 | Lisa | 361 |
| #5 | Karen | 299 |
| #6 | Sandra | 299 |
| #7 | Donna | 293 |
| #8 | Patricia | 291 |
| #9 | Teresa | 280 |
| #10 | Debra | 269 |
| #11 | Cynthia | 258 |
| #12 | Sharon | 255 |
| #13 | Deborah | 234 |
| #14 | Pamela | 231 |
| #15 | Susan | 209 |
| #16 | Tammy | 188 |
| #17 | Debbie | 187 |
| #18 | Kathy | 186 |
| #19 | Barbara | 185 |
| #20 | Carolyn | 173 |
| #21 | Sherry | 166 |
| #22 | Sheila | 165 |
| #23 | Rhonda | 154 |
| #24 | Angela | 153 |
| #25 | Cheryl | 149 |
| #26 | Shirley | 144 |
| #27 | Rebecca | 143 |
| #28 | Janice | 140 |
| #29 | Kimberly | 137 |
| #30 | Laura | 136 |
| #31 | Cindy | 136 |
| #32 | Nancy | 132 |
| #33 | Elizabeth | 130 |
| #34 | Connie | 128 |
| #35 | Janet | 127 |
| #36 | Tina | 120 |
| #37 | Robin | 120 |
| #38 | Judy | 120 |
| #39 | Beverly | 119 |
| #40 | Terri | 116 |
| #41 | Betty | 115 |
| #42 | Carol | 111 |
| #43 | Joyce | 110 |
| #44 | Paula | 109 |
| #45 | Carla | 103 |
| #46 | Vickie | 101 |
| #47 | Jacqueline | 98 |
| #48 | Martha | 96 |
| #49 | Phyllis | 92 |
| #50 | Marilyn | 92 |
| #51 | Kim | 86 |
| #52 | Cathy | 84 |
| #53 | Gloria | 84 |
| #54 | Denise | 82 |
| #55 | Wanda | 82 |
| #56 | Diane | 80 |
| #57 | Anita | 78 |
| #58 | Vicki | 78 |
| #59 | Regina | 77 |
| #60 | Charlotte | 74 |
| #61 | Rita | 73 |
| #62 | Shelia | 72 |
| #63 | Dorothy | 71 |
| #64 | Melissa | 70 |
| #65 | Becky | 69 |
| #66 | Julie | 69 |
| #67 | Glenda | 67 |
| #68 | Peggy | 67 |
| #69 | Theresa | 67 |
| #70 | Lori | 67 |
| #71 | Diana | 66 |
| #72 | Margaret | 65 |
| #73 | Kelly | 64 |
| #74 | Rose | 64 |
| #75 | Evelyn | 64 |
| #76 | Melinda | 63 |
| #77 | Doris | 63 |
| #78 | Sarah | 60 |
| #79 | Annette | 59 |
| #80 | Tracy | 59 |
| #81 | Gwendolyn | 58 |
| #82 | Catherine | 55 |
| #83 | Sherri | 55 |
| #84 | Jackie | 54 |
| #85 | Tanya | 54 |
| #86 | Virginia | 52 |
| #87 | Belinda | 51 |
| #88 | Melanie | 51 |
| #89 | Jennifer | 51 |
| #90 | Darlene | 50 |
| #91 | Stephanie | 49 |
| #92 | Penny | 48 |
| #93 | Dana | 48 |
| #94 | Michelle | 46 |
| #95 | Julia | 45 |
| #96 | Valerie | 45 |
| #97 | Marsha | 45 |
| #98 | Alice | 45 |
| #99 | Ann | 44 |
| #100 | Terry | 43 |
Populaires UNIQUEMENT dans Arkansas
Noms dont la part des naissances dans cet État est beaucoup plus élevée que la part nationale (par 10 000 naissances).
| Nom | Naissances | Par 10k dans l'État | Par 10k à l'échelle nationale |
|---|---|---|---|
| Ladonna | 27 | 15 | 3 |
| Robbie | 23 | 13 | 2 |
| Bobbie | 40 | 23 | 4 |
| Willie | 22 | 13 | 2 |
| Lillie | 20 | 11 | 3 |
| Rosie | 25 | 14 | 3 |
| Shelia | 72 | 41 | 10 |
| Tanya | 54 | 31 | 8 |
| Wilma | 23 | 13 | 4 |
| Lesa | 23 | 13 | 4 |
| Lana | 22 | 13 | 4 |
| Janie | 28 | 16 | 5 |
Les chiffres viennent du jeu de données Populaire Baby Names de la Sécurité sociale américaine (domaine public). Les noms avec moins de 5 naissances enregistrées en une année ou dans un État sont supprimés par la source.