NameTrends.Datos de nombres de bebés de EE. UU.

1924

Niñas: 1,248,872 nacimientos · Niños: 1,132,742 nacimientos

Advertisement
ClasificaciónNombreNacimientosCambiar
#1 Mary 73,534 —
#2 Dorothy 39,996 —
#3 Helen 31,194 —
#4 Betty 30,600 ▲ 1
#5 Margaret 26,547 ▼ 1
#6 Ruth 23,601 —
#7 Virginia 18,620 —
#8 Mildred 15,853 —
#9 Doris 15,786 ▲ 2
#10 Frances 15,183 —
#11 Elizabeth 14,950 ▼ 2
#12 Evelyn 13,358 —
#13 Anna 13,076 —
#14 Marie 11,575 —
#15 Alice 11,537 —
#16 Jean 10,721 ▲ 3
#17 Marjorie 10,069 ▼ 1
#18 Irene 9,928 ▼ 1
#19 Shirley 9,489 ▲ 7
#20 Florence 9,472 ▼ 2
#21 Martha 9,320 —
#22 Lois 9,300 ▲ 5
#23 Lillian 9,100 ▼ 3
#24 Louise 8,854 ▼ 2
#25 Rose 8,479 ▼ 2
#26 Ruby 8,406 ▼ 1
#27 Catherine 8,363 ▼ 3
#28 Barbara 8,305 ▲ 5
#29 Eleanor 8,193 ▼ 1
#30 Gladys 7,790 ▼ 1
#31 Edna 7,408 ▲ 1
#32 Annie 7,347 ▲ 2
#33 Thelma 7,316 ▼ 2
#34 Josephine 7,274 ▼ 4
#35 Patricia 6,957 ▲ 21
#36 Edith 6,890 —
#37 Lucille 6,744 ▼ 2
#38 Pauline 6,722 ▼ 1
#39 Ethel 6,586 ▼ 1
#40 Norma 6,542 ▲ 1
#41 Gloria 6,534 ▲ 7
#42 Hazel 6,342 ▼ 2
#43 Grace 6,327 ▼ 4
#44 Phyllis 6,267 ▲ 1
#45 June 6,150 ▼ 3
#46 Marion 6,047 ▼ 2
#47 Bernice 6,033 ▼ 4
#48 Juanita 5,404 ▲ 3
#49 Rita 5,381 ▲ 1
#50 Beatrice 5,271 ▼ 4
#51 Esther 5,258 ▼ 4
#52 Lorraine 5,109 ▲ 5
#53 Jane 5,104 ▲ 2
#54 Sarah 5,045 —
#55 Ann 5,035 ▼ 3
#56 Clara 4,988 ▼ 7
#57 Emma 4,897 ▼ 4
#58 Geraldine 4,833 —
#59 Katherine 4,695 ▲ 1
#60 Gertrude 4,543 ▼ 1
#61 Elsie 4,499 —
#62 Julia 4,289 —
#63 Agnes 4,240 —
#64 Marian 4,197 ▲ 1
#65 Bertha 4,122 ▼ 1
#66 Eva 4,068 —
#67 Wilma 4,066 ▲ 7
#68 Willie 3,992 ▼ 1
#69 Nancy 3,989 ▲ 6
#70 Ida 3,861 ▼ 2
#71 Vivian 3,850 ▼ 2
#72 Laura 3,829 ▲ 1
#73 Elaine 3,802 ▲ 14
#74 Wanda 3,735 ▲ 6
#75 Dolores 3,729 ▲ 8
#76 Kathleen 3,663 ▼ 6
#77 Maxine 3,659 ▼ 1
#78 Pearl 3,635 —
#79 Anne 3,627 ▼ 8
#80 Charlotte 3,612 ▼ 3
#81 Kathryn 3,598 ▼ 9
#82 Viola 3,577 ▼ 3
#83 Joyce 3,533 ▲ 21
#84 Audrey 3,520 ▲ 1
#85 Vera 3,476 ▼ 3
#86 Bessie 3,404 ▼ 5
#87 Alma 3,240 ▲ 2
#88 Violet 3,224 ▼ 2
#89 Myrtle 3,205 ▼ 5
#90 Jeanne 3,150 —
#91 Jessie 3,147 ▲ 3
#92 Nellie 3,075 ▼ 4
#93 Eileen 3,070 ▲ 2
#94 Ella 3,061 ▼ 1
#95 Joan 3,023 ▲ 22
#96 Theresa 3,021 ▲ 9
#97 Lillie 2,979 ▼ 6
#98 Lucy 2,978 ▼ 6
#99 Ellen 2,949 ▲ 4
#100 Minnie 2,885 ▼ 1

← 1923   1925 →