West Virginia · 2009
Top 100 nombres en West Virginia, 2009, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Madison | 150 |
| #2 | Isabella | 148 |
| #3 | Emma | 136 |
| #4 | Alexis | 122 |
| #5 | Emily | 109 |
| #6 | Olivia | 109 |
| #7 | Abigail | 109 |
| #8 | Chloe | 94 |
| #9 | Ava | 91 |
| #10 | Kaylee | 89 |
| #11 | Addison | 86 |
| #12 | Nevaeh | 72 |
| #13 | Sophia | 71 |
| #14 | Alyssa | 68 |
| #15 | Brooklyn | 67 |
| #16 | Hannah | 63 |
| #17 | Elizabeth | 62 |
| #18 | Taylor | 61 |
| #19 | Savannah | 57 |
| #20 | Ella | 57 |
| #21 | Aubrey | 54 |
| #22 | Peyton | 54 |
| #23 | Lillian | 52 |
| #24 | Hailey | 50 |
| #25 | Lily | 48 |
| #26 | Leah | 46 |
| #27 | Riley | 44 |
| #28 | Gracie | 44 |
| #29 | Zoey | 40 |
| #30 | Anna | 39 |
| #31 | Morgan | 38 |
| #32 | Allison | 38 |
| #33 | Jasmine | 38 |
| #34 | Bailey | 38 |
| #35 | Payton | 37 |
| #36 | Lilly | 37 |
| #37 | Sarah | 37 |
| #38 | Bella | 37 |
| #39 | Brianna | 36 |
| #40 | Rylee | 36 |
| #41 | Autumn | 36 |
| #42 | Kylie | 36 |
| #43 | Layla | 35 |
| #44 | Gabriella | 34 |
| #45 | Jayden | 34 |
| #46 | Natalie | 32 |
| #47 | Jenna | 32 |
| #48 | Destiny | 30 |
| #49 | Khloe | 30 |
| #50 | Brooke | 30 |
| #51 | Sydney | 30 |
| #52 | Summer | 30 |
| #53 | Kaitlyn | 29 |
| #54 | Kayleigh | 29 |
| #55 | Grace | 29 |
| #56 | Brooklynn | 29 |
| #57 | Samantha | 29 |
| #58 | Makayla | 28 |
| #59 | Madeline | 28 |
| #60 | Cheyenne | 28 |
| #61 | Katelyn | 28 |
| #62 | Alivia | 27 |
| #63 | Marley | 27 |
| #64 | Haley | 27 |
| #65 | Kylee | 27 |
| #66 | Lydia | 26 |
| #67 | Kendra | 26 |
| #68 | Claire | 26 |
| #69 | Lauren | 26 |
| #70 | Hayden | 26 |
| #71 | Paige | 26 |
| #72 | Jada | 25 |
| #73 | Victoria | 25 |
| #74 | Gabrielle | 25 |
| #75 | Audrey | 24 |
| #76 | Addyson | 24 |
| #77 | Madelyn | 24 |
| #78 | Faith | 24 |
| #79 | Serenity | 23 |
| #80 | Kendall | 23 |
| #81 | Megan | 23 |
| #82 | Makenzie | 22 |
| #83 | Caylee | 22 |
| #84 | Avery | 22 |
| #85 | Molly | 22 |
| #86 | Mackenzie | 21 |
| #87 | Amelia | 21 |
| #88 | Sophie | 21 |
| #89 | Sadie | 21 |
| #90 | Katelynn | 21 |
| #91 | Trinity | 21 |
| #92 | Aaliyah | 21 |
| #93 | Kayla | 21 |
| #94 | Ryleigh | 19 |
| #95 | Shelby | 19 |
| #96 | Mariah | 19 |
| #97 | Jocelyn | 19 |
| #98 | Breanna | 19 |
| #99 | Mckenzie | 19 |
| #100 | Mya | 18 |
Popular únicamente en West Virginia
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Katelynn | 21 | 31 | 6 |
| Kayleigh | 29 | 43 | 8 |
| Jayden | 34 | 50 | 10 |
| Kendra | 26 | 38 | 8 |
| Caylee | 22 | 32 | 7 |
| Addyson | 24 | 35 | 8 |
| Cheyenne | 28 | 41 | 10 |
| Summer | 30 | 44 | 10 |
| Gracie | 44 | 65 | 16 |
| Alivia | 27 | 40 | 10 |
| Brooklynn | 29 | 43 | 11 |
| Lilly | 37 | 54 | 15 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.