Tennessee · 1966
Top 100 nombres en Tennessee, 1966, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Lisa | 1,370 |
| #2 | Kimberly | 880 |
| #3 | Tammy | 758 |
| #4 | Angela | 753 |
| #5 | Melissa | 609 |
| #6 | Mary | 564 |
| #7 | Karen | 562 |
| #8 | Teresa | 549 |
| #9 | Pamela | 502 |
| #10 | Donna | 496 |
| #11 | Cynthia | 437 |
| #12 | Tina | 390 |
| #13 | Sharon | 387 |
| #14 | Patricia | 379 |
| #15 | Jennifer | 376 |
| #16 | Rhonda | 370 |
| #17 | Susan | 361 |
| #18 | Sandra | 347 |
| #19 | Sherry | 327 |
| #20 | Linda | 314 |
| #21 | Deborah | 284 |
| #22 | Elizabeth | 268 |
| #23 | Amy | 263 |
| #24 | Brenda | 260 |
| #25 | Rebecca | 259 |
| #26 | Tracy | 251 |
| #27 | Laura | 234 |
| #28 | Michelle | 228 |
| #29 | Lori | 228 |
| #30 | Barbara | 228 |
| #31 | Robin | 225 |
| #32 | Connie | 216 |
| #33 | Sheila | 206 |
| #34 | Stephanie | 206 |
| #35 | Kathy | 200 |
| #36 | Cheryl | 199 |
| #37 | Kelly | 188 |
| #38 | Paula | 175 |
| #39 | Julie | 170 |
| #40 | Jacqueline | 168 |
| #41 | Cindy | 165 |
| #42 | Regina | 164 |
| #43 | Tonya | 162 |
| #44 | Carol | 159 |
| #45 | Debra | 158 |
| #46 | Carolyn | 156 |
| #47 | Janet | 152 |
| #48 | Gina | 152 |
| #49 | Nancy | 150 |
| #50 | Wanda | 148 |
| #51 | Andrea | 146 |
| #52 | Penny | 142 |
| #53 | Shelia | 138 |
| #54 | Vickie | 135 |
| #55 | Kim | 133 |
| #56 | Janice | 124 |
| #57 | Anita | 122 |
| #58 | Judy | 120 |
| #59 | Betty | 118 |
| #60 | Terri | 117 |
| #61 | Melinda | 116 |
| #62 | Margaret | 115 |
| #63 | Dana | 115 |
| #64 | Wendy | 113 |
| #65 | Debbie | 113 |
| #66 | Rita | 112 |
| #67 | Melanie | 104 |
| #68 | Carla | 104 |
| #69 | Beverly | 103 |
| #70 | Tracey | 102 |
| #71 | Shirley | 95 |
| #72 | Vicki | 94 |
| #73 | Sonya | 93 |
| #74 | Charlotte | 93 |
| #75 | Joyce | 93 |
| #76 | Katherine | 89 |
| #77 | Leslie | 89 |
| #78 | Dawn | 88 |
| #79 | Denise | 88 |
| #80 | Sherri | 87 |
| #81 | Stacey | 85 |
| #82 | Valerie | 85 |
| #83 | Sarah | 81 |
| #84 | Angelia | 80 |
| #85 | Felicia | 80 |
| #86 | Martha | 79 |
| #87 | Cathy | 79 |
| #88 | Jill | 79 |
| #89 | Amanda | 77 |
| #90 | Jamie | 77 |
| #91 | Phyllis | 77 |
| #92 | April | 76 |
| #93 | Virginia | 72 |
| #94 | Vanessa | 71 |
| #95 | Glenda | 69 |
| #96 | Catherine | 68 |
| #97 | Peggy | 67 |
| #98 | Beth | 66 |
| #99 | Christine | 65 |
| #100 | Stacy | 65 |
Popular únicamente en Tennessee
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Robbie | 31 | 10 | 1 |
| Mitzi | 31 | 10 | 2 |
| Angelia | 80 | 26 | 6 |
| Tabitha | 25 | 8 | 2 |
| Shelia | 138 | 45 | 11 |
| Chandra | 23 | 8 | 2 |
| Leigh | 59 | 19 | 6 |
| Vickie | 135 | 45 | 14 |
| Gena | 23 | 8 | 2 |
| Patsy | 27 | 9 | 3 |
| Glenda | 69 | 23 | 8 |
| Ginger | 54 | 18 | 7 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.