Tennessee · 1965
Top 100 nombres en Tennessee, 1965, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Lisa | 1,582 |
| #2 | Angela | 778 |
| #3 | Karen | 774 |
| #4 | Kimberly | 745 |
| #5 | Tammy | 715 |
| #6 | Mary | 637 |
| #7 | Teresa | 627 |
| #8 | Donna | 554 |
| #9 | Pamela | 528 |
| #10 | Cynthia | 470 |
| #11 | Patricia | 438 |
| #12 | Sharon | 431 |
| #13 | Sandra | 420 |
| #14 | Rhonda | 412 |
| #15 | Melissa | 406 |
| #16 | Linda | 403 |
| #17 | Tina | 391 |
| #18 | Susan | 368 |
| #19 | Brenda | 340 |
| #20 | Deborah | 324 |
| #21 | Sherry | 324 |
| #22 | Jennifer | 306 |
| #23 | Robin | 305 |
| #24 | Elizabeth | 263 |
| #25 | Rebecca | 258 |
| #26 | Connie | 247 |
| #27 | Sheila | 243 |
| #28 | Amy | 241 |
| #29 | Barbara | 234 |
| #30 | Debra | 232 |
| #31 | Tracy | 226 |
| #32 | Kathy | 225 |
| #33 | Stephanie | 216 |
| #34 | Lori | 214 |
| #35 | Cheryl | 210 |
| #36 | Laura | 206 |
| #37 | Paula | 205 |
| #38 | Carolyn | 202 |
| #39 | Jacqueline | 193 |
| #40 | Regina | 187 |
| #41 | Janet | 182 |
| #42 | Cindy | 176 |
| #43 | Nancy | 175 |
| #44 | Janice | 172 |
| #45 | Vickie | 169 |
| #46 | Penny | 161 |
| #47 | Kelly | 157 |
| #48 | Anita | 153 |
| #49 | Shelia | 152 |
| #50 | Michelle | 151 |
| #51 | Carol | 148 |
| #52 | Julie | 146 |
| #53 | Betty | 143 |
| #54 | Wanda | 140 |
| #55 | Debbie | 140 |
| #56 | Valerie | 135 |
| #57 | Margaret | 131 |
| #58 | Kim | 131 |
| #59 | Beverly | 130 |
| #60 | Wendy | 129 |
| #61 | Rita | 128 |
| #62 | Cathy | 125 |
| #63 | Shirley | 123 |
| #64 | Tonya | 121 |
| #65 | Carla | 119 |
| #66 | Melinda | 118 |
| #67 | Judy | 118 |
| #68 | Denise | 116 |
| #69 | Martha | 111 |
| #70 | Dana | 105 |
| #71 | Joyce | 102 |
| #72 | Terri | 100 |
| #73 | Leslie | 99 |
| #74 | Sarah | 97 |
| #75 | Theresa | 97 |
| #76 | Darlene | 95 |
| #77 | Gina | 94 |
| #78 | Phyllis | 94 |
| #79 | Andrea | 93 |
| #80 | Sherri | 92 |
| #81 | Charlotte | 90 |
| #82 | Melanie | 90 |
| #83 | Dawn | 89 |
| #84 | Virginia | 88 |
| #85 | Sonya | 84 |
| #86 | Jamie | 84 |
| #87 | Vicki | 82 |
| #88 | Monica | 80 |
| #89 | Tammie | 79 |
| #90 | Jill | 79 |
| #91 | Tracey | 79 |
| #92 | Katherine | 75 |
| #93 | Glenda | 75 |
| #94 | Loretta | 74 |
| #95 | Jackie | 72 |
| #96 | Felicia | 70 |
| #97 | Gloria | 70 |
| #98 | Marilyn | 68 |
| #99 | Suzanne | 68 |
| #100 | Peggy | 68 |
Popular únicamente en Tennessee
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Robbie | 26 | 8 | 2 |
| Shelia | 152 | 47 | 11 |
| Mitzi | 27 | 8 | 2 |
| Patsy | 39 | 12 | 3 |
| Angelia | 61 | 19 | 5 |
| Wilma | 25 | 8 | 2 |
| Vickie | 169 | 53 | 16 |
| Ginger | 66 | 21 | 6 |
| Daphne | 38 | 12 | 4 |
| Leigh | 46 | 14 | 5 |
| Bobbie | 48 | 15 | 5 |
| Christie | 24 | 7 | 3 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.