Oklahoma · 1986
Top 100 nombres en Oklahoma, 1986, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Ashley | 759 |
| #2 | Jessica | 641 |
| #3 | Jennifer | 548 |
| #4 | Amanda | 519 |
| #5 | Sarah | 398 |
| #6 | Amber | 378 |
| #7 | Heather | 342 |
| #8 | Megan | 296 |
| #9 | Stephanie | 290 |
| #10 | Rachel | 282 |
| #11 | Brittany | 255 |
| #12 | Whitney | 238 |
| #13 | Kimberly | 219 |
| #14 | Tiffany | 210 |
| #15 | Elizabeth | 202 |
| #16 | Amy | 196 |
| #17 | Lauren | 183 |
| #18 | Melissa | 181 |
| #19 | Jamie | 180 |
| #20 | Emily | 179 |
| #21 | Samantha | 168 |
| #22 | Crystal | 159 |
| #23 | Laura | 155 |
| #24 | Sara | 149 |
| #25 | Lindsey | 146 |
| #26 | Michelle | 140 |
| #27 | Erin | 139 |
| #28 | Rebecca | 138 |
| #29 | Nicole | 135 |
| #30 | Christina | 132 |
| #31 | Mary | 127 |
| #32 | Courtney | 122 |
| #33 | Danielle | 120 |
| #34 | Angela | 116 |
| #35 | Andrea | 112 |
| #36 | Lindsay | 109 |
| #37 | Erica | 109 |
| #38 | Katherine | 108 |
| #39 | April | 105 |
| #40 | Tara | 99 |
| #41 | Katie | 93 |
| #42 | Alicia | 92 |
| #43 | Lacey | 92 |
| #44 | Kayla | 90 |
| #45 | Kristen | 90 |
| #46 | Allison | 87 |
| #47 | Shannon | 84 |
| #48 | Casey | 84 |
| #49 | Lisa | 84 |
| #50 | Kelly | 82 |
| #51 | Brandi | 79 |
| #52 | Julie | 77 |
| #53 | Krystal | 75 |
| #54 | Misty | 75 |
| #55 | Kathryn | 74 |
| #56 | Chelsea | 73 |
| #57 | Natalie | 71 |
| #58 | Brooke | 70 |
| #59 | Brandy | 69 |
| #60 | Stacy | 67 |
| #61 | Holly | 67 |
| #62 | Victoria | 65 |
| #63 | Cassandra | 64 |
| #64 | Kendra | 62 |
| #65 | Vanessa | 62 |
| #66 | Alisha | 62 |
| #67 | Kristin | 62 |
| #68 | Brittney | 61 |
| #69 | Leslie | 60 |
| #70 | Candace | 60 |
| #71 | Felicia | 60 |
| #72 | Monica | 58 |
| #73 | Natasha | 57 |
| #74 | Anna | 57 |
| #75 | Kristina | 56 |
| #76 | Leah | 55 |
| #77 | Cassie | 55 |
| #78 | Jordan | 55 |
| #79 | Rachael | 53 |
| #80 | Patricia | 53 |
| #81 | Robin | 52 |
| #82 | Kelsey | 52 |
| #83 | Tabitha | 51 |
| #84 | Hannah | 50 |
| #85 | Krista | 49 |
| #86 | Kara | 49 |
| #87 | Lacy | 46 |
| #88 | Meagan | 45 |
| #89 | Valerie | 45 |
| #90 | Mallory | 45 |
| #91 | Jenna | 44 |
| #92 | Tamara | 44 |
| #93 | Candice | 43 |
| #94 | Jacqueline | 43 |
| #95 | Carrie | 43 |
| #96 | Catherine | 43 |
| #97 | Randi | 42 |
| #98 | Cynthia | 41 |
| #99 | Bethany | 40 |
| #100 | Kristi | 40 |
Popular únicamente en Oklahoma
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Laci | 29 | 15 | 2 |
| Kaci | 20 | 11 | 2 |
| Lacie | 20 | 11 | 2 |
| Lacy | 46 | 24 | 5 |
| Randi | 42 | 22 | 6 |
| Lacey | 92 | 49 | 13 |
| Jami | 21 | 11 | 3 |
| Misty | 75 | 40 | 11 |
| Katy | 24 | 13 | 4 |
| Terri | 22 | 12 | 4 |
| Summer | 35 | 19 | 7 |
| Chelsey | 25 | 13 | 5 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.