Mississippi · 1994
Top 100 nombres en Mississippi, 1994, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Ashley | 311 |
| #2 | Jessica | 287 |
| #3 | Jasmine | 256 |
| #4 | Brittany | 255 |
| #5 | Amber | 197 |
| #6 | Kayla | 187 |
| #7 | Courtney | 173 |
| #8 | Emily | 163 |
| #9 | Taylor | 161 |
| #10 | Mary | 159 |
| #11 | Hannah | 158 |
| #12 | Alexis | 151 |
| #13 | Sarah | 148 |
| #14 | Lauren | 147 |
| #15 | Anna | 146 |
| #16 | Haley | 137 |
| #17 | Victoria | 137 |
| #18 | Elizabeth | 131 |
| #19 | Samantha | 121 |
| #20 | Morgan | 117 |
| #21 | Shelby | 113 |
| #22 | Brianna | 105 |
| #23 | Kelsey | 103 |
| #24 | Kimberly | 101 |
| #25 | Rachel | 96 |
| #26 | Heather | 94 |
| #27 | Amanda | 91 |
| #28 | Megan | 89 |
| #29 | Kristen | 87 |
| #30 | Tiffany | 85 |
| #31 | Danielle | 80 |
| #32 | Chelsea | 78 |
| #33 | Raven | 76 |
| #34 | Olivia | 76 |
| #35 | Allison | 74 |
| #36 | Rebecca | 72 |
| #37 | Whitney | 69 |
| #38 | Brittney | 69 |
| #39 | Jordan | 68 |
| #40 | Stephanie | 68 |
| #41 | Katherine | 68 |
| #42 | Madison | 66 |
| #43 | Breanna | 65 |
| #44 | Alexandria | 64 |
| #45 | Sara | 63 |
| #46 | Jennifer | 63 |
| #47 | Aaliyah | 63 |
| #48 | Katelyn | 61 |
| #49 | Crystal | 58 |
| #50 | Destiny | 57 |
| #51 | Savannah | 57 |
| #52 | Briana | 56 |
| #53 | Laura | 54 |
| #54 | Erin | 54 |
| #55 | Christina | 51 |
| #56 | Erica | 50 |
| #57 | Lindsey | 50 |
| #58 | Gabrielle | 49 |
| #59 | Katie | 49 |
| #60 | Kaitlyn | 48 |
| #61 | Summer | 48 |
| #62 | April | 47 |
| #63 | Miranda | 46 |
| #64 | Kiara | 45 |
| #65 | Andrea | 43 |
| #66 | Khadijah | 42 |
| #67 | Brandi | 42 |
| #68 | Alyssa | 41 |
| #69 | Kierra | 41 |
| #70 | Jamie | 41 |
| #71 | Ariel | 41 |
| #72 | Alisha | 40 |
| #73 | Brooke | 38 |
| #74 | Ebony | 37 |
| #75 | Mallory | 37 |
| #76 | Dominique | 36 |
| #77 | Amy | 36 |
| #78 | Michelle | 35 |
| #79 | Nicole | 35 |
| #80 | Kristin | 34 |
| #81 | Sabrina | 33 |
| #82 | Chelsey | 33 |
| #83 | Abigail | 33 |
| #84 | Alexandra | 32 |
| #85 | Kelly | 32 |
| #86 | Kathryn | 32 |
| #87 | Hailey | 32 |
| #88 | Alexus | 32 |
| #89 | Angel | 32 |
| #90 | Caitlin | 31 |
| #91 | Alicia | 31 |
| #92 | Kadijah | 31 |
| #93 | Bethany | 31 |
| #94 | Ashton | 30 |
| #95 | Precious | 30 |
| #96 | Holly | 30 |
| #97 | Hayley | 30 |
| #98 | Candace | 29 |
| #99 | Angela | 29 |
| #100 | Shannon | 29 |
Popular únicamente en Mississippi
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Laken | 24 | 20 | 1 |
| Kadijah | 31 | 25 | 3 |
| Kierra | 41 | 34 | 5 |
| Precious | 30 | 25 | 4 |
| Aaliyah | 63 | 52 | 8 |
| Ebony | 37 | 30 | 6 |
| Raven | 76 | 62 | 12 |
| Justice | 26 | 21 | 4 |
| Kiara | 45 | 37 | 8 |
| Ashton | 30 | 25 | 5 |
| Alexus | 32 | 26 | 6 |
| Chasity | 20 | 16 | 4 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.