Massachusetts · 1978
Top 100 nombres en Massachusetts, 1978, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 1,492 |
| #2 | Melissa | 863 |
| #3 | Jessica | 772 |
| #4 | Amy | 603 |
| #5 | Sarah | 574 |
| #6 | Michelle | 572 |
| #7 | Nicole | 569 |
| #8 | Elizabeth | 553 |
| #9 | Lisa | 530 |
| #10 | Heather | 513 |
| #11 | Kelly | 496 |
| #12 | Erin | 400 |
| #13 | Christine | 386 |
| #14 | Kimberly | 367 |
| #15 | Rebecca | 365 |
| #16 | Danielle | 347 |
| #17 | Julie | 334 |
| #18 | Stephanie | 325 |
| #19 | Christina | 310 |
| #20 | Amanda | 307 |
| #21 | Kristen | 287 |
| #22 | Andrea | 266 |
| #23 | Laura | 256 |
| #24 | Angela | 251 |
| #25 | Rachel | 245 |
| #26 | Kathleen | 240 |
| #27 | Katherine | 219 |
| #28 | Emily | 214 |
| #29 | Jill | 209 |
| #30 | Mary | 206 |
| #31 | Shannon | 201 |
| #32 | Karen | 196 |
| #33 | Lauren | 190 |
| #34 | Tara | 189 |
| #35 | Sara | 180 |
| #36 | Erica | 172 |
| #37 | Kristin | 168 |
| #38 | Jamie | 157 |
| #39 | Susan | 155 |
| #40 | Maria | 151 |
| #41 | Kathryn | 149 |
| #42 | Crystal | 144 |
| #43 | Megan | 141 |
| #44 | Catherine | 141 |
| #45 | Tracy | 138 |
| #46 | Meghan | 133 |
| #47 | Stacey | 132 |
| #48 | Melanie | 131 |
| #49 | Katie | 126 |
| #50 | Colleen | 125 |
| #51 | Allison | 123 |
| #52 | Carrie | 123 |
| #53 | Jaime | 122 |
| #54 | Dawn | 122 |
| #55 | Beth | 119 |
| #56 | Cheryl | 115 |
| #57 | Alison | 113 |
| #58 | Alicia | 113 |
| #59 | Kerry | 111 |
| #60 | Patricia | 109 |
| #61 | Stacy | 108 |
| #62 | Gina | 108 |
| #63 | Holly | 108 |
| #64 | Sandra | 107 |
| #65 | Kristy | 107 |
| #66 | Heidi | 106 |
| #67 | Kerri | 105 |
| #68 | Jacqueline | 104 |
| #69 | Renee | 103 |
| #70 | Courtney | 103 |
| #71 | Tammy | 102 |
| #72 | Robin | 101 |
| #73 | Carolyn | 101 |
| #74 | Jillian | 98 |
| #75 | Tina | 93 |
| #76 | Lori | 91 |
| #77 | Tiffany | 89 |
| #78 | Tanya | 86 |
| #79 | Leah | 86 |
| #80 | Lindsay | 84 |
| #81 | Nancy | 84 |
| #82 | Linda | 84 |
| #83 | Kristina | 84 |
| #84 | Kara | 83 |
| #85 | Meredith | 83 |
| #86 | Kate | 83 |
| #87 | Denise | 81 |
| #88 | April | 80 |
| #89 | Samantha | 80 |
| #90 | Suzanne | 80 |
| #91 | Cynthia | 79 |
| #92 | Deborah | 79 |
| #93 | Theresa | 76 |
| #94 | Pamela | 75 |
| #95 | Erika | 73 |
| #96 | Laurie | 73 |
| #97 | Lynn | 72 |
| #98 | Anne | 71 |
| #99 | Brenda | 71 |
| #100 | Wendy | 71 |
Popular únicamente en Massachusetts
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Caitlin | 54 | 18 | 1 |
| Meaghan | 44 | 15 | 2 |
| Maura | 25 | 8 | 1 |
| Lynne | 26 | 9 | 1 |
| Kerry | 111 | 37 | 8 |
| Julianne | 22 | 7 | 2 |
| Kerri | 105 | 35 | 8 |
| Kate | 83 | 28 | 7 |
| Meghan | 133 | 45 | 11 |
| Jillian | 98 | 33 | 9 |
| Maureen | 53 | 18 | 5 |
| Kristen | 287 | 97 | 29 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.