Kentucky · 1942
Top 100 nombres en Kentucky, 1942, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Mary | 1,749 |
| #2 | Barbara | 965 |
| #3 | Betty | 951 |
| #4 | Patricia | 734 |
| #5 | Linda | 709 |
| #6 | Shirley | 622 |
| #7 | Joyce | 581 |
| #8 | Carolyn | 560 |
| #9 | Nancy | 511 |
| #10 | Wanda | 468 |
| #11 | Brenda | 432 |
| #12 | Phyllis | 419 |
| #13 | Judy | 386 |
| #14 | Carol | 386 |
| #15 | Margaret | 379 |
| #16 | Judith | 370 |
| #17 | Anna | 361 |
| #18 | Martha | 351 |
| #19 | Janice | 335 |
| #20 | Sandra | 330 |
| #21 | Dorothy | 307 |
| #22 | Ruth | 299 |
| #23 | Elizabeth | 291 |
| #24 | Helen | 286 |
| #25 | Doris | 279 |
| #26 | Bonnie | 265 |
| #27 | Virginia | 257 |
| #28 | Peggy | 253 |
| #29 | Donna | 242 |
| #30 | Patsy | 231 |
| #31 | Janet | 222 |
| #32 | Alice | 214 |
| #33 | Lois | 209 |
| #34 | Frances | 206 |
| #35 | Norma | 203 |
| #36 | Ruby | 199 |
| #37 | Wilma | 194 |
| #38 | Sharon | 190 |
| #39 | Jo | 179 |
| #40 | Sue | 176 |
| #41 | Joan | 166 |
| #42 | Ann | 162 |
| #43 | Beverly | 160 |
| #44 | Mildred | 154 |
| #45 | Charlotte | 151 |
| #46 | Juanita | 147 |
| #47 | Gloria | 143 |
| #48 | Thelma | 137 |
| #49 | Edna | 132 |
| #50 | Rita | 125 |
| #51 | Loretta | 123 |
| #52 | Marilyn | 123 |
| #53 | Emma | 119 |
| #54 | Glenda | 119 |
| #55 | Geraldine | 119 |
| #56 | Sarah | 115 |
| #57 | Jane | 115 |
| #58 | Jean | 114 |
| #59 | Margie | 110 |
| #60 | Rose | 110 |
| #61 | Edith | 110 |
| #62 | Evelyn | 102 |
| #63 | Carole | 101 |
| #64 | Rebecca | 95 |
| #65 | Susan | 95 |
| #66 | Joann | 94 |
| #67 | Gladys | 93 |
| #68 | Billie | 93 |
| #69 | Geneva | 93 |
| #70 | Clara | 92 |
| #71 | Alma | 90 |
| #72 | Pauline | 87 |
| #73 | Eva | 85 |
| #74 | Ethel | 85 |
| #75 | Hazel | 83 |
| #76 | Lillian | 82 |
| #77 | Connie | 82 |
| #78 | Georgia | 80 |
| #79 | Julia | 75 |
| #80 | Lillie | 73 |
| #81 | Diana | 72 |
| #82 | Laura | 70 |
| #83 | Delores | 69 |
| #84 | Katherine | 69 |
| #85 | Kathleen | 69 |
| #86 | Myrtle | 68 |
| #87 | Patty | 68 |
| #88 | Louise | 68 |
| #89 | Sylvia | 67 |
| #90 | Bertha | 66 |
| #91 | Bobbie | 65 |
| #92 | Ella | 64 |
| #93 | Irene | 62 |
| #94 | Vivian | 61 |
| #95 | Faye | 59 |
| #96 | Stella | 58 |
| #97 | Bessie | 57 |
| #98 | Jacqueline | 56 |
| #99 | Diane | 56 |
| #100 | Sally | 56 |
Popular únicamente en Kentucky
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Ima | 20 | 7 | 1 |
| Reva | 33 | 11 | 1 |
| Gearldine | 26 | 9 | 1 |
| Nannie | 27 | 9 | 1 |
| Imogene | 40 | 14 | 2 |
| Maudie | 20 | 7 | 1 |
| Annetta | 20 | 7 | 1 |
| Jewell | 45 | 15 | 3 |
| Glenna | 54 | 18 | 4 |
| Opal | 47 | 16 | 3 |
| Goldie | 22 | 8 | 2 |
| Wanda | 468 | 160 | 35 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.