Florida · 1975
Top 100 nombres en Florida, 1975, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Jennifer | 1,902 |
| #2 | Amy | 854 |
| #3 | Heather | 811 |
| #4 | Kimberly | 802 |
| #5 | Melissa | 799 |
| #6 | Michelle | 793 |
| #7 | Angela | 768 |
| #8 | Stephanie | 548 |
| #9 | Lisa | 523 |
| #10 | Christina | 521 |
| #11 | Rebecca | 386 |
| #12 | Amanda | 386 |
| #13 | Mary | 379 |
| #14 | Elizabeth | 375 |
| #15 | Nicole | 375 |
| #16 | Shannon | 370 |
| #17 | Kelly | 362 |
| #18 | Jessica | 361 |
| #19 | Dawn | 329 |
| #20 | Julie | 327 |
| #21 | April | 313 |
| #22 | Tiffany | 305 |
| #23 | Laura | 295 |
| #24 | Tammy | 279 |
| #25 | Christine | 264 |
| #26 | Patricia | 264 |
| #27 | Karen | 246 |
| #28 | Wendy | 246 |
| #29 | Susan | 244 |
| #30 | Tina | 243 |
| #31 | Tracy | 240 |
| #32 | Cynthia | 217 |
| #33 | Rachel | 216 |
| #34 | Tara | 210 |
| #35 | Andrea | 209 |
| #36 | Tonya | 203 |
| #37 | Stacey | 202 |
| #38 | Carrie | 200 |
| #39 | Lori | 194 |
| #40 | Stacy | 192 |
| #41 | Maria | 189 |
| #42 | Teresa | 185 |
| #43 | Brandy | 179 |
| #44 | Sarah | 178 |
| #45 | Christy | 175 |
| #46 | Crystal | 174 |
| #47 | Dana | 174 |
| #48 | Melanie | 173 |
| #49 | Erin | 169 |
| #50 | Barbara | 167 |
| #51 | Monica | 161 |
| #52 | Holly | 158 |
| #53 | Danielle | 157 |
| #54 | Sandra | 156 |
| #55 | Katherine | 154 |
| #56 | Tamara | 153 |
| #57 | Erica | 150 |
| #58 | Misty | 150 |
| #59 | Michele | 149 |
| #60 | Katrina | 147 |
| #61 | Pamela | 145 |
| #62 | Yolanda | 141 |
| #63 | Tanya | 141 |
| #64 | Alicia | 139 |
| #65 | Robin | 137 |
| #66 | Jacqueline | 136 |
| #67 | Victoria | 136 |
| #68 | Denise | 135 |
| #69 | Donna | 135 |
| #70 | Samantha | 133 |
| #71 | Leslie | 130 |
| #72 | Felicia | 126 |
| #73 | Catherine | 126 |
| #74 | Amber | 124 |
| #75 | Sharon | 121 |
| #76 | Linda | 119 |
| #77 | Emily | 118 |
| #78 | Theresa | 116 |
| #79 | Deborah | 115 |
| #80 | Kristen | 113 |
| #81 | Kristina | 112 |
| #82 | Brenda | 110 |
| #83 | Cheryl | 109 |
| #84 | Allison | 108 |
| #85 | Jill | 108 |
| #86 | Rhonda | 108 |
| #87 | Anna | 106 |
| #88 | Brandi | 105 |
| #89 | Sherry | 103 |
| #90 | Ashley | 100 |
| #91 | Vanessa | 100 |
| #92 | Tamika | 99 |
| #93 | Valerie | 98 |
| #94 | Natalie | 97 |
| #95 | Jamie | 96 |
| #96 | Kathleen | 95 |
| #97 | Heidi | 94 |
| #98 | Natasha | 93 |
| #99 | Melinda | 93 |
| #100 | Joy | 93 |
Popular únicamente en Florida
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Tangela | 31 | 7 | 1 |
| Lissette | 40 | 10 | 1 |
| Lisette | 20 | 5 | 1 |
| Ivette | 25 | 6 | 1 |
| Octavia | 24 | 6 | 1 |
| Lourdes | 25 | 6 | 1 |
| Shalonda | 20 | 5 | 1 |
| Selena | 28 | 7 | 2 |
| Lawanda | 40 | 10 | 4 |
| Cristina | 66 | 16 | 6 |
| Lakesha | 36 | 9 | 3 |
| Latosha | 25 | 6 | 2 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.