Arkansas · 1949
Top 100 nombres en Arkansas, 1949, por el conteo oficial de nacimientos de la Seguridad Social.
Advertisement
| Clasificación | Nombre | Nacimientos |
|---|---|---|
| #1 | Linda | 1,313 |
| #2 | Mary | 1,017 |
| #3 | Brenda | 640 |
| #4 | Barbara | 553 |
| #5 | Shirley | 549 |
| #6 | Carolyn | 540 |
| #7 | Patricia | 485 |
| #8 | Betty | 461 |
| #9 | Judy | 424 |
| #10 | Sandra | 394 |
| #11 | Sharon | 347 |
| #12 | Donna | 281 |
| #13 | Joyce | 277 |
| #14 | Dorothy | 273 |
| #15 | Martha | 237 |
| #16 | Nancy | 228 |
| #17 | Margaret | 219 |
| #18 | Peggy | 207 |
| #19 | Gloria | 200 |
| #20 | Glenda | 191 |
| #21 | Beverly | 187 |
| #22 | Wanda | 185 |
| #23 | Carol | 184 |
| #24 | Janice | 184 |
| #25 | Rebecca | 180 |
| #26 | Patsy | 180 |
| #27 | Susan | 178 |
| #28 | Phyllis | 178 |
| #29 | Karen | 177 |
| #30 | Deborah | 170 |
| #31 | Helen | 163 |
| #32 | Doris | 163 |
| #33 | Elizabeth | 156 |
| #34 | Alice | 151 |
| #35 | Pamela | 149 |
| #36 | Connie | 142 |
| #37 | Ruby | 135 |
| #38 | Frances | 135 |
| #39 | Virginia | 132 |
| #40 | Kathy | 127 |
| #41 | Charlotte | 127 |
| #42 | Marilyn | 125 |
| #43 | Janet | 124 |
| #44 | Judith | 117 |
| #45 | Jo | 113 |
| #46 | Sherry | 109 |
| #47 | Diane | 103 |
| #48 | Paula | 100 |
| #49 | Evelyn | 97 |
| #50 | Rita | 95 |
| #51 | Ruth | 94 |
| #52 | Bobbie | 91 |
| #53 | Bonnie | 90 |
| #54 | Sarah | 89 |
| #55 | Annie | 85 |
| #56 | Kathryn | 85 |
| #57 | Lois | 84 |
| #58 | Norma | 82 |
| #59 | Catherine | 75 |
| #60 | Juanita | 75 |
| #61 | Katherine | 74 |
| #62 | Vicki | 74 |
| #63 | Diana | 73 |
| #64 | Wilma | 72 |
| #65 | Emma | 71 |
| #66 | Teresa | 71 |
| #67 | Rose | 70 |
| #68 | Marsha | 70 |
| #69 | Ethel | 68 |
| #70 | Erma | 67 |
| #71 | Anna | 66 |
| #72 | Cynthia | 63 |
| #73 | Lynda | 62 |
| #74 | Janis | 62 |
| #75 | Bertha | 62 |
| #76 | Rosie | 60 |
| #77 | Willie | 60 |
| #78 | Ann | 60 |
| #79 | Mildred | 59 |
| #80 | Georgia | 59 |
| #81 | Thelma | 58 |
| #82 | Cheryl | 58 |
| #83 | Louise | 57 |
| #84 | Cathy | 56 |
| #85 | Laura | 56 |
| #86 | Jane | 56 |
| #87 | Jean | 56 |
| #88 | Lillie | 56 |
| #89 | Kathleen | 55 |
| #90 | Sue | 55 |
| #91 | Vivian | 54 |
| #92 | Sheila | 54 |
| #93 | Sylvia | 53 |
| #94 | Loretta | 52 |
| #95 | Billie | 52 |
| #96 | Clara | 52 |
| #97 | Gwendolyn | 51 |
| #98 | Christine | 51 |
| #99 | Anita | 50 |
| #100 | Hazel | 49 |
Popular únicamente en Arkansas
Nombres cuyas cuotas de nacimientos en este estado son mucho más altas que la cuota nacional (por cada 10,000 nacimientos).
| Nombre | Nacimientos | Por cada 10k en el estado | Por cada 10k a nivel nacional |
|---|---|---|---|
| Erma | 67 | 30 | 3 |
| Ruthie | 43 | 19 | 2 |
| Pearlie | 35 | 16 | 2 |
| Delois | 26 | 12 | 2 |
| Dorthy | 25 | 11 | 2 |
| Unknown | 38 | 17 | 3 |
| Earlene | 26 | 12 | 2 |
| Ollie | 23 | 10 | 2 |
| Jimmie | 24 | 11 | 2 |
| Melba | 30 | 13 | 2 |
| Reba | 28 | 13 | 3 |
| Ora | 22 | 10 | 2 |
Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.