NameTrends.Datos de nombres de bebés de EE. UU.

Nombres que empiezan por T

450 nombres registrados están cubiertos; a continuación los 100 principales.

Advertisement
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
#NombreClasificación 2025Nacimientos registrados en totalAño máximoTendencia de 10 años
1 Thomas #34 2,358,576 1952 #8 -3.4%
2 Timothy #203 1,084,192 1959 #12 -22.3%
3 Tyler #220 603,970 1994 #5 -40.8%
4 Terry #1116 424,523 1957 #33 -35.1%
5 Theodore #4 317,206 2025 #4 +65.0%
6 Travis #434 308,571 1989 #41 -24.4%
7 Todd #1618 282,330 1964 #28 -28.3%
8 Tony #784 251,595 1961 #53 -30.7%
9 Troy #533 216,308 1970 #41 -29.3%
10 Tommy #658 178,733 1947 #79 +11.3%
11 Trevor #680 161,164 1998 #58 -40.6%
12 Tom #2206 139,756 1959 #82 -22.2%
13 Tristan #309 124,243 2008 #81 -51.5%
14 Taylor #685 113,541 1992 #52 -18.9%
15 Tanner #475 97,625 1998 #82 -38.0%
16 Tim #3230 83,358 1960 #60 -24.3%
17 Tyrone #1392 79,437 1970 #132 -24.4%
18 Ted #3229 75,160 1958 #173 -19.1%
19 Terrence #1600 72,412 1955 #181 -40.8%
20 Terrance #1570 70,170 1988 #193 -41.8%
21 Tracy #3937 61,501 1966 #98 -25.6%
22 Trenton #1042 58,557 2007 #178 -49.9%
23 Tucker #181 55,150 2014 #176 -9.9%
24 Trent #1344 51,608 2001 #208 -46.6%
25 Tyson #531 48,395 2009 #237 -21.1%
26 Ty #813 47,607 2005 #169 -28.0%
27 Trey #890 40,476 1999 #189 -18.7%
28 Terrell #1538 36,502 1989 #259 -35.4%
29 Theo #82 35,830 2023 #78 +132.5%
30 Thiago #50 35,200 2025 #50 +127.5%
31 Toby #979 34,846 1975 #190 -24.5%
32 Tommie #3504 34,446 1947 #258 -23.1%
33 Terence #2753 34,290 1964 #241 -36.5%
34 Teddy #823 33,627 1949 #264 +118.1%
35 Tomas #691 30,703 2003 #468 +4.5%
36 Tobias #283 29,322 2016 #246 -9.3%
37 Tate #194 27,400 2025 #194 +125.2%
38 Titus #358 26,811 2015 #280 -20.0%
39 Thaddeus #798 26,057 2016 #640 -17.3%
40 Timmy #6107 25,755 1960 #192 -39.7%
41 Tristen #1512 21,372 1996 #249 -55.0%
42 Thurman — 16,392 1920 #297 -29.6%
43 Tyrell #1973 16,070 1992 #354 -36.3%
44 Truman #1553 15,947 1945 #248 -31.6%
45 Tyree #1822 14,835 1998 #407 -32.3%
46 Trevon #1583 14,340 1997 #313 -9.9%
47 Trace #758 13,764 2008 #510 +24.0%
48 Tatum #202 13,225 2024 #195 +168.6%
49 Theron #2474 12,960 1966 #566 -35.8%
50 Talon #1181 12,497 2006 #426 -30.1%
51 Tevin #2513 11,717 1992 #162 -40.0%
52 Triston #2447 11,602 1996 #342 -47.9%
53 Turner #1107 9,989 2019 #889 -9.1%
54 Tristin #3232 9,785 1996 #374 -59.3%
55 Tyrese #2713 8,983 1999 #201 -28.2%
56 Tripp #522 8,975 2022 #437 +47.9%
57 Tracey #11859 8,688 1967 #318 -20.8%
58 Thad #9610 8,219 1967 #401 -30.4%
59 Tylor #5826 8,071 1993 #418 -39.2%
60 Tristian #1518 7,960 2010 #665 -46.5%
61 Tod #13703 7,707 1962 #331 -9.1%
62 Tyron #3506 7,670 1990 #716 -21.6%
63 Tory #4375 6,990 1977 #479 -34.7%
64 Tad #7619 6,929 1966 #471 -17.8%
65 Tariq #1599 6,878 1998 #444 -1.3%
66 Travon #3577 6,650 1995 #527 -28.5%
67 Toney #11855 6,416 1961 #580 -30.6%
68 Trever #6771 6,311 1994 #659 -58.8%
69 Tre #2755 5,892 1993 #395 -12.1%
70 Tadeo #427 5,843 2024 #412 +122.1%
71 Taj #1667 5,719 2015 #1017 -21.4%
72 Talmadge #9603 5,635 1933 #412 -9.3%
73 Teagan #1631 5,595 2009 #652 -17.5%
74 Tobin #3231 5,570 2013 #1118 -39.4%
75 Titan #1295 5,496 2017 #621 -37.4%
76 Trinidad #9630 5,366 1922 #488 -15.4%
77 Tyshawn #3374 5,266 2008 #917 -36.2%
78 Torin #1350 5,255 2018 #991 -15.2%
79 Tye #3306 5,222 2006 #1057 -14.8%
80 Torrey #6767 5,066 1977 #463 -13.1%
81 Thatcher #1111 4,955 2021 #815 -15.1%
82 Tyrus #3307 4,909 1997 #1064 -34.2%
83 Thor #2875 4,857 2015 #1442 -30.9%
84 Trevin #6772 4,644 2008 #798 -44.3%
85 Tremaine #5184 4,518 2010 #1085 -61.2%
86 Trystan #6417 4,509 2009 #924 -68.4%
87 Truett #521 4,484 2025 #521 +169.7%
88 Terrill — 4,365 1975 #756 -6.8%
89 Tzvi #1079 4,218 2025 #1079 +19.7%
90 Tarik #3304 4,181 1996 #852 -21.8%
91 Trae #3442 4,133 1993 #736 -2.6%
92 Timmothy #10570 4,108 1960 #680 +33.3%
93 Tavon #5177 4,069 1996 #779 -19.6%
94 Theadore #13688 4,005 1927 #676 +34.8%
95 Talan #3439 3,982 2006 #309 -37.0%
96 Treyvon #4132 3,974 2006 #936 -17.6%
97 Tremayne #6770 3,957 1975 #609 -44.0%
98 Tahj #1544 3,939 1998 #772 -6.7%
99 Tylan #1137 3,908 2024 #1094 +44.2%
100 Tru #591 3,794 2025 #591 +148.9%

Las cifras son del conjunto de datos de Nombres de Bebé Popular de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (dominio público). Los nombres con menos de 5 nacimientos registrados en un año o estado son suprimidos por la fuente.