South Carolina · 1992
Top 100 names in South Carolina, 1992, by official Social Security birth counts.
Advertisement
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| #1 | Ashley | 606 |
| #2 | Brittany | 577 |
| #3 | Jessica | 539 |
| #4 | Amber | 312 |
| #5 | Kayla | 311 |
| #6 | Sarah | 299 |
| #7 | Lauren | 279 |
| #8 | Taylor | 271 |
| #9 | Courtney | 268 |
| #10 | Amanda | 264 |
| #11 | Jasmine | 261 |
| #12 | Elizabeth | 258 |
| #13 | Emily | 238 |
| #14 | Megan | 237 |
| #15 | Chelsea | 236 |
| #16 | Samantha | 213 |
| #17 | Mary | 209 |
| #18 | Tiffany | 200 |
| #19 | Hannah | 189 |
| #20 | Jennifer | 183 |
| #21 | Heather | 181 |
| #22 | Victoria | 170 |
| #23 | Danielle | 157 |
| #24 | Rachel | 157 |
| #25 | Katherine | 156 |
| #26 | Kelsey | 155 |
| #27 | Stephanie | 148 |
| #28 | Rebecca | 146 |
| #29 | Anna | 142 |
| #30 | Kimberly | 136 |
| #31 | Whitney | 129 |
| #32 | Morgan | 115 |
| #33 | Christina | 111 |
| #34 | Haley | 105 |
| #35 | Caroline | 105 |
| #36 | Kristen | 104 |
| #37 | Alexis | 103 |
| #38 | Erica | 102 |
| #39 | Crystal | 98 |
| #40 | Brittney | 97 |
| #41 | Katie | 93 |
| #42 | Melissa | 92 |
| #43 | Lindsey | 92 |
| #44 | Erin | 91 |
| #45 | Olivia | 89 |
| #46 | Laura | 88 |
| #47 | Sara | 86 |
| #48 | Allison | 85 |
| #49 | Michelle | 83 |
| #50 | Kaitlyn | 82 |
| #51 | Jordan | 82 |
| #52 | Nicole | 80 |
| #53 | Shelby | 79 |
| #54 | Kathryn | 78 |
| #55 | Amy | 77 |
| #56 | Kelly | 76 |
| #57 | Raven | 75 |
| #58 | Alexandria | 71 |
| #59 | Brianna | 70 |
| #60 | Andrea | 70 |
| #61 | Brandi | 69 |
| #62 | Casey | 69 |
| #63 | Catherine | 67 |
| #64 | Alyssa | 67 |
| #65 | April | 67 |
| #66 | Alicia | 67 |
| #67 | Shannon | 67 |
| #68 | Angela | 66 |
| #69 | Alexandra | 65 |
| #70 | Shanice | 65 |
| #71 | Brooke | 64 |
| #72 | Katelyn | 62 |
| #73 | Briana | 61 |
| #74 | Savannah | 61 |
| #75 | Caitlin | 60 |
| #76 | Miranda | 57 |
| #77 | Kaitlin | 57 |
| #78 | Angel | 56 |
| #79 | Holly | 55 |
| #80 | Kristin | 55 |
| #81 | Jamie | 54 |
| #82 | Julia | 53 |
| #83 | Jenna | 52 |
| #84 | Ariel | 52 |
| #85 | Breanna | 52 |
| #86 | Lindsay | 51 |
| #87 | Margaret | 48 |
| #88 | Ashleigh | 47 |
| #89 | Meagan | 47 |
| #90 | Gabrielle | 47 |
| #91 | Cassandra | 45 |
| #92 | Candace | 45 |
| #93 | Sabrina | 44 |
| #94 | Rebekah | 43 |
| #95 | Kendra | 43 |
| #96 | Madison | 43 |
| #97 | Paige | 42 |
| #98 | Tabitha | 42 |
| #99 | Destiny | 41 |
| #100 | Abigail | 41 |
Uniquely popular in South Carolina
Names whose share of births in this state is far above the national share (per 10,000 births).
| Name | Births | Per 10k in state | Per 10k nationwide |
|---|---|---|---|
| Unknown | 34 | 18 | 1 |
| Octavia | 25 | 13 | 2 |
| Latoya | 34 | 18 | 3 |
| Ashton | 39 | 21 | 4 |
| Kierra | 32 | 17 | 4 |
| India | 32 | 17 | 4 |
| Shaniqua | 28 | 15 | 3 |
| Jalisa | 20 | 11 | 3 |
| Tierra | 28 | 15 | 4 |
| Raven | 75 | 40 | 11 |
| Iesha | 21 | 11 | 3 |
| Shanice | 65 | 34 | 10 |
Figures are from the U.S. Social Security Administration Popular Baby Names dataset (public domain). Names with fewer than 5 recorded births in a year or state are suppressed by the source.