Oregon · 2024
Top 100 names in Oregon, 2024, by official Social Security birth counts.
Advertisement
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| #1 | Olivia | 164 |
| #2 | Amelia | 149 |
| #3 | Charlotte | 135 |
| #4 | Sophia | 133 |
| #5 | Emma | 132 |
| #6 | Eleanor | 118 |
| #7 | Evelyn | 110 |
| #8 | Hazel | 105 |
| #9 | Aurora | 105 |
| #10 | Violet | 104 |
| #11 | Mia | 103 |
| #12 | Luna | 94 |
| #13 | Nora | 89 |
| #14 | Penelope | 86 |
| #15 | Sofia | 85 |
| #16 | Juniper | 83 |
| #17 | Harper | 82 |
| #18 | Lucy | 80 |
| #19 | Isabella | 79 |
| #20 | Camila | 79 |
| #21 | Elizabeth | 78 |
| #22 | Abigail | 75 |
| #23 | Isla | 74 |
| #24 | Ava | 73 |
| #25 | Josephine | 67 |
| #26 | Emily | 67 |
| #27 | Ellie | 65 |
| #28 | Paisley | 65 |
| #29 | Willow | 63 |
| #30 | Lily | 61 |
| #31 | Scarlett | 60 |
| #32 | Riley | 60 |
| #33 | Chloe | 59 |
| #34 | Lainey | 59 |
| #35 | Zoe | 59 |
| #36 | Stella | 59 |
| #37 | Eliana | 59 |
| #38 | Emilia | 58 |
| #39 | Maya | 56 |
| #40 | Elena | 56 |
| #41 | Naomi | 55 |
| #42 | Ruby | 55 |
| #43 | Daisy | 55 |
| #44 | Aria | 54 |
| #45 | Grace | 53 |
| #46 | June | 51 |
| #47 | Ella | 51 |
| #48 | Iris | 50 |
| #49 | Mila | 50 |
| #50 | Avery | 50 |
| #51 | Delilah | 49 |
| #52 | Maeve | 49 |
| #53 | Ayla | 48 |
| #54 | Sophie | 47 |
| #55 | Zoey | 47 |
| #56 | Alice | 47 |
| #57 | Layla | 46 |
| #58 | Athena | 46 |
| #59 | Eloise | 45 |
| #60 | Lyla | 44 |
| #61 | Gianna | 44 |
| #62 | Hannah | 44 |
| #63 | Ember | 44 |
| #64 | Adeline | 43 |
| #65 | Lucia | 43 |
| #66 | Ivy | 42 |
| #67 | Clara | 41 |
| #68 | Vivian | 41 |
| #69 | Nova | 40 |
| #70 | Eden | 40 |
| #71 | Kinsley | 40 |
| #72 | Elsie | 40 |
| #73 | Millie | 39 |
| #74 | Jade | 39 |
| #75 | Valentina | 38 |
| #76 | Rose | 37 |
| #77 | Lillian | 36 |
| #78 | Cora | 36 |
| #79 | Maria | 36 |
| #80 | Esther | 36 |
| #81 | Claire | 36 |
| #82 | Everly | 36 |
| #83 | Lydia | 36 |
| #84 | Addison | 35 |
| #85 | Natalie | 35 |
| #86 | Kennedy | 34 |
| #87 | Sadie | 34 |
| #88 | Parker | 33 |
| #89 | Madelyn | 33 |
| #90 | Isabel | 33 |
| #91 | Emery | 33 |
| #92 | Olive | 33 |
| #93 | Mabel | 32 |
| #94 | Audrey | 32 |
| #95 | Victoria | 32 |
| #96 | Wrenley | 32 |
| #97 | Brooklyn | 32 |
| #98 | Margot | 32 |
| #99 | Georgia | 31 |
| #100 | Quinn | 31 |
Uniquely popular in Oregon
Names whose share of births in this state is far above the national share (per 10,000 births).
| Name | Births | Per 10k in state | Per 10k nationwide |
|---|---|---|---|
| Estrella | 20 | 15 | 3 |
| Opal | 26 | 20 | 4 |
| Juniper | 83 | 63 | 15 |
| Matilda | 24 | 18 | 5 |
| Mira | 23 | 18 | 5 |
| Aurelia | 25 | 19 | 6 |
| Octavia | 28 | 21 | 7 |
| June | 51 | 39 | 12 |
| Raven | 21 | 16 | 5 |
| Poppy | 22 | 17 | 6 |
| Rowan | 28 | 21 | 7 |
| Maisie | 29 | 22 | 8 |
Figures are from the U.S. Social Security Administration Popular Baby Names dataset (public domain). Names with fewer than 5 recorded births in a year or state are suppressed by the source.